Alfa RomeoSpalanie

Ile pali Alfa Romeo 146? Szczegółowe dane spalania

Ile pali Alfa Romeo 146? Sprawdź szczegółowe dane

Alfa Romeo 146 to kompaktowy, pięciodrzwiowy samochód, który był produkowany w latach 1994-2001. W tym okresie powstało aż dwanaście różnych wersji silnikowych tego modelu.

Zbiornik paliwa Alfy Romeo 146 ma pojemność 51 litrów.

Model z największym zużyciem paliwa to wersja 2.0 16V Quadrifoglio o mocy 155 KM (114 kW), natomiast najbardziej oszczędny jest 1.9 JTD o mocy 105 KM (77 kW).

Spalanie benzyny

Silnik Spalanie średnie Spalanie na trasie Spalanie w mieście
1.3 90KM 66kW (1997-2000) 8,2 l/100km — l/100km — l/100km
1.4 i 16V T.Spark 103KM 76kW (1997-2001) 7,9 l/100km 6,6 l/100km 10,7 l/100km
1.4 i.e. 90KM 66kW (1994-2001) 8,4 l/100km 6,4 l/100km 10,1 l/100km
1.6 i.e. 103KM 76kW (1994-1996) 8,2 l/100km 6,1 l/100km 10,4 l/100km
1.6 i.e. 16V T.S. 120KM 88kW (1996-2001) 8,3 l/100km 6,6 l/100km 11,3 l/100km
1.7 i.e. 16V 129KM 95kW (1994-1996) 8,4 l/100km 6,3 l/100km 10,8 l/100km
1.7 i.e. 16V T.S. 140KM 103kW (1996-2001) 8,4 l/100km — l/100km — l/100km
1.8 i.e. 16V T.S. 144KM 106kW (1997-2001) 8,4 l/100km 6,6 l/100km 11,5 l/100km
2.0 16V Quadrifoglio 155KM 114kW (1998-2001) 8,7 l/100km 6,6 l/100km 12,4 l/100km
2.0 16V T.S. 150KM 110kW (1995-2001) 8,0 l/100km 6,2 l/100km 10,1 l/100km

Spalanie diesla

Silnik Spalanie średnie Spalanie na trasie Spalanie w mieście
1.9 JTD 105KM 77kW (1999-2000) 5,8 l/100km 4,7 l/100km 7,6 l/100km
1.9 TD 90KM 66kW (1994-2000) 6,8 l/100km 5,0 l/100km 8,8 l/100km

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *