Ile pali Audi A4 B6 Avant (2001-2004)?
Audi A4 B6 Avant, produkowane w latach 2001-2004, to model kombi z pięcioma drzwiami, który dostępny jest w osiemnastu różnych wariantach silnikowych. Pojemność zbiornika paliwa w tym modelu wynosi 70 litrów.
Wersja z silnikiem 3.0 quattro o mocy 220KM (162kW) zużywa najwięcej paliwa, natomiast najmniej pali wersja 1.9 TDI PD o mocy 101KM (74kW).
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.6 i 102KM 75kW (2001-2004) | 7,8 l/100km | 6,1 l/100km | 10,9 l/100km |
1.8 T 150KM 110kW (2001-2002) | 8,2 l/100km | 6,4 l/100km | 11,3 l/100km |
1.8 T 163KM 120kW (2002-2004) | 8,2 l/100km | 6,4 l/100km | 11,3 l/100km |
1.8 T 190KM 140kW (2002-2004) | 8,7 l/100km | 6,8 l/100km | 11,7 l/100km |
1.8 T quattro 163KM 120kW (2003-2004) | 9,2 l/100km | — l/100km | 12,4 l/100km |
1.8 T quattro 190KM 140kW (2003-2004) | 9,4 l/100km | — l/100km | 12,4 l/100km |
2.0 20V 131KM 96kW (2001-2004) | 8,0 l/100km | 6,0 l/100km | 11,5 l/100km |
2.0 FSI 150KM 110kW (2002-2004) | 7,1 l/100km | 5,4 l/100km | 9,9 l/100km |
2.4 V6 170KM 125kW (2001-2003) | 9,6 l/100km | 7,3 l/100km | 13,7 l/100km |
3.0 quattro 220KM 162kW (2002-2004) | 10,2 l/100km | — l/100km | 15,6 l/100km |
3.0 V6 220KM 162kW (2001-2004) | 9,6 l/100km | 7,2 l/100km | 13,8 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.9 TDI PD 101KM 74kW (2001-2004) | 5,4 l/100km | 4,5 l/100km | 7,0 l/100km |
1.9 TDI PD 116KM 85kW (2004) | 5,7 l/100km | 4,6 l/100km | 7,6 l/100km |
1.9 TDI PD 131KM 96kW (2001-2004) | 5,6 l/100km | 4,5 l/100km | 7,5 l/100km |
1.9 TDI quattro 130KM 96kW (2002-2004) | 6,5 l/100km | — l/100km | 8,4 l/100km |
2.5 V6 TDI 155KM 114kW (2001-2002) | 7,0 l/100km | 5,4 l/100km | 9,8 l/100km |
2.5 V6 TDI 163KM 120kW (2002-2004) | 7,0 l/100km | 5,4 l/100km | 9,8 l/100km |
2.5 V6 TDI 180KM 132kW (2001-2004) | 7,8 l/100km | 5,9 l/100km | 11,1 l/100km |