AudiSpalanie

Ile pali Audi A6 C5 Sedan (1997-2004)?

Ile pali Audi A6 C5 Sedan (1997-2004)?

Audi A6 C5 Sedan to czterodrzwiowy samochód produkowany w latach 1997-2004. W tym okresie na rynku pojawiło się aż 26 różnych wariantów silnikowych tego modelu.

Pojemność zbiornika paliwa w Audi A6 C5 Sedan wynosi 70 litrów.

Wersja z silnikiem 4.2 V8 o mocy 300 KM (221 kW) zużywa najwięcej paliwa, podczas gdy wersja 1.9 TDI 115 KM (85 kW) jest najbardziej oszczędna.

Benzyna:

Silnik Spalanie średnie Spalanie na trasie Spalanie w mieście
1.8 125KM 92kW (1997-2001) 8,5 l/100km 6,4 l/100km 12,1 l/100km
1.8 T 150KM 110kW (1997-2004) 8,4 l/100km 6,6 l/100km 11,3 l/100km
1.8 T 180KM 132kW (1997-2001) 8,4 l/100km 6,6 l/100km 11,3 l/100km
1.8 T quattro 180KM 132kW (1997-2001) 9,3 l/100km 7,5 l/100km 12,4 l/100km
2.0 130KM 96kW (2001-2004) 8,3 l/100km 6,4 l/100km 11,7 l/100km
2.4 30V quattro 165KM 121kW (1997-2001) 9,5 l/100km 7,2 l/100km 12,3 l/100km
2.4 quattro 170KM 125kW (2001-2004) 10,9 l/100km 9,0 l/100km 15,0 l/100km
2.4 V6 170KM 125kW (2001-2004) 9,9 l/100km 7,5 l/100km 14,0 l/100km
2.4 V6 165KM 121kW (1997-2001) 9,9 l/100km 7,5 l/100km 14,0 l/100km
2.7 T quattro 230KM 169kW (1997-2001) 11,6 l/100km 8,9 l/100km 16,5 l/100km
2.7 V6 biturbo 230KM 169kW (1998-2001) — l/100km 7,8 l/100km 14,8 l/100km
2.7 V6 biturbo 250KM 184kW (2001-2004) 11,6 l/100km 8,8 l/100km 16,6 l/100km
2.8 30V quattro 193KM 142kW (1997-2001) 10,8 l/100km 8,2 l/100km 15,4 l/100km
2.8 V6 193KM 142kW (1997-2001) 9,9 l/100km 7,3 l/100km 14,3 l/100km
3.0 V6 220KM 162kW (2001-2004) 9,7 l/100km 7,3 l/100km 13,9 l/100km
3.7 V8 260KM 191kW (1999) 11,6 l/100km 8,4 l/100km 17,1 l/100km
4.2 V8 300KM 221kW (1999-2004) 13,0 l/100km 9,4 l/100km 19,3 l/100km

Diesel:

Silnik Spalanie średnie Spalanie na trasie Spalanie w mieście
1.9 TDI 110KM 81kW (1997-2001) 5,7 l/100km 4,6 l/100km 7,5 l/100km
1.9 TDI 130KM 96kW (2001-2004) 5,7 l/100km 4,6 l/100km 7,7 l/100km
1.9 TDI 115KM 85kW (2000-2001) 5,6 l/100km 4,6 l/100km 7,3 l/100km
2.5 TDI quattro 150KM 110kW (1997-2001) 8,1 l/100km 6,2 l/100km 11,3 l/100km
2.5 V6 TDI 150KM 110kW (1997-2001) 6,9 l/100km 4,8 l/100km 7,8 l/100km
2.5 V6 TDI 155KM 114kW (2001-2002) 6,9 l/100km 5,3 l/100km 9,9 l/100km
2.5 V6 TDI 163KM 120kW (2002-2004) 6,9 l/100km 5,4 l/100km 9,7 l/100km
2.5 V6 TDI 180KM 132kW (1999-2004) 8,0 l/100km 6,3 l/100km 11,2 l/100km

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *