BMWSpalanie

Ile pali BMW X1 E84 (2009-2012)?

Ile pali BMW X1 E84 (2009-2012)?

BMW X1 E84 to pięciodrzwiowy samochód, który był produkowany w latach 2009-2015. Model ten oferuje aż szesnaście różnych wersji silnikowych.

Pojemność zbiornika paliwa w BMW X1 E84 wynosi 63 litry.

Wśród dostępnych wersji, model xDrive25i o mocy 218KM (160kW) zużywa najwięcej paliwa, podczas gdy najbardziej ekonomiczny jest sDrive16d o mocy 116KM (85kW).

Spalanie dla silników benzynowych:

Silnik Spalanie średnie Spalanie na trasie Spalanie w mieście
sDrive18i 150KM 110kW (2009-2012) 7,7 l/100km 6,2 l/100km 10,4 l/100km
sDrive20i 184KM 135kW (2011-2012) 7,1 l/100km 5,9 l/100km 9,0 l/100km
xDrive20i 184KM 135kW (2011-2012) 7,7 l/100km 6,5 l/100km 9,7 l/100km
xDrive25i 218KM 160kW (2009-2012) 9,3 l/100km 7,2 l/100km 12,9 l/100km
xDrive28i 258KM 190kW (2009-2010)  l/100km  l/100km  l/100km
xDrive28i 245KM 180kW (2011-2012) 7,8 l/100km 6,6 l/100km 9,9 l/100km

Spalanie dla silników diesla:

Silnik Spalanie średnie Spalanie na trasie Spalanie w mieście
sDrive16d 116KM 85kW (2012) 4,9 l/100km 4,4 l/100km 5,7 l/100km
sDrive18d 143KM 105kW (2009-2012) 4,9 l/100km 4,4 l/100km 5,7 l/100km
sDrive20d 177KM 130kW (2009-2012) 5,3 l/100km 4,7 l/100km 6,4 l/100km
sDrive20d 184KM 135kW (2012) 4,9 l/100km 4,4 l/100km 5,8 l/100km
sDrive20d EfficientDynamics Edition 163KM 120kW (2011-2012) 4,5 l/100km 4,1 l/100km 5,2 l/100km
xDrive18d 143KM 105kW (2009-2012) 5,5 l/100km 4,8 l/100km 6,5 l/100km
xDrive20d 177KM 130kW (2009-2012) 5,8 l/100km 5,1 l/100km 7,0 l/100km
xDrive20d 184KM 135kW (2012) 5,5 l/100km 4,9 l/100km 6,6 l/100km
xDrive23d 204KM 150kW (2009-2012) 6,0 l/100km 5,2 l/100km 7,3 l/100km
xDrive25d 218KM 160kW (2012) 5,9 l/100km 5,0 l/100km 7,2 l/100km

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *