Skoda Fabia III Kombi to 5-drzwiowy samochód, który był produkowany w latach 2014-2018. Model ten dostępny jest w siedmiu wariantach silnikowych.
Bak paliwa Skody Fabii III Kombi ma pojemność 45 litrów.
Wersja z silnikiem 1.2 TSI 110KM 81kW zużywa najwięcej paliwa, natomiast najbardziej ekonomiczna jest wersja 1.4 TDI 90KM 66kW.
Benzyna:
Silnik | Średnie spalanie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.0 MPI 75KM 55kW (2014-2018) | 4,8 l/100km | 4,2 l/100km | 5,8 l/100km |
1.0 TSI 95KM 70kW (2017-2018) | 4,4 l/100km | 3,9 l/100km | 5,2 l/100km |
1.0 TSI 110KM 81kW (2017-2018) | 4,4 l/100km | 3,9 l/100km | 5,4 l/100km |
1.2 TSI 90KM 66kW (2014-2018) | 4,7 l/100km | 4,0 l/100km | 6,0 l/100km |
1.2 TSI 110KM 81kW (2014-2018) | 4,8 l/100km | 4,0 l/100km | 6,1 l/100km |
Diesel:
Silnik | Średnie spalanie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.4 TDI 90KM 66kW (2014-2018) | 3,4 l/100km | 3,1 l/100km | 4,0 l/100km |
1.4 TDI 105KM 77kW (2014-2018) | 3,5 l/100km | 3,3 l/100km | 4,0 l/100km |