SpalanieVolkswagen

Volkswagen Passat B8 Limousine: Analiza Spalania

Volkswagen Passat B8 Limousine: Jakie jest jego spalanie?

Volkswagen Passat B8 Limousine, produkowany w latach 2014-2019, to elegancki samochód czterodrzwiowy, który oferuje aż dziewiętnaście różnych wariantów silnikowych. Pojemność jego zbiornika paliwa wynosi 66 litrów. Wersja z silnikiem 2.0 TSI o mocy 272KM (200kW) charakteryzuje się najwyższym zużyciem paliwa, podczas gdy najbardziej ekonomiczna jest wersja 2.0 TDI BlueMotion SCR o mocy 150KM (110kW).

Spalanie benzyny

Silnik Spalanie średnie Spalanie na trasie Spalanie w mieście
1.4 TSI 125KM 92kW (2014-2015) 5,3 l/100km 4,4 l/100km 6,8 l/100km
1.4 TSI ACT 150KM 110kW (2014-2015) 5,1 l/100km 4,5 l/100km 6,2 l/100km
1.4 TSI BlueMotion Technology 125KM 92kW (2015-2018) 5,5 l/100km 4,6 l/100km 7,0 l/100km
1.4 TSI BlueMotion Technology ACT 150KM 110kW (2015-2018) 5,2 l/100km 4,6 l/100km 6,3 l/100km
1.5 TSI EVO 150KM 110kW (2018-2019) 5,5 l/100km 4,8 l/100km 6,7 l/100km
1.8 TSI BlueMotion Technology 180KM 132kW (2014-2018) 5,9 l/100km 5,0 l/100km 7,5 l/100km
2.0 TSI 272KM 200kW (2018-2019) 7,1 l/100km 6,3 l/100km 8,3 l/100km
2.0 TSI BlueMotion Technology 220KM 162kW (2014-2018)  l/100km  l/100km  l/100km
2.0 TSI BlueMotion Technology 280KM 206kW (2015-2018)  l/100km  l/100km  l/100km

Spalanie diesla

Silnik Spalanie średnie Spalanie na trasie Spalanie w mieście
1.6 TDI 120KM 88kW (2014-2015) 4,1 l/100km 3,7 l/100km 4,8 l/100km
1.6 TDI BlueMotion SCR 120KM 88kW (2015-2018) 3,7 l/100km 3,3 l/100km 4,3 l/100km
1.6 TDI BlueMotion Technology 120KM 88kW (2015-2018) 4,2 l/100km 3,8 l/100km 4,9 l/100km
2.0 TDI 190KM 140kW (2014-2015) 4,2 l/100km 3,7 l/100km 5,0 l/100km
2.0 TDI 150KM 110kW (2014-2015) 4,1 l/100km 3,7 l/100km 4,8 l/100km
2.0 TDI BlueMotion SCR 150KM 110kW (2015-2019) 3,9 l/100km 3,4 l/100km 4,8 l/100km
2.0 TDI BlueMotion SCR 190KM 140kW (2015-2019) 4,2 l/100km 3,8 l/100km 5,0 l/100km
2.0 TDI BlueMotion SCR 240KM 177kW (2015-2018) 5,4 l/100km 4,7 l/100km 6,5 l/100km
2.0 TDI BlueMotion Technology 150KM 110kW (2015-2018) 4,2 l/100km 3,8 l/100km 4,9 l/100km
2.0 TDI SCR 240KM 177kW (2014-2019)  l/100km  l/100km  l/100km

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *