Trafic
Renault Trafic (2015-2016) – bezpieczniki schemat
Renault Trafic (2015-2016) – schemat bezpieczników
Rok produkcji: 2015, 2016
Przydział bezpieczników

Bezpiecznik
| Bezpiecznik | Przydział |
| 1 | + wtrysk mocznika z akumulatora |
| 2) | + akumulator do pojazdów z kartą RENAULT |
| 3) | Obciążenie APC dla pojazdu z kartą RENAULT |
| 4 | Podgrzewacz |
| 5 | Dostosowanie |
| 6 | Dostosowanie |
| 7 | Podgrzewacz |
| 8 | Dodatkowe ogrzewanie i klimatyzacja |
| 9 | Dodatkowe ogrzewanie kabiny pasażerskiej |
| 10 | Elektryczne lusterka boczne, dodatkowa regulacja jednostki centralnej |
| 11 | Podgrzewane lusterko zewnętrzne |
| 12 | Radio, multimedia, lusterko wsteczne, gniazdo diagnostyczne |
| 13 | Wstępne wyposażenie, gniazdo haka holowniczego |
| 14 | Akumulator czasowy, przedział pasażerski |
| 15 | Jednostka centralna przedziału pasażerskiego, powiadomienie o spadku ciśnienia w oponach, dostęp bez użycia rąk |
| 16 | Światła ostrzegawcze, kierunkowskazy |
| 17 | Centralny zamek elementów otwierających |
| 18 | Lewe światło do jazdy dziennej, tylne światło boczne, lewe światło drogowe, prawe światło mijania |
| 19 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, przednie i tylne światła przeciwmgielne |
| 20 | Alarm, klakson, oświetlenie i łodygi wycieraczek |
| 21 | Tablica przyrządów |
| 22 | Lekka łodyga |
| 23 | Wycieraczka szyby tylnej, pompa spryskiwacza, klakson |
| 24 | Ogólne obciążenie APC |
| 25 | Światła cofania |
| 26 | Przełącznik hamulca |
| 27 | Rozpoczęcie wtrysku |
| 28 | Poduszka powietrzna, blokada kolumny kierownicy |
| 29 | Sterowanie szybą po stronie pasażera |
| 30 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 31 | Światła stopu |
| 32 | Obciążenie APC dla pojazdu z kartą RENAULT |
| 33 | Ogólna usługa |
| 34 | Zapalniczka, gniazdo akcesoriów |
| 35 | Prawe światło do jazdy dziennej, przednie światła boczne, prawe światło drogowe, lewe światło drogowe |
| 36 | Światło hamowania, ABS, transponder |
| 37 | Oświetlenie wewnętrzne, klimatyzacja |
| 38 | Począwszy od pojazdów z kartą RENAULT |
| 39 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 40 | Powiadomienie elektromagnetyczne |
| 41 | Gniazdo akcesoriów w obszarze ładowania |
| 42 | Silnik sterujący szybą po stronie kierowcy |
| 43 | Tylne gniazdo akcesoriów |
| 44 | Uruchamianie BCM |
| 45 | Podgrzewane siedzenia |
| 46 | Ogrzewanie, klimatyzacja |
| 47 | Wycieraczka przedniej szyby |
| 48 | Tachograf |
