Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
| Numer |
Bezpiecznik | A |
Funkcja |
| 1 | – | – | – |
| 2 | A/B MAIN | 15 | System poduszek powietrznych SRS |
| 3 | IG2 | 7.5 | Jednostka sterująca silnika |
| 4 | DOME | 20 | Światło wewnętrzne |
| 5 | ECU-B | 7.5 | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, korpus główny ECU |
| 6 | HORN NO.2 | 7.5 | Klakson |
| 7 | HORN NO.1 | 7.5 | Klakson |
| 8 | H-LP LH LO | 15 | Lewy reflektor (światło mijania) |
| 9 | H-LP RH LO | 15 | Prawy reflektor (światło mijania) |
| 10 | H-LP LH HI | 10 | Lewy reflektor (światło drogowe) |
| 11 | H-LP RH HI | 10 | Prawy reflektor (światło drogowe) |
| 12 | ST | 7.5 | System uruchamiania |
| 13 | ALT-S | 7.5 | System ładowania |
| 14 | STR LOCK | 7.5 | Układ blokady układu kierowniczego |
| 15 | D/L | 20 | Zamek drzwi z napędem mechanicznym |
| 16 | ETCS | 15 | Jednostka sterująca silnika |
| 17 | AT+B | 7.5 | Skrzynia biegów |
| 18 | AM2 NO.2 | 7.5 | Inteligentny system wprowadzania i uruchamiania |
| 19 | – | – | – |
| 20 | EFI (CTRL) | 15 | Jednostka sterująca silnika |
| 21 | EFI (HTR) | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
| 22 | EFI (IGN) | 15 | System uruchamiania |
| 23 | EFI (+B) | 7.5 | Jednostka sterująca silnika |
| 24 | HAZ | 15 | Światła kierunkowskazów, światła awaryjne |
| 25 | MPX-B | 7.5 | Automatyczny system klimatyzacji, mierniki i mierniki |
| 26 | F/PMP | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
| 27 | IG2 MAIN | 30 | System poduszek powietrznych SRS, jednostka sterująca silnika |
| 28 | DCC | 30 | „Bezpieczniki „ECU-B”, „DOME |
| 29 | – | – | – |
| 30 | PUSH-AT | 7.5 | Jednostka sterująca silnika |
| 31 | – | – | – |
| 32 | WIPER | 30 | Wycieraczki szyby przedniej |
| 33 | WASHER | 10 | Spryskiwacz szyby przedniej |
| 34 | D FL DOOR | 25 | Okno elektryczne |
| 35 | ABS NO.2 | 25 | ABS |
| 36 | D-OP | 25 | – |
| 37 | CDS | 25 | Elektryczny wentylator chłodzący |
| 38 | D FR DOOR | 25 | Okno elektryczne |
| 39 | – | – | – |
| 40 | RR DEF | 30 | Odmrażacz do tylnych szyb |
| 41 | MIR HTR | 7.5 | Rozmrażarki do zewnętrznych lusterek wstecznych |
| 42 | RDI | 25 | Elektryczny wentylator chłodzący |
| 43 | – | – | – |
| 44 | – | – | – |
| 45 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | ABS NO.1 | 40 | ABS |
| 50 | HEATER | 50 | System klimatyzacji |
| 51 | INJ | 30 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
| 52 | H-LP WASHER | 30 | Urządzenia do czyszczenia reflektorów |
| 53 | AM2 NO.1 | 40 | Układ rozruchu, jednostka sterująca silnika |
| 54 | EPS | 80 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| Przekaźnik |
|||
| R1 | Jednostka sterująca silnikiem (EFI MAIN1) | ||
| R2 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.3) | ||
| R3 | Grzejnik | ||
| R4 | Jednostka sterująca silnikiem (EFI MAIN3) | ||
| R5 | Elektroniczny system sterowania przepustnicą (ETCS) | ||
| R6 | Klakson | ||
| R7 | Światło główne (H-LP) | ||
| R8 | Ściemniacz (DIM) | ||
| R9 | Jednostka sterująca silnikiem (EFI MAIN2) | ||
| R10 | Pompa paliwowa (C/OPEN) | ||
| R11 | Inhibitor | ||
| R12 | System świateł do jazdy dziennej (DRL) | ||
| R13 | Rozrusznik (ST CUT) | ||
| R14 | (IGS) | ||
| R15 | Odmrażacz tylnego okna (RR DEF) | ||
| R16 | Rozrusznik (ST) | ||
| R17 | Zapłon (IG2) | ||
| R18 | – | ||
| R19 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.2) | ||
| R20 | Układ wtryskowy (INJ) | ||
| R21 | Zewnętrzne lusterka wsteczne odmrażanie (MIR HTR) | ||
| R22 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) | ||
| R23 | Wycieraczki szyby przedniej (WIPER) | ||
Blok ogniw paliwowych
| Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
| 1 | ALT | 140 | System ładowania |
| 2 | MAIN | 80 | Przekaźnik klaksonowy, przekaźnik światła głównego, przekaźnik ściemniacza, „ALT-S”, „ETCS”, „F/PMP”, „MPX-B”, „HAZ”, „EFI (+B)”, „EFI (IGN)”, „EFI (HTR)”, „EFI (CTRL)”, „AT+B”, „IG2 MAIN”, „AM2 NO.2”, „EPS”, „INJ”, „AM2 NO.1”, „H-LP WASHER”, „STR LOCK”, „DCC”, „D/L” bezpieczniki |
Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
| Numer |
Bezpiecznik | A |
Funkcja |
| 1 | P/POINT NO.1 | 15 | Gniazdo zasilania |
| 2 | RADIO | 7.5 | System audio |
| 3 | SEAT HTR RH | 10 | Ogrzewanie prawego siedzenia |
| 4 | SEAT HTR LH | 10 | Podgrzewacz lewego fotela |
| 5 | ECU IG2 | 10 | Jednostka sterująca silnika |
| 6 | GAUGE | 7.5 | Manometr i mierniki |
| 7 | AT UNIT | 15 | Skrzynia biegów |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | AMP | 15 | System audio |
| 14 | – | – | – |
| 15 | AM1 | 7.5 | System uruchamiania |
| 16 | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | – | – | – |
| 19 | – | – | – |
| 20 | ECU IG1 | 10 | ABS, elektryczne wspomaganie kierownicy |
| 21 | BK/UP LP | 7.5 | Światła awaryjne |
| 22 | FR FOG RH | 10 | Przednie światło przeciwmgielne prawe |
| 23 | FR FOG LH | 10 | Lewy przedni reflektor przeciwmgielny |
| 24 | HEATER | 10 | System klimatyzacji |
| 25 | HEATER-S | 7.5 | System klimatyzacji |
| 26 | – | – | – |
| 27 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
| 28 | – | – | – |
| 29 | – | – | – |
| 30 | STOP | 7.5 | Światła stopu |
| 31 | – | – | – |
| 32 | – | – | – |
| 33 | – | – | – |
| 34 | DRL | 10 | System świateł do jazdy dziennej |
| 35 | – | – | – |
| 36 | TAIL | 10 | Światła tylne |
| 37 | PANEL | 10 | Oświetlenie |
| 38 | P/POINT NO.2 | 15 | Gniazdo zasilania |
| 39 | ECU ACC | 10 | Nadwozie główne ECU, zewnętrzne lusterka wsteczne |
Skrzynka przekaźnika przedziału pasażerskiego
| Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
| 1 | – | – | – |
| Przekaźnik |
|||
| R1 | Dmuchawa Silnik | ||









