Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
Nume |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | AM1 | 7.5 | Układ rozruchu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki „CIG”, „ACC |
2 | FR FOG | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
3 | – | – | – |
4 | ACC-B | 25 | „Bezpieczniki „CIG”, „ACC |
5 | DOOR | 25 | System zamka drzwi z napędem mechanicznym |
6 | – | – | – |
7 | STOP | 10 | Światła stopu, światła stopu, światła stopu o wysokim natężeniu światła, układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, główny układ sterowania ECU, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, wielopunktowa przekładnia ręczna |
8 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
9 | ECU-IG NO.2 | 10 | Światła awaryjne, system ładowania, auto anti-glare wewnątrz lusterka wstecznego, system monitora widoku z tyłu, elektryczny dach księżycowy, tylna szyba defogger, system klimatyzacji, światła kierunkowskazów, światła awaryjne, światła przypominające o zapięciu pasów bezpieczeństwa przedniego pasażera, system Stop & Start, czujnik wspomagający parkowanie Toyoty |
10 | ECU-IG NO.1 | 10 | bez systemu Stop & Start: System automatycznego poziomowania reflektorów, główny sterownik ECU, elektryczne wspomaganie kierownicy, elektryczne wentylatory chłodzące, system kontroli blokady zmiany biegów, czujnik deszczu, układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system audio, system nawigacji, wielopunktowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system czyszczenia reflektorów, inteligentny system wejścia i startu |
11 | WASHER | 15 | Spryskiwacz szyby przedniej |
12 | RR WIPER | 15 | Wycieraczka tylnego okna |
13 | WIPER | 25 | Wycieraczki szyby przedniej, czujnik deszczu |
14 | HTR-IG | 10 | System klimatyzacji, tylne okno odmgławiające, ogrzewanie elektryczne |
15 | SEAT HTR | 15 | Podgrzewacze siedzeń |
16 | METER | 7.5 | Mierniki i mierniki, system Stop & Start |
17 | IGN | 7.5 | System blokady układu kierowniczego, system poduszek powietrznych SRS, wielopunktowa przekładnia ręczna, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, inteligentny system wjazdu i wyjazdu, system Stop & Start |
18 | RR FOG | 7.5 | Tylne światło przeciwmgielne |
19 | – | – | – |
20 | – | – | – |
21 | MIR HTR | 10 | Zewnętrzne lusterka wsteczne odmgławiacze, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
22 | – | – | – |
23 | ACC | 7.5 | Zewnętrzne lusterka wsteczne, system audio, system nawigacji, system sterowania blokadą zmiany biegów, główny sterownik ECU, inteligentny system wejścia i wyjścia, system Stop & Start |
24 | CIG | 15 | Zapalniczka do papierosów |
25 | SUNROOF | 20 | Szyberdach elektryczny |
26 | RR DOOR | 20 | Okna elektryczne |
27 | RL DOOR | 20 | Okna elektryczne |
28 | FR DOOR | 20 | Okna elektryczne |
29 | ECU-IG NO.1 | 10 | z systemem Stop & Start: Automatyczny system poziomowania reflektorów, główny sterownik ECU, elektryczne wspomaganie kierownicy, elektryczne wentylatory chłodzące, system kontroli blokady zmiany biegów, czujnik deszczu, układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system audio, system nawigacji, wielozadaniowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wielozadaniowy system wtrysku paliwa, system czyszczenia reflektorów, inteligentny system wjazdu i wyjazdu, system Stop & Start. |
30 | PANEL | 7.5 | Oświetlenie przełącznika, oświetlenie zespołu wskaźników, oświetlenie skrzynki rękawicowej, przełączniki sterowania, korpus główny ECU |
31 | TAIL | 10 | Przednie światła pozycyjne, światła tylne, światła oświetlające tablice rejestracyjne, tylne światła przeciwmgielne, przednie światła przeciwmgielne, pokrętło ręcznego poziomowania świateł przednich, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, oświetlenie zespołu wskaźników. |
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | POWER | 30 | Przednie lewe okno elektryczne |
2 | DEF | 30 | Odmgławiacz tylnego okna, bezpiecznik „MIR HTR |
3 | – | – | – |
Przekaźnik |
|||
R1 | Zapłon (IG1) | ||
R2 | Krótki szpilka (automatyczna klimatyzacja) Nagrzewnica (HTR (z wyjątkiem automatycznej klimatyzacji)) |
||
R3 | LHD: światła kierunkowskazów |
Komora pasażerska Pole przekaźnikowe nr 1
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Rozrusznik (ST) |
R2 | Tylne światło przeciwmgielne (RR FOG) |
R3 | Akcesoria (ACC) |
R4 | (ACC CUT) |
Pole przekaźnika przedziału pasażerskiego nr 2
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Przednie światło przeciwmgielne (FR FOG) |
R2 | Rozrusznik (ST CUT) |
R3 | Panel (PANEL) |
R4 | – |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | DOME | 10 | Światła wewnętrzne, oświetlenie bagażnika, oświetlenie bagażnika, oświetlenie próżności, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, oświetlenie przełącznika silnikowego |
2 | RAD NO.1 | 15 | System audio, system nawigacji |
3 | ECU-B | 10 | Nadwozie główne ECU, szyby elektryczne, wskaźniki i liczniki, system blokady drzwi głównych, system kontroli stabilności pojazdu, system Stop & Start, system ładowania |
4 | D.C.C | – | – |
5 | ECU-B2 | 10 | Skrzynia manualna wielomodowa, system klimatyzacji, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania, system ładowania, okna elektryczne |
6 | – | – | – |
7 | ECU-B3 | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
8 | – | – | – |
9 | IGT/INJ | 15 | Benzyna: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchu |
10 | STRG LOCK | 20 | Układ blokady układu kierowniczego |
11 | A/F | 20 | Układ wydechowy |
12 | AM2 | 30 | System startowy, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania, „IG2 NO. 2” bezpiecznik |
13 | ETCS | 10 | Elektroniczny system sterowania przepustnicą |
14 | TURN-HAZ | 10 | Światła kierunkowskazów |
15 | ALT-S | 7.5 | System ładowania |
16 | AM2 NO.2 | 7.5 | Korpus główny ECU, system Stop & Start |
17 | HTR | 50 | System klimatyzacji |
18 | ABS NO.1 | 50 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
19 | CDS FAN | 30 | 1AD-FTV, 2AD-FHV: wentylator elektryczny |
ABS NO.3 | 30 | Benzyna (TMC Made): Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu | |
20 | RDI FAN | 40 | Elektryczny wentylator chłodzący |
21 | H-LP CLN | 30 | Czyszczenie reflektorów |
22 | – | – | – |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | H-LP MAIN | 50 | „H-LP LH LO”, „H-LP RH LO”, „H-LP LH HI”, „H-LP RH HI” bezpieczniki |
27 | P/I | 50 | „Bezpieczniki „EFI MAIN”, „EDU”, „HORN”, „IG2 |
28 | – | – | – |
29 | P-SYSTEM | 30 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
30 | GLOW | 80 | Układ rozżarzania silnika |
31 | EPS | 60 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
32 | ALT | 120 | Benzyna: System ładowania, „RDI FAN”, „H-LP CLN”, „ABS NO. 1”, „ABS NO. 3”, „HTR”, „HTR SUB NO. 1”, „HTR SUBNR. 2”, „HTR PODPUNKT NR 3”, „ACC”, „CIG”, „ECU-IG NR 2”, „HTR-IG”, „WIPER”, „RR WIPER”, „WASHING”, „ECU-IG NR. 1”, „SEAT HTR”, „AM1”, „DOOR”, „STOP”, „FR DOOR”, „POWER”, „RR DOOR”, „RL DOOR”, „OBD”, „ACC-B”, „RR FOG”, „FR FOG”, „SUNROOF”, „DEF”, „MIR HTR”, „TAIL”, „PANEL” bezpieczniki |
ALT | 140 | Olej napędowy: System ładowania, „RDI FAN”, „CDS FAN”, „H-LP CLN”, „ABS NO. 1”, „ABS NO. 2”, „HTR”, „HTR SUB NO. 1”, „HTR SUBNR. 2”, „HTR SUBNR. 3”, „STV HTR”, „ACC”, „CIG”, „ECU-IG NR 2”, „HTR-IG”, „WIPER”, „RR WIPER”, „WASHING”, „ECU-IG NR. 1”, „SEAT HTR”, „AM1”, „DOOR”, „STOP”, „FR DOOR”, „POWER”, „RR DOOR”, „RL DOOR”, „OBD”, „ACC-B”, „RR FOG”, „FR FOG”, „SUNROOF”, „DEF”, „MIR HTR”, „TAIL”, „PANEL” bezpieczniki | |
33 | IG2 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchu, inteligentny system wejścia i startu, bezpieczniki „IGN”, bezpieczniki „METER”. |
34 | HORN | 15 | Klakson |
35 | EFI MAIN | 20 | Benzyna: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ Stop & Start, „EFI NO. 1”, „EFI NO. 2” bezpieczniki |
30 | Olej napędowy: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ Stop & Start, „EFI NO. 1”, „EFI NO. 2” bezpieczniki | ||
36 | EFI MAIN | 30 | |
EDU | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
37 | – | – | – |
38 | BBC | 40 | System Stop & Start |
AMT | 50 | Manualna skrzynia biegów wielomodułowa | |
39 | HTR SUB NO.3 | 30 | Nagrzewnica elektryczna |
40 | – | – | – |
41 | HTR SUB NO.2 | 30 | Nagrzewnica elektryczna |
42 | – | – | |
43 | HTR SUB NO.1 | 30 | bez PTC 600W: Nagrzewnica elektryczna |
50 | z PTC 600W: Nagrzewnica elektryczna | ||
44 | – | – | – |
45 | STV HTR | 25 | Nagrzewnica elektryczna |
46 | ABS NO.2 | 30 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
47 | – | – | – |
48 | – | – | – |
49 | – | – | – |
50 | – | – | – |
51 | H-LP LH LO | 10 | Z wyjątkiem HID: Reflektor lewy (światło mijania) |
15 | HID: Reflektor lewy (światło mijania) | ||
52 | H-LP RH LO | 10 | Z wyjątkiem HID: światło główne prawe (światło mijania) |
15 | HID: światło główne prawe (światło mijania) | ||
53 | H-LP LH HI | 10 | Lewy reflektor (światło drogowe) |
54 | H-LP RH HI | 10 | Reflektory prawe (światło drogowe) |
55 | EFI NO.1 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
56 | EFI NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
57 | IG2 NO.2 | 7.5 | System startowy, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania |
58 | WIP-S | 7.5 | System ładowania |
Przekaźnik | |||
R1 | – | ||
R2 | Wentylator chłodzący elektryczny (FAN NO.3) | ||
R3 | Czujnik stosunku paliwa lotniczego (A/F) | ||
R4 | (IGT/INJ) | ||
R5 | Wentylator chłodzący elektryczny (FAN NO.2) | ||
R6 | Wentylator chłodzący elektryczny (FAN NO.1) | ||
R7 | Z wyjątkiem 1NR-FE: Ściemniacz | ||
R8 | 1NR-FE: Ściemniacz | ||
R9 | Manualna skrzynia biegów wielomodułowa (AMT) | ||
R10 | Światła główne (H-LP) |
Skrzynka przekaźników komory silnika
Numer |
Przekaźnik |
R1 | – |
R2 | HTR SUB NO.1 |
R3 | HTR SUB NO.3 |
R4 | HTR SUB NO.2 |