
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
| Numer | Bezpiecznik | A | Funkcja |
| 1 | FUEL HEAT | — | — |
| 2 | FUEL PUMP | 15 | Pompa paliwa |
| 3 | F.FOG | 15 | Światła przeciwmgielne |
| 4 | P/W | 20 | Okna elektryczne |
| 5 | HORN | 10 | Klakson |
| 6 | EG1 | 10 | Układ sterowania silnikiem |
| 7 | DSC-P | 30 | DSC |
| 8 | DSC-V | 20 | DSC |
| 9 | MAG | 7.5 | Klimatyzator |
| 10 | TAIL | 15 | Światła tylne, światła postojowe, światła postojowe, światła tablicy rejestracyjnej |
| 11 | STOP | 10 | Światła hamowania |
| 12 | SWS | 7.5 | Poduszka powietrzna |
| 13 | R.DEF | 20 | Odmrażanie tylnej szyby |
| 14 | HAZARD | 10 | Migające światła awaryjne, światła kierunkowskazów |
| 15 | D/L | 20 | Zamki drzwiowe z napędem mechanicznym |
| 16 | EOP | — | — |
| 17 | ENG BAR | 15 | Układ sterowania silnikiem |
| 18 | ENGINJ | 15 | Układ sterowania silnikiem |
| 19 | ENG INJ2 | — | — |
| 20 | H/LHI RH | — | — |
| 21 | H/L HI LH | — | — |
| 22 | DCDC3 | — | — |
| 23 | H/L LO RII | 15 | Światło główne (RH) |
| 24 | H/L LO LH | 15 | Światło główne (LH) |
| 25 | AUDI02 | — | — |
| 26 | DSC-V2 | — | — |
| 27 | HORN2 | — | — |
| 28 | METER | — | — |
| 29 | ROOM | 15 | Światło napowietrzne |
| 30 | GLOW | — | — |
| 31 | EWT | — | — |
| 32 | IG KEY 1 | 40 | Do ochrony różnych obwodów |
| 33 | FAN 3 | — | — |
| 34 | FAN 2 | 30 | Wentylator chłodzący |
| 35 | FAN 1 | — | — |
| 36 | INJ | — | — |
| 37 | IG KEY 2 | 30 | Do ochrony różnych obwodów |
| 38 | 4WD | – | – |
| 39 | ABS DSC-P2 | – | – |
| 40 | BLOWER | 30 | Klimatyzator |
Panel bezpieczników tablicy przyrządów
| Numer | Bezpiecznik | A | Funkcja |
| 1 | TCM | — | — |
| 2 | ILLUMI | 7.5 | Oświetlenie tablicy rozdzielczej |
| 3 | CIGAR | 15 | Gniazdo akcesoriów |
| 4 | MIRROR | 7.5 | Lusterko kontrolne zasilania |
| 5 | M.DEF | 7.5 | Rozmrażarka lusterek |
| 6 | S.WARM | — | — |
| 7 | A/C | 7.5 | Klimatyzator |
| 8 | F.W1P | 20 | Wycieraczka i spryskiwacz do szyb przednich |
| 9 | R.WIP | 10 | Wycieraczka i spryskiwacz tylnego okna |
| 10 | STARTER | — | — |
| 11 | METER 2 | — | — |
| 12 | ENG | 10 | Układ sterowania silnikiem |
| 13 | METER | 10 | Klaster przyrządów |
| 14 | SAS | 10 | Poduszka powietrzna |
| 15 | AUDIO 3 | — | — |
| 16 | P/W | 30 | Okna elektryczne |







