Suzuki Grand Vitara (2008) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2008
Bezpiecznik główny / główny

Nie. |
ZA |
Nazwa | Obwód chroniony |
1 | 15 | CPRSR | Bezpiecznik sprężarki układu klimatyzacji |
2) | 20 | O2 HTR | Bezpiecznik grzałki czujnika O2 |
3) | 15 | THR MOT | Bezpiecznik silnika przepustnicy |
4 | 20 | W | Bezpiecznik automatycznej skrzyni biegów |
5 | 25 | RR DEF | Bezpiecznik tylnego odmgławiacza |
6 | 15 | KLAKSON | Bezpiecznik klaksonu |
7 | 20 | FR FOG | Bezpiecznik przednich świateł przeciwmgielnych |
8 | 20 | MRR HTR | Bezpiecznik podgrzewacza lusterka |
9 | 40 | FR BLW | Bezpiecznik silnika dmuchawy przedniej |
10 | 30 | ABS 2 | Bezpiecznik siłownika ABS |
11 | 50 | ABS 1 | Bezpiecznik siłownika ABS |
12 | 20 | FI | Główny bezpiecznik |
13 | – | – | – |
14 | 10 | H / LL | Bezpiecznik świateł drogowych z lewej strony |
15 | 10 | H / LR | Bezpiecznik świateł drogowych, prawy |
16 | 10 | H / L | Bezpiecznik światła czołowego |
17 | 40 | ST | Bezpiecznik rozrusznika |
18 | 40 | IGN | Bezpiecznik zapłonu |
19 | 15 | H / L LO L | Bezpiecznik świateł mijania, lewy |
20 | 15 | H / L LO R | Bezpiecznik świateł mijania, prawy |
Główny bezpiecznik |
Indywidualny bezpiecznik |
LAMPA 60A | Światło przednie, Akcesoria, Światło kopuły, Szyberdach, Światło awaryjne, Zamek drzwi, Tylne światło przeciwmgielne, Światło stop, Światło tylne |
50A IGN 2 | Wycieraczka / spryskiwacz, podnośnik szyby, ogrzewanie siedzenia |
40A 4WD | Napęd 4WD |
30A RDTR 1 | Wentylator chłodnicy |
30A RDTR 2 | Wentylator chłodnicy |
Bezpiecznik pod tablicą rozdzielczą

Nie. |
ZA |
Imię | Obwód chroniony |
ZA | 15 | ZATRZYMAĆ | Wyłącz bezpiecznik lampy |
b | – | – | – |
do | 15 | ACC 3 | Bezpiecznik gniazda akcesoriów |
re | 10 | Bezpiecznik tempomatu | |
mi | 15 | ACC 2 | Bezpiecznik do cygara lub gniazda akcesoriów |
fa | 20 | WIP | Bezpiecznik wycieraczek |
sol | 15 | IG2 SIG | Sygnał zapłonu i bezpiecznik podgrzewacza siedzenia |
H. | 10 | Z POWROTEM | Bezpiecznik tylnej lampy |
ja | 10 | ABS / ESP | Bezpiecznik kontrolera ABS lub ESP |
jot | 15 | A / B | Bezpiecznik poduszki powietrznej |
K. | – | – | – |
L. | 15 | HAZ | Bezpiecznik światła bezpiecznika |
M. | 7,5 | ST SIG | Bezpiecznik sygnału rozrusznika |
N. | 20 | RR BLOW | – |
O | 25 | S / R | Bezpiecznik silnika dachowego |
P. | 15 | KOPUŁA | Bezpiecznik lampy kopułkowej |
Q | 10 | Bezpiecznik światła tylnego | |
R | 20 | D / L | Bezpiecznik siłownika zamka drzwi |
S. | 15 | ACC | Radio, zdalny bezpiecznik lusterka zewnętrznego |
T. | 10 | METR | Bezpiecznik miernika |
U | 20 | CEWKA IG | Bezpiecznik cewki zapłonowej |
V. | 20 | P / WT | Bezpiecznik podnośnika szyb |
W. | 30 | P / W | Bezpiecznik podnośnika szyb |