Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | IG1 NO.2 | 5 | Światło awaryjne, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ audio, system kontroli stabilności pojazdu |
2 | WASHER | 15 | Spryskiwacz szyby przedniej, spryskiwacz tylnej szyby |
3 | ECU-IG NO.1 | 5 | Nadwozie główne ECU, wskaźniki i mierniki, system klimatyzacji, defogger tylnych szyb, defoggery tylnych lusterek wstecznych, podgrzewacze siedzeń, top płócienny, system audio |
4 | ECU-IG NO.2 | 5 | Elektryczny wspomaganie układu kierowniczego, system Stop & Start |
5 | WIPER RR | 15 | Wycieraczka tylnego okna |
6 | IG1 NO.1 | 5 | Elektryczny wentylator chłodzący, układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
7 | WIPER | 25 | Wycieraczka szyby przedniej |
8 | MIR HTR | 10 | Rozmrażarki do zewnętrznych lusterek wstecznych |
9 | P/OUTLET | 15 | Gniazdo zasilania |
10 | ECU-ACC | 7.5 | Zewnętrzne lusterka wsteczne, system audio, system Stop & Start, wskaźniki i mierniki |
11 | IG2 NO.2 | 5 | Blokada układu kierowniczego, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, wielopunktowa przekładnia ręczna |
12 | A/BAG | 7.5 | System poduszek powietrznych SRS |
13 | METER | 5 | Mierniki i mierniki, system Stop & Start |
14 | IG2 NO.1 | 7.5 | 1PP (HM01): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, światła stopu |
15 | 1KR-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, światła stopu | ||
15 | EFI NO.1 | 7.5 | 1KR-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ Stop & Start |
10 | 1PP (HM01): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ Stop & Start | ||
16 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
17 | STOP | 10 | Światła stopu, oświetlenie stopu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, wielopunktowa ręczna skrzynia biegów, inteligentny system wjazdu i startu. |
18 | TAIL | 10 | Światła pozycyjne, światła oświetlające tablice rejestracyjne, tylne światła przeciwmgielne, przednie światła przeciwmgielne, światła tylne, oświetlenie przełączników, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, wskaźniki i mierniki, system audio. |
19 | – | – | – |
20 | HTR | 40 | System klimatyzacji |
21 | AM1 | 40 | „HTR”, „OBD”, „A/C”, „TAIL”, „FOG RR”, „STOP”, „P/W”, „DOOR F/L”, „DOOR F/R” bezpieczniki |
22 | AM2 NO.1 | 30 | „EFI NO.2”, „EFI-MAIN”, bezpieczniki „D/L |
23 | EFI NO.2 | 7.5 | 1KR-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
24 | EFI-MAIN | 20 | 1KR-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, pompa paliwa, bezpieczniki „EFI NO.1 |
25 | D/L | 25 | Korpus ECU, system zamka drzwi |
26 | P/W | 30 | Okna elektryczne |
27 | DOOR F/R | 25 | LHD: okna elektryczne |
DOOR F/L | 25 | RHD: okna elektryczne | |
28 | A/C | 10 | System klimatyzacji |
29 | FOG RR | 5 | Tylne światło przeciwmgielne |
Skrzynka przekaźnika przedziału pasażerskiego
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Zapłon (IG1) |
R2 | bez systemu Entry & Start: Starter (ST CUT) z systemem Entry & Start: Zapłon (IG2) |
R3 | Światła tylne (TAIL) |
R4 | Defogger tylnego okna (RR DEF) |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | ALT | 125 | 1KR-FE: „DEF”, „S/HTR F/R”, „S/HTR F/L”, „CANVAS TOP”, „ABS NO.1”, „ABS NO.2”, „RDI NO.1”, „FOG FR”, „DRL |
BUSBAR | – | 1PP (HM01): – – | |
2 | – | – | – |
3 | ST | 30 | System uruchamiania |
4 | STRG LOCK | 7.5 | z systemem Entry & Start: System blokady układu kierowniczego |
5 | H-LP MAIN | 25 | „H-LP RH-LO”, „H-LP LH-LO”, „H-LP RH-HI”, „H-LP LH-HI” bezpieczniki |
6 | WIPER-S | 7.5 | z systemem Stop & Start: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
7 | STA | 7.5 | Wielostanowiskowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchu, skrzynia biegów wielomodułowa, układ Stop & Start |
8 | ECU-B NO.3 | 15 | System audio, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania |
9 | ECU-B NO.1 | 7.5 | Przyrządy i mierniki |
10 | ECU-B NO.2 | 7.5 | System kontroli stabilności pojazdu |
11 | DOME | 5 | Światło wewnętrzne, oświetlenie przedziału bagażowego |
12 | HAZ | 10 | Światła kierunkowskazów, latarki awaryjne, wskaźniki i mierniki |
13 | HORN | 10 | Klakson |
14 | D/C CUT | 30 | „Bezpieczniki „ECU-B NO.1”, „ECU-B NO.2”, „ECU-B NO.3 |
15 | ECU-B NO.4 | 7.5 | Manualna skrzynia biegów wielomodułowa |
16 | AM2 NO.2 | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
17 | AM2 NO.3 | 7.5 | Inteligentny system wprowadzania i uruchamiania |
18 | ICS | 7.5 | z systemem Stop & Start: System ładowania |
19 | EFI MAIN | 25 | 1PP (HM01): „EFI NO.3”, „EFI NO.4”, „EFI NO.5”, „RDI NO.2” bezpieczniki |
20 | H-LP RH-LO | 10 | Światła przednie prawe (światła mijania) |
21 | H-LP LH-LO | 10 | Lewy reflektor (światło mijania), pokrętło ręcznego poziomowania reflektorów |
22 | H-LP RH-HI | 7.5 | Reflektory prawe (światło drogowe) |
23 | H-LP LH-HI | 7.5 | Lewy reflektor (światło drogowe), przyrządy pomiarowe i mierniki |
24 | EFI NO.3 | 15 | 1PP (HM01): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
25 | EFI NO.4 | 7.5 | 1PP (HM01): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
26 | EFI NO.5 | 15 | 1PP (HM01): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
27 | RDI NO.2 | 7.5 | 1PP (HM01): Elektryczny wentylator chłodzący |
28 | A/C COMP | 7.5 | System klimatyzacji |
29 | IG2 NO.3 | 7.5 | 1KR-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, światła stopu, światło stopu, światło stopu o wysokim natężeniu światła |
30 | – | – | – |
31 | DEF | 20 | Odmgławiacz okna tylnego, odszraniacz lusterek wstecznych na zewnątrz |
32 | ABS NO.2 | 30 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
33 | FOG FR | 7.5 | Przednie światła przeciwmgielne, wskaźniki i mierniki |
34 | DRL | 7.5 | Światła do jazdy dziennej |
35 | S/HTR F/R | 15 | Podgrzewacze siedzeń (po prawej stronie) |
36 | CANVAS TOP | 20 | Górna część płótna |
37 | S/HTR F/L | 15 | Podgrzewacze siedzeń (lewa strona) |
38 | J/B | 60 | Skrzynka bezpieczników narzędziowych |
39 | RDI NO.1 | 30 | 1KR-FE Normalne: Elektryczny wentylator chłodzący |
40 | 1KR-FE Tropic: Elektryczny wentylator chłodzący | ||
50 | 1PP (HM01): Elektryczny wentylator chłodzący | ||
40 | – | – | – |
41 | – | – | – |
42 | ABS NO.1 | 50 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
43 | BBC | 40 | z systemem Stop & Start: System Stop & Start |
MMT | 40 | Manualna skrzynia biegów wielomodułowa | |
44 | EPS | 50 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy |
45 | – | – | – |
46 | – | – | – |
Przekaźnik | |||
R1 | Rozrusznik (ST) | ||
R2 | 1PP (HM01): Jednostka sterująca silnikiem (EFI MAIN) |
Skrzynka przekaźników komory silnika
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Światła główne (H-LP) |
R2 | Od maja 2015 r: Światło stopu (STOP LP) |
R3 | Ściemniacz (DIM) |
R4 | Normalne: Wentylator chłodzący elektryczny (FAN NO.1) |
R5 | Manualna skrzynia biegów wielomodułowa (MMT) |
R6 | Przednie światło przeciwmgielne (FR FOG) |
R7 | Klakson |
R8 | System świateł do jazdy dziennej (DRL) |
R9 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (MG CLUTCH) |
R10 | Tropikalny: Wentylator chłodzący elektryczny (FAN NO.1) |