Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
Numer | Bezpiecznik | A | Funkcja | |
1 | – | – | Nieużywane | |
2 | RR FOG | 10 | Tylne światło przeciwmgielne | |
3 | FR DEF | 15 | ||
4 | – | – | Nieużywane | |
5 | AM2 | 7.5 | System uruchamiania | |
6 | ALT−S | 7.5 | System ładowania | |
7 | MAYDAY/TEL | 7.5 | Brak obwodu | |
8 | – | – | Nieużywane | |
9 | EFI2 | 30 | 2AR-FE (2009-2011): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
10 | E−ACM | 10 | 2GR-FE: Brak obwodu | |
11 | ETCS | 10 | Elektroniczny system sterowania przepustnicą | |
12 | HAZ | 15 | Światła kierunkowskazów, wskaźniki i mierniki | |
13 | IG2 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchu, GAUGE NO.2, IGN, INJ | |
14 | STR LOCK | 20 | Układ blokady układu kierowniczego | |
15 | DOME | 10 | Mierniki i mierniki, światła próżności, oświetlenie bagażnika, światło zapłonu, oświetlenie drzwiowe, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, zegar, inteligentny system kluczy | |
16 | ECU−B NO.1 | 10 | Bezprzewodowy system zdalnego sterowania, przedni system klasyfikacji pasażerów, główny układ sterowania elektronicznego nadwozia, system kontroli stabilności pojazdu | |
17 | RADIO NO.1 | 15 | System audio, system nawigacji | |
18 | DOOR NO.1 | 25 | Organ główny ECU | |
19 | – | – | – | |
20 | AMP | 25 | System audio | |
21 | EFI MAIN | 30 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, elektroniczny układ sterowania przepustnicą, główny sterownik ECU, bezpieczniki „EFI NO.2” i „EFI NO.3 | |
22 | – | – | Nieużywane | |
23 | EFI NO.3 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
24 | EFI NO.2 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
25 | S−HORN | 7.5 | Klakson | |
26 | A/F | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
27 | MPX−B | 10 | Przyrządy i mierniki | |
28 | EFI NO.1 | 10 | System odstraszający przed kradzieżą, inteligentny system kluczy, wielopunktowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, elektroniczny system sterowania przepustnicą | |
29 | HORN | 10 | Klaksony | |
30 | H−LP (RL) | 15 | Światła przednie prawe (światła mijania) | |
31 | H−LP (LL) | 15 | Lewy reflektor (światło mijania) | |
32 | H−LP (RH) | 15 | Reflektory prawe (światło drogowe) | |
33 | H−LP (LH) | 15 | Lewy reflektor (światło drogowe) | |
34 | HTR | 50 | System klimatyzacji | |
35 | ABS NO.1 | 50 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania | |
36 | FAN MAIN | 50 | 2GR-FE: Elektryczne wentylatory chłodzące | |
37 | ABS NO.2 | 30 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania | |
38 | RR DEF | 50 | Odmgławiacz tylnej szyby, bezpiecznik „MIR HTR | |
39 | RR PWR SEAT | 30 | Brak obwodu | |
40 | H−LP CLN | 30 | Brak obwodu | |
41 | CDS FAN | 40 | 2AR-FE: Elektryczne wentylatory chłodzące | |
42 | RDI FAN | 40 | 2AR-FE: Elektryczne wentylatory chłodzące | |
43 | MSB | 30 | Brak obwodu | |
44 | ALT | 120 | „RR MGŁA”, „FR DEF”, „AM2”, „ALT-S”, „MAYDAY/TEL”, „E-ACM”, „ETCS”, „HAZ”, „IG2”, „STR LOCK”, „DOME”, „ECU-B NO.1”, „RADIO NR 1”, „EFI MAIN”, „AMP”, „DOOR NO.1”, „EFI NO.3”, „EFI NO.2”, „S-HORN”, „A/F”, „MPX-B”, „EFI NO.1HORN”, „H-LP(RL)”, „H-LP(LL)”, „H-LP(RH)”, „H-LP(LH)”, „HTR”, „ABS NO.1”, „FAN MAIN”, „ABS NO.2”, „RR DEF”, „RR PWR SEAT”, „H-LP CLN”, „CDS FAN”, „RDI FAN”, „RDI FAN”, „MSB”, „ALT” i „ST/AM2” ffan. | |
45 | – | – | Nieużywane | |
46 | – | – | Nieużywane | |
47 | – | – | Nieużywane | |
48 | ST/AM2 | 30 | System startowy, GAUGE NO.2, IGN, INJ | |
Przekaźnik |
||||
R1 | VSC nr 2 | |||
R2 | VSC nr 1 | |||
R3 | 2AZ-FE: Wentylator elektryczny (nr 1) | |||
R4 | 2AZ-FE: Wentylator elektryczny (nr 3) | |||
R5 | 2AZ-FE: Wentylator elektryczny (nr 2) 2GR-FE: Wentylator elektryczny |
|||
R6 | Rozrusznik | |||
R7 | Zapłon | |||
R8 | Przekaźnik MGC | |||
R9 | ST CUT Przekaźnik | |||
R10 | Odblokowanie tylnych szyb |
Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | RR DOOR RH | 25 | Tylne prawe okno zasilania |
2 | RR DOOR LH | 25 | Tylne lewe okno zasilania |
3 | FUEL OPN | 7.5 | Brak obwodu |
4 | FR FOG | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
5 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
6 | ECU−B NO.2 | 7.5 | Okna elektryczne |
7 | STOP | 10 | Światła stopu, wysokie światła stopu, system kontroli blokady zmiany biegów, wielopunktowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, główny układ sterowania ECU, układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania, elektroniczny system kontroli przepustnicy |
8 | TI&TE | 30 | Brak obwodu |
9 | – | – | Nieużywane |
10 | AM1 | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
11 | A/C | 7.5 | System klimatyzacji |
12 | PWR | 25 | Okna elektryczne |
13 | DOOR NO.2 | 25 | Główny organ ECU |
14 | S/ROOF | 30 | Szyberdach |
15 | TAIL | 15 | Przednie światła obrysowe/parkingowe, światła stopu/ogonka, tylne światła obrysowe boczne, światła do tablicy rejestracyjnej, światła cofania, przednie światła kierunkowskazów, korpus ECU |
16 | PANEL | 7.5 | System nawigacji, podgrzewacze siedzeń, lampy awaryjne, system klimatyzacji, system audio, zegar, oświetlenie skrzynki rękawicowej, oświetlenie tablicy przyrządów, przełączniki sterowania, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | Nadwozie główne ECU, wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej, dach księżycowy, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, elektryczne wentylatory chłodzące, auto z przeciwodblaskowym wewnętrznym lusterkiem wstecznym, system nawigacji. |
18 | ECU IG NO.2 | 7.5 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania, system kontroli blokady zmiany biegów, automatyczna skrzynia biegów, system cruise control |
19 | A/C NO.2 | 10 | System klimatyzacji, tylna szyba odmgławiacza |
20 | WASH | 10 | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej |
21 | S-HTR | 20 | Podgrzewacze siedzeń |
22 | GAUGE NO.1 | 10 | Światła awaryjne, system ładowania, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, światła awaryjne |
23 | WIP | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej |
24 | H−LP LVL | 7.5 | Brak obwodu |
25 | INJ | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchu |
26 | IGN | 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system odstraszający przed kradzieżą, system poduszek powietrznych SRS, system blokady kierownicy, system klasyfikacji pasażerów w przedniej części pojazdu, inteligentny system kluczy, elektroniczny system kontroli przepustnicy. |
27 | GAUGE NO.2 | 7.5 | Przyrządy i mierniki, wieloinformacyjny wyświetlacz, zegar |
28 | ECU−ACC | 7.5 | Zegar, jednostka sterująca ECU, system sterowania blokadą zmiany biegów, lusterko wsteczne zewnętrzne, inteligentny system kluczy |
29 | CIG | 20 | Gniazdo zasilania |
30 | PWR OUTLET | 20 | Gniazdo zasilania |
31 | RADIO NO.2 | 7.5 | System audio, system nawigacji |
32 | MIR HTR | 10 | Rozmrażarki do zewnętrznych lusterek wstecznych |
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | P/SEAT | 30 | Fotele z napędem mechanicznym |
2 | POWER | 30 | Okna elektryczne |
Przekaźnik | |||
R1 | Światła przeciwmgielne | ||
R2 | Światła tylne | ||
R3 | Przekaźnik pomocniczy | ||
R4 | Okno elektryczne | ||
R5 | IG1 Przekaźnik |