Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
Numer | Bezpiecznik | A | Funkcja | |
1 | EFI NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
2 | STOP NO.2 | 7.5 | Światła stopu, światła stopu o wysokim natężeniu światła, system kontroli stabilności pojazdu, układ przeciwblokujący | |
3 | RADAR CC | 7.5 | 2005-2010: System kontroli stabilności pojazdu | |
4 | HEAD RH LWR | 15 | Światła przednie prawe (światła mijania) | |
5 | HEAD LH LWR | 15 | Lewy reflektor (światło mijania) | |
6 | STOP No.3 | 7.5 | 2008-2012: Elektronicznie sterowany układ przeniesienia napędu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
7 | INJ | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
8 | – | – | – | |
9 | STOP NO.1 | 15 | System komunikacji Multiplex | |
10 | STR LOCK | 25 | 2005-2010: System blokady układu kierowniczego | |
15 | 2011-2012: System blokady układu kierowniczego | |||
11 | IMMOBI | 7.5 | 2005-2007: System immobilizera silnika, system inteligentnych kluczy | |
EFI No.3 | 7.5 | 2008-2012: System inteligentnych kluczy, system transmisji sterowany elektronicznie | ||
12 | AMP | 30 | System audio | |
13 | – | – | – | |
14 | – | – | Krótki kołek nr 1 | |
15 | RAD NO.1 | 15 | System audio, wyświetlacz centralny, system nawigacji | |
16 | ECU-B | 10 | Wyświetlacz centralny, system komunikacji multipleksowej | |
17 | DOME | 7.5 | Mierniki i liczniki, zegar, przednie światła osobiste, światła kurtynowe, mechanizm otwierania drzwi garażowych, tylne światła osobiste, oświetlenie bagażnika | |
18 | TURN/HAZ | 15 | Światła kierunkowskazów | |
19 | IG2 | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
20 | – | – | – | |
21 | S-HORN | 7.5 | Klakson | |
22 | WASHER | 20 | Spryskiwacz szyby przedniej | |
23 | A/F | 25 | Czujnik stosunku paliwa i powietrza | |
24 | HEAD RH UPR | 15 | Prawe światło główne (światło drogowe) | |
25 | HEAD LH UPR | 15 | Lewy reflektor (światło drogowe) | |
26 | – | – | – | |
27 | – | – | – | |
28 | HORN | 10 | Klakson | |
29 | – | – | Klakson | |
30 | EFI NO.1 | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, pompa paliwowa | |
31 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
32 | ALT-S | 7.5 | System ładowania | |
33 | DOOR NO.1 | 25 | System komunikacji Multiplex | |
34 | AM2 | 7.5 | System rozruszników | |
35 | ALT | 120 | System ładowania, „RR DEF”, „ABS/VSC NO2. Bezpieczniki „HEATER”, „ABS/VSC NO.1”, „RDI FAN”, „WASHER” i „S-HORN”. | |
140 | System ładowania, „RR DEF”, „ABS/VSC NO2. Bezpieczniki „HEATER”, „ABS/VSC NO.1”, „RDI FAN”, „WASHER” i „S-HORN”. | |||
36 | – | – | – | |
37 | MAIN | 40 | Światła główne | |
38 | – | – | – | |
39 | ST/AM2 | 30 | System rozruszników | |
40 | HEATER | 50 | System klimatyzacji | |
41 | ABS/VSC NO.1 | 50 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu | |
42 | RDI FAN | 50 | Elektryczny wentylator chłodzący | |
43 | ABS/VSC NO.2 | 30 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu | |
44 | RR DEF | 50 | Odmgławiacz tylna szyba przednia, zewnętrzne lusterko wsteczne odmgławiacz tylny | |
45 | – | – | – | |
46 | – | – | – | |
47 | – | – | – | |
48 | – | – | – | |
49 | – | – | – | |
Przekaźnik |
||||
R1 | Rozrusznik (ST) | |||
R2 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (MG CLT) | |||
R3 | Zapłon (IG2) | |||
R4 | Światła stopu (BRK) | |||
R5 | Tylny odszraniania szyb (RR DEF) | |||
R6 | Rozrusznik (ST CUT) | |||
R7 | Kontrola stabilności pojazdu (VSC NO.1) | |||
R8 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) | |||
R9 | Światło główne (HEAD) | |||
R10 | Kontrola stabilności pojazdu (VSC NO.2) |
Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | RR DOOR | 25 | 2005-2009: Szyba elektryczna (dla pasażerów z tyłu po prawej stronie) |
20 | 2010-2012: Szyba elektryczna (dla pasażerów z tyłu po prawej stronie) | ||
2 | RL DOOR | 25 | 2005-2009: Okno elektryczne (dla pasażera lewego tylnego) |
20 | 2010-2012: Okno elektryczne (dla pasażera lewego tylnego) | ||
3 | FR DOOR | 25 | 2005-2009: Okno elektryczne (przedni pasażer), system pamięci pozycji kierowcy |
20 | 2010-2012: Okno elektryczne (przedni pasażer), system pamięci pozycji kierowcy | ||
4 | FOG | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
5 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
6 | MPX-B | 7.5 | System komunikacji Multiplex |
7 | – | – | – |
8 | P/W | 25 | 2005-2009: Okno zasilania, system pamięci pozycji kierowcy |
FL DOOR | 20 | 2010-2012: Okno zasilania, system pamięci pozycji kierowcy | |
9 | FUEL OPN | 7.5 | Otwieracz drzwi wlewu paliwa |
10 | AM1 | 7.5 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchu, układ zapłonowy |
11 | A/C | 7.5 | System klimatyzacji |
12 | S-HTR | 20 | 2008-2012: System klimatyzacji |
13 | DOOR NO.2 | 25 | System komunikacji Multiplex |
14 | S/ROOF | 30 | Szyberdach elektryczny |
15 | TAIL | 10 | Światła postojowe, światła do tablic rejestracyjnych, światła tylne, przednie i tylne światła obrysowe boczne |
16 | PANEL | 7.5 | Ogrzewacze siedzeń, system nawigacyjny, migacz awaryjny, elektronicznie sterowany system automatycznej skrzyni biegów, oświetlenie skrzynki rękawicowej, oświetlenie tablicy przyrządów, gniazda elektryczne |
17 | ECU IG NO.1 | 7.5 | 2005-2006: Wyświetlacz centralny, system sterowania blokadą zmiany biegów, dach księżycowy, system komunikacji multipleksowej |
10 | 2007-2012: Wyświetlacz centralny, system sterowania blokady zmiany biegów, dach księżycowy, system komunikacji multipleksowej, system monitorowania ciśnienia w oponach (system ostrzegawczy) | ||
18 | ECU IG NO.2 | 7.5 | Układ przeciwblokujący, dynamiczny laserowy tempomat, automatyczny system poziomowania reflektorów, system kontroli stabilności pojazdu, system komunikacji multipleksowej |
19 | HTR | 7.5 | System klimatyzacji, oświetlenie tablicy przyrządów, elektryczny wentylator chłodzący |
20 | A/C COMP | 7.5 | System klimatyzacji |
21 | S-HTR | 20 | 2005-2007: System klimatyzacji |
22 | GAUGE NO.1 | 10 | Światła awaryjne, system nawigacyjny, lampy awaryjne |
23 | WIP | 30 | Wycieraczki szyby przedniej |
24 | RR S/SHADE | 10 | Elektryczna tylna osłona przeciwsłoneczna |
25 | – | – | Nieużywane |
26 | IGN | 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system immobilizera silnika, system poduszek powietrznych SRS, system klasyfikacji pasażerów w przedniej części pojazdu, inteligentny system kluczy, system starterów |
27 | GAUGE NO.2 | 7.5 | Przyrządy i mierniki, wyświetlacz centralny |
28 | ECU−ACC | 7.5 | Lusterka wsteczne zasilające, wyświetlacz centralny, system blokady zmiany biegów, system komunikacji multipleksowej |
29 | CIG | 15 | Zapalniczka do papierosów |
30 | PWR OUTLET | 15 | Gniazdo zasilania |
31 | RADIO NO.2 | 7.5 | System audio |
32 | MIR HTR | 10 | Rozmrażarki do zewnętrznych lusterek wstecznych |
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | P/SEAT | 30 | Fotele z napędem mechanicznym |
2 | POWER | 30 | Okna elektryczne |
Przekaźnik | |||
R1 | Światła przeciwmgielne | ||
R2 | Światła tylne | ||
R3 | Akcesorium przekaźnika (ACC) | ||
R4 | Przekaźnik mocy (PWR) | ||
R5 | Zapłon (IG1) |