Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | – | – | – |
2 | STOP | 7.5 | Światła stopu |
3 | S/ROOF | 10 | Szyberdach |
4 | AM1 | 5 | „IG1 NO.1”, „IG1 NO.2”, „IG1 NO.3”, bezpieczniki „ACC |
5 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
6 | D/L NO.2 | 20 | Przed październikiem 2015 r: System zamka elektrycznego (drzwi boczne), korpus ECU |
7 | FOG RR | 7.5 | Tylne światło przeciwmgielne |
8 | D/L BACK | 10 | System zamka elektrycznego (drzwi tylne) |
9 | P/OUTLET NO.1 | 15 | Gniazda zasilania |
10 | DOOR D | 20 | Okno elektryczne drzwi kierowcy |
11 | DOOR R/R | 20 | Szyba tylnych drzwi prawych |
12 | DOOR R/L | 20 | Szyba tylnych drzwi lewych |
13 | WIP RR | 15 | Wycieraczka tylnego okna |
14 | WSH | 15 | Spryskiwacz szyby przedniej, spryskiwacz tylnej szyby |
15 | GAUGE | 7.5 | Światła awaryjne, system monitora martwego pola, lusterko wsteczne |
16 | WIP FR | 25 | Wycieraczki szyby przedniej |
17 | SFT LOCK-ACC | 5 | System blokady zmiany ECU |
18 | P/OUTLET NO.2 | 15 | Gniazda zasilania |
19 | ACC | 7.5 | Gniazda zasilania, system audio, zewnętrzne lusterka wsteczne, korpus ECU, zegar, czujnik prądu elektrycznego |
20 | PANEL | 7.5 | Wyłącznik VSC OFF, przyrząd (wskaźniki i światła ostrzegawcze), przełącznik główny BSM, przełącznik główny BSM, przełącznik blokady napędu na wszystkie koła, przełącznik wycieraczek szyby przedniej, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, intuicyjny układ wspomagania parkowania ECU, przełączniki ogrzewania fotela, wyłączniki zasilania, przełączniki tylnych drzwi, przełączniki klimatyzacji, przełączniki tylnych okien, przełącznik defoggera, przełącznik audio, lampka pucharowe, przełączniki kierownicy, przełącznik modułu kierowcy |
21 | TAIL | 10 | Światła postojowe, światła tylne, światła oświetlające tablice rejestracyjne, światła obrysowe boczne, światła przeciwmgielne |
22 | D/L NO.2 | 20 | Od października 2015 roku: System zamka elektrycznego (drzwi boczne), korpus ECU |
23 | EPS-IG | 5 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
24 | ECU-IG NO.1 | 10 | System dynamicznej kontroli momentu obrotowego AWD ECU, czujnik układu kierowniczego, zespół wskaźników i świateł ostrzegawczych, przełącznik zmiany biegów |
25 | ECU-IG NO.2 | 5 | Główna jednostka sterująca ECU, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, system blokady zmiany ECU, inteligentny system kluczy, dach księżycowy ECU, system audio, zasilanie tylnych drzwi ECU, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, system LDA, system monitorowania martwego pola. |
26 | HTR-IG | 7.5 | System klimatyzacji ECU, przełączniki systemu klimatyzacji, przełącznik defoggera tylnej szyby |
27 | S-HTR LH | 10 | Przed październikiem 2015 r: Podgrzewacz lewego fotela |
S/HTR F/L | 10 | Od października 2015 roku: Podgrzewacz lewego fotela | |
28 | S-HTR RH | 10 | Przed październikiem 2015 r: Podgrzewacz prawo siedzeniowy |
S/HTR F/R | 10 | Od października 2015 roku: Podgrzewacz prawo siedzeniowy | |
29 | IGN | 7.5 | Pompa paliwa, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, światła stopu, układ blokady sterowania ECU |
30 | A/B | 7.5 | System poduszek powietrznych SRS ECU, system klasyfikacji pasażerów podróżujących z przodu ECU |
31 | METER | 5 | Przyrządy i mierniki |
32 | ECU-IG NO.3 | 7.5 | Alternator, układ przeciwblokujący/sterowanie statecznością pojazdu ECU, wyłącznik wycieraczek szyby przedniej, światła stopu, „FAN NO.1”, „FAN NO.2”, „FAN NO.3”, „HTR”, „PTC”, „DEF”, bezpieczniki „DEICER”. |
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | P/SEAT F/L | 30 |
Lewy fotel z napędem elektrycznym
|
2 | PBD | 30 | Drzwi tylne zasilające |
3 | P/SEAT F/R | 30 |
Prawy fotel z napędem elektrycznym
|
4 | P/W-MAIN | 30 | Przednie szyby elektryczne, wyłącznik główny okna elektrycznego |
Skrzynka przekaźnika przedziału pasażerskiego
Numer |
Przekaźnik |
R1 | LHD: środek odstraszający od kradzieży (S-HORN) RHD: Światła wewnętrzne (DOME CUT) |
R2 | Tylne światło przeciwmgielne (FOG RR) |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnikowej (typ 1)
Numer | Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
||
1 | EFI-MAIN NO.1 | 20 | 2AR-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki „EFI NO.1”, „EFI NO.2 | ||
25 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki „EFI NO.1”, „EFI NO.2 | ||||
30 | Olej napędowy: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, automatyczna skrzynia biegów ECU, bezpieczniki „EFI NO.3 | ||||
2 | TOWING-B | 30 | Przyczepa | ||
3 | STRG LOCK | 10 | Blokada układu kierowniczego ECU | ||
4 | ECU-B NO.2 | 10 | System klimatyzacji ECU, mierniki i liczniki, inteligentny system wejścia i wyjścia, moduł napowietrzny | ||
5 | TURN&HAZ | 10 | Przyrządy i mierniki | ||
6 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 2AR-FE: czujnik przepływu powietrza, pompa paliwa, tylny czujnik O2 Olej napędowy: „EFI NO.1”, „EFI NO.2” bezpieczniki |
||
15 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||||
7.5 | Od października 2015 roku: 2WW: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
||||
7 | ST NO.2 | 20 | Przed październikiem 2015 r: System startowy | ||
D/L NO.1 | 30 | Od października 2015 roku: Tylne drzwi otwierane, licznik kombinacji, podwójny zamek, system wjazdu i wyjazdu, przednie światło przeciwmgielne, przednie światło przeciwmgielne, przednie światło wycieraczki i spryskiwacza, reflektor przedni, system immobilizera, oświetlenie wewnętrzne, tylne drzwi elektryczne, tylne światło przeciwmgielne, tylne światło przeciwmgielne, ostrzeżenie o zapięciu pasów bezpieczeństwa, system SRS, uruchamianie, blokada przed kradzieżą, system ostrzegania o kradzieży, system ostrzegania o ciśnieniu powietrza w oponach, bezprzewodowy system kontroli zamków drzwi. | |||
8 | ST | 30 | System uruchamiania | ||
ST NO.1 | 30 | Przed październikiem 2015 r: 3ZR-FAE Od kwietnia 2015 r: System uruchamiania |
|||
9 | AMP | 30 | Przed październikiem 2015 r:System audio | ||
AMP/BBC NO.3 | 30 | Od października 2015 roku: System audio | |||
10 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
FUEL PMP | 30 | Od października 2015 roku: 2WW: Pompa paliwowa |
|||
11 | S-HORN | 10 | Przed październikiem 2015 r: Środek odstraszający od kradzieży | ||
BBC NO.2 | 30 | Od października 2015 r: bez systemu telematyki: System Stop & Start ECU |
|||
MAYDAY | 7.5 | Od października 2015 roku: z systemem telematycznym: System majowy |
|||
12 | IG2 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, „METER”, „IGN”, bezpieczniki „A/B | ||
13 | AM2 | 7.5 | System startowy, bezpiecznik „IG2 | ||
14 | ALT-S/ICS | 7.5 | Czujnik prądu elektrycznego, alternator | ||
15 | HORN | 10 | Klakson | ||
16 | EDU | 25 | Olej napędowy: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
ST NO.2 | 20 | Od października 2015 roku: 3ZR-FAE: System startowy |
|||
S-HORN | 10 | Od października 2015 roku: z klaksonem bezpieczeństwa: środek odstraszający od kradzieży |
|||
17 | D/C CUT | 30 | „Bezpieczniki „DOME”, „ECU-B NO.1”, „RADIO | ||
18 | WIPER-S | 5 | Wyłącznik wycieraczek szyby przedniej, czujnik prądu elektrycznego, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | ||
19 | EFI NO.1 | 10 | 3ZR-FE: Przepływomierz powietrza, regulacja płukania VSV, ACIS VSV, tylny czujnik O2, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa 3ZR-FAE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa 2AR-FE: Przepływomierz powietrza, regulacja płukania VSV, ACIS VSV 1AD-FTV: Zawór przełączający olej, EDU, ADD FUEL VLV, obejście chłodnicy EGR VSV, górny przełącznik sprzęgła, układ Stop & Start ECU, jednostka sterująca żarem, przepływomierz powietrza 2AD-FTV, 2AD-FHV: EDU, ADD FUEL VLV, obejście chłodnicy EGR VSV, górny przełącznik sprzęgła, przepływomierz powietrza, VNT E-VRV |
||
7.5 | Od października 2015 roku: 2WW: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
||||
20 | EFI NO.2 | 10 | 3ZR-FAE: Czujnik przepływu powietrza, Przepływomierz powietrza, regulacja płukania VSV, ACIS VSV, tylny czujnik O2, system Stop & Start ECU 2AR-FE: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, wyłączony moduł pompy 3ZR-FE, 2AD-FTV, 2AD-FHV: Czujnik przepływu powietrza |
||
15 | Od października 2015 roku: 2WW: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
||||
21 | H-LP LH-HI | 10 | Lewy reflektor (światło drogowe), wskaźnik świateł drogowych | ||
22 | H-LP RH-HI | 10 | Reflektory prawe (światło drogowe) | ||
23 | EFI NO.3 | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, automatyczna skrzynia biegów ECU | ||
20 | Od października 2015 roku: 2WW: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
||||
24 | – | – | – | ||
25 | – | – | – | ||
26 | RADIO | 20 | Audio system | ||
27 | ECU-B NO.1 | 10 | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, czujnik układu kierowniczego, główny sterownik ECU, blokada drzwi ECU, zegar, zasilanie tylnych drzwi ECU, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach | ||
28 | DOME | 10 | Światło przełącznika silnikowego, światła wewnętrzne, światła mijania, oświetlenie przedziału bagażowego, światła osobiste | ||
29 | H-LP LH-LO | 10 | Przed październikiem 2015 r: Halogen: Lewy reflektor (światło mijania), pokrętło ręcznego poziomowania reflektorów, system poziomowania reflektorów Od października 2015 roku: Lewy reflektor (światło mijania), pokrętło ręcznego poziomowania reflektorów, system poziomowania reflektorów |
||
15 | Przed październikiem 2015 r: HID: Reflektor lewy (światło mijania), pokrętło ręcznego poziomowania reflektorów, system poziomowania reflektorów |
||||
30 | H-LP RH-LO | 10 | Przed październikiem 2015 r: Halogen: Reflektory prawe (światła mijania) Od października 2015 roku: Reflektory prawe (światła mijania) |
||
15 | Przed październikiem 2015 r: HID: światło drogowe prawe (światło mijania) |
||||
31 | – | – | – | ||
32 | – | – | – | ||
33 | – | – | – | ||
34 | – | – | – | ||
35 | FUEL HTR | 50 | Od października 2015 roku: 2WW: Ogrzewanie paliwowe |
||
36 | BBC | 40 | System Stop & Start ECU | ||
37 | VLVMATIC | 30 | System VALVEMATIC | ||
EFI MAIN | 50 | Od października 2015 roku: 2WWW: ABS, automatyczna regulacja prędkości obrotowej LSDcruise Control, dynamiczna kontrola prędkości obrotowej radaru, kontrola silnika, kontrola wspomagania ruszania w górę, panoramiczny system monitorowania widoku, system stop & start, TRC, VSC |
|||
38 | ABS NO.2 | 30 | Kontrola stabilności pojazdu, układ przeciwblokujący | ||
39 | ABS NO.2 | 50 | Kontrola stabilności pojazdu, układ przeciwblokujący | ||
40 | H-LP-MAIN | 50 | „H-LP RH-LO”, „H-LP LH-LO”, „H-LP RH-HI”, „H-LP LH-HI” bezpieczniki | ||
41 | GLOW | 80 | Jednostka regulacji żarzenia | ||
42 | EPS | 80 | Elektryczne wspomaganie kierownicy | ||
43 | ALT | 120 | Przed październikiem 2015 r: Benzyna: STOP”, „S/DACH”, „AM1”, „OBD”, „D/L NR 2”, „MGŁAWICA”, „D/L BACK”, „P/OUTLET NR 1”, „DRZWI D”, „DRZWI R/R”, „DRZWI R/R”, „DRZWI R/L”, „WIP RR”, „WSH”, „GAUGE”, „WIP FR”, „SFT LOCK-ACC”, „P/OUTLET NR 2”, „ACC”, „PANEL”, „TAIL”, „D/L NO.2”, „EPS-IG”, „ECU-IG NO.1”, „ECU-IG NO.2”, „HTR-IG”, „S-HTR LH”, „S-HTR RH”, „IGN”, „A/B”, „METER”, bezpieczniki „ECU-IG NO.3 |
||
140 | Przed październikiem 2015 r: Olej napędowy, 3ZR-FAE Od kwietnia 2015 r: ↓ Od października 2015 roku: Z wyjątkiem 2WW: „ABS NO.1”, „ABS NO.2”, „RDI FAN”, „FAN NO.1”, „S/HTR R/L”, „DEICER”, „FOG FR”, „S/HTR R/R”, „CDS FAN”, „FAN NO.2”, „HTR”, „STV HTR”, „TOWING-ALT”, „HWD NO.1”, „HWD NO.2”, „H-LP CLN”, „DRL”, „PTC HTR NR 1”, „PTC HTR NR 2”, „PTC HTR NR 3”, „DEF”, „FILTR PRZECIWDŹWIĘKOWY”, „STOP”, „S/DACH”, „AM1”, „OBD”, „D/L NR 2”, „MGŁA RR”, „D/L BACK”, „P/OUTLET NR 1”, „DRZWI D”, „DRZWI R/R”, „DRZWI R/L”, „WIP RR”, „WSH”, „GAUGE”, „WIP FR”, „SFT LOCK-ACC”, „P/OUTLET NR 2”, „ACC”, „PANEL”, „TAIL”, „D/L NO.2”, „EPS-IG”, „ECU-IG NO.1”, „ECU-IG NO.2”, „HTR-IG”, „S-HTR LH”, „S-HTR RH”, „IGN”, „A/B”, „METER”, bezpieczniki „ECU-IG NO.3 |
||||
Przekaźnik | |||||
R1 | Jednostka sterująca silnika (EFI-MAIN NO.2) | ||||
R2 | Zapłon (IG2) | ||||
R3 | Olej napędowy: Jednostka sterująca silnikiem (EDU) Benzyna: Pompa paliwowa (C/OPN) 2WW: Pompa paliwowa (FUEL PMP) |
||||
R4 | Przed październikiem 2015 r: Reflektory (H-LP) Od października 2015 roku: Ściemniacz |
||||
R5 | Jednostka sterująca silnika (EFI-MAIN NO.1) | ||||
R6 | Przed październikiem 2015 r: Ściemniacz Od października 2015 roku: Z wyjątkiem 2AR-FE: Reflektor (H-LP) 2AR-FE: Światło główne / światło do jazdy dziennej (H-LP/DRL) |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnikowej (typ 2)
Numer | Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
|||
1 | RADIO | 20 | System audio | |||
2 | ECU-B NO.1 | 10 | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, czujnik sterowania, główny sterownik ECU, zegar, elektryczne drzwi tylne ECU, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, pamięć pozycji kierowcy ECU | |||
3 | DOME | 10 | Światło przełącznika silnikowego, światła wewnętrzne, światła mijania, oświetlenie przedziału bagażowego, światła osobiste | |||
4 | – | – | – | |||
5 | DEICER | 20 | Odmrażacz wycieraczek szyby przedniej | |||
6 | – | – | – | |||
7 | FOG FR | 7.5 | Światła przeciwmgielne, wskaźnik światła przeciwmgielnego | |||
8 | AMP | 30 | System audio | |||
9 | ST | 30 | System uruchamiania | |||
10 | EFI-MAIN NO.1 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki „EFI NO.1”, „EFI NO.2 | |||
11 | – | – | – | |||
12 | IG2 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, „METER”, „IGN”, bezpieczniki „A/B | |||
13 | TURN&HAZ | 10 | Przyrządy i mierniki | |||
14 | AM2 | 7.5 | System startowy, bezpiecznik „IG2 | |||
15 | ECU-B NO.2 | 10 | System klimatyzacji ECU, wskaźniki i mierniki, system klasyfikacji pasażerów ECU, inteligentny system kluczy | |||
16 | STRG LOCK | 10 | Blokada układu kierowniczego ECU | |||
17 | D/C CUT | 30 | „Bezpieczniki „DOME”, „ECU-B NO.1”, „RADIO | |||
18 | HORN | 10 | Klakson | |||
19 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |||
20 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | Czujnik przepływu powietrza, pompa paliwa, tylny czujnik O2 | |||
21 | ALT-S/ICS | 7.5 | Czujnik prądu elektrycznego | |||
22 | MIR HTR | 10 | Zewnętrzne lusterka wsteczne odmgławiacze, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |||
23 | EFI NO.1 | 10 | Przepływomierz powietrza, regulacja płukania VSV, ACIS VSV | |||
24 | EFI NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, wyłączony moduł pompy | |||
25 | H-LP LH-HI | 10 | Lewy reflektor (światło drogowe), wskaźnik świateł drogowych | |||
26 | H-LP RH-HI | 10 | Reflektory prawe (światło drogowe) | |||
27 | – | – | – | |||
28 | H-LP LH-LO | 10 | Lewy reflektor (światło mijania) | |||
29 | H-LP RH-LO | 10 | Prawy reflektor (światło mijania) | |||
30 | CDS FAN | 30 | Elektryczne wentylatory chłodzące | |||
31 | HTR | 50 | System klimatyzacji | |||
32 | H-LP-MAIN | 50 | Światła do jazdy dziennej, „H-LP RH-LO”, „H-LP LH-LO”, „H-LP RH-HI”, „H-LP LH-HI” bezpieczniki | |||
33 | PTC HTR NO.2 | 30 | Nagrzewnica PTC | |||
34 | PTC HTR NO.1 | 30 | Nagrzewnica PTC | |||
35 | DEF | 30 | Odmgławiacz w tylnym oknie, bezpiecznik „MIR HTR | |||
36 | ABS NO.2 | 30 | Kontrola stabilności pojazdu | |||
37 | RDI FAN | 30 | Elektryczne wentylatory chłodzące | |||
38 | ABS NO.1 | 50 | Kontrola stabilności pojazdu | |||
39 | EPS | 80 | Elektryczne wspomaganie kierownicy | |||
40 | ALT | 120 | „ABS NO.1”, „ABS NO.2”, „PTC HTR NO.1”, „PTC HTR NO.2”, „DEICER”, „HTR”, „RDI FAN”, „CDS FAN”, „FOG FR”, „DEF” bezpieczniki | |||
41 | WIPER-S | 5 | Wyłącznik wycieraczek szyby przedniej, czujnik prądu elektrycznego | |||
42 | SPARE | 10 | Bezpiecznik zapasowy | |||
43 | SPARE | 20 | Bezpiecznik zapasowy | |||
44 | SPARE | 30 | Bezpiecznik zapasowy | |||
Przekaźnik | ||||||
R1 | Jednostka sterująca silnika (EFI-MAIN NO.2) | |||||
R2 | Zapłon (IG2) | |||||
R3 | Pompa paliwa (C/OPN) | |||||
R4 | Krótka szpilka | |||||
R5 | Światła główne (H-LP) | |||||
R6 | Jednostka sterująca silnika (EFI-MAIN NO.1) | |||||
R7 | Odmgławiacz okna tylnego (DEF) | |||||
M1 |
|
Skrzynka przekaźników komory silnika (typ 1)
Numer | Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
||
1 | DRL | 5 | Światła do jazdy dziennej | ||
2 | TOWING-ALT | 30 | Przyczepa | ||
3 | FOG FR | 7.5 | Przednie światła przeciwmgielne, przednie światła przeciwmgielne | ||
4 | NOISE FILTER | 10 | Filtr przeciwdźwiękowy | ||
5 | STV HTR | 25 | Nagrzewnica elektryczna | ||
6 | S/HTR R/R | 10 | Od października 2015 roku: Ogrzewacz siedzeń (tylne siedzenie pasażera) | ||
7 | DEICER | 20 | Odmrażacz wycieraczek szyby przedniej | ||
S/HTR R/L | 10 | Od października 2015 roku: Ogrzewacz siedzeń (tylne siedzenie pasażera) | |||
8 | CDS FAN NO.2 | 5 | Od października 2015 roku: Olej napędowy: Elektryczne wentylatory chłodzące |
||
9 | – | – | – | ||
10 | RDI FAN NO.2 | 5 | Od października 2015 roku: Olej napędowy: Elektryczne wentylatory chłodzące |
||
11 | – | – | – | ||
12 | – | – | – | ||
13 | MIR HTR | 10 | Zewnętrzne lusterka wsteczne defoggerów, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | ||
14 | – | – | – | ||
15 | – | – | – | ||
16 | – | – | – | ||
17 | PTC HTR NO.1 | 50 | 600W, 840W: Nagrzewnica PTC | ||
30 | 330W: nagrzewnica PTC | ||||
18 | PTC HTR NO.2 | 50 | 840W: nagrzewnica PTC | ||
30 | 330W: nagrzewnica PTC | ||||
19 | PTC HTR NO.3 | 50 | 840W: nagrzewnica PTC | ||
30 | 330W: nagrzewnica PTC | ||||
20 | CDS FAN | 30 | Elektryczne wentylatory chłodzące | ||
40 | Od października 2015 roku: 2WW: elektryczne wentylatory chłodzące |
||||
FAN NO.2 | 50 | Od października 2015 r. Olej napędowy: z holowaniem przyczepy: Elektryczne wentylatory chłodzące |
|||
21 | RDI FAN | 30 | Elektryczne wentylatory chłodzące | ||
40 | Od października 2015 roku: 2WW: elektryczne wentylatory chłodzące |
||||
FAN NO.1 | 50 | Od października 2015 r. Olej napędowy: z holowaniem przyczepy: Elektryczne wentylatory chłodzące |
|||
22 | HTR | 50 | System klimatyzacji | ||
23 | DEF | 30 | Odmgławiacz w tylnym oknie, bezpiecznik „MIR HTR | ||
24 | HWD NO.2 | 50 | Podgrzewany odszranianie szyby przedniej | ||
25 | H-LP CLN | 30 | Czyszczenie reflektorów | ||
26 | HWD NO.1 | 50 | Podgrzewany odszranianie szyby przedniej | ||
Przekaźnik | |||||
R1 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.2) | ||||
R2 | Przednie światła przeciwmgielne (FOG FR) | ||||
R3 | Klakson | ||||
R4 | Nagrzewnica (HTR) | ||||
R5 | Światła do jazdy dziennej (DRL) | ||||
R6 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.3) | ||||
R7 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) | ||||
R8 | Odmgławiacz okna tylnego (DEF) | ||||
R9 | Nagrzewnica PTC (PTC HTR NO.1) | ||||
R10 | Nagrzewnica PTC (PTC HTR NO.2)
Podgrzewany odszraniacz szyby przedniej (HWD NO.1) |
||||
R11 | Nagrzewnica PTC (PTC HTR NO.3)
Podgrzewany odszraniacz szyby przedniej (HWD NO.2) |
||||
R12 | Światła stopu (STOP LP) | ||||
R13 | Rozrusznik (ST), (ST NO.1) | ||||
R14 | Ogrzewany odszraniacz szyby przedniej (DEICER) Podgrzewana kierownica (STRG HTR) Podgrzewany odszranianie szyby przedniej / podgrzewana kierownica (DEICER/STRG HTR) |
||||
A | |||||
R15 | Od października 2015 roku: z holowaniem przyczepy + olej napędowy: Elektryczne wentylatory chłodzące (FAN NO.1) Ogrzewanie tylnego siedzenia (S/HTR R/L) |
||||
R16 | Od października 2015 roku: Ogrzewanie tylnego siedzenia (S/HTR R/R) | ||||
B | |||||
R17 | Od października 2015 roku: z holowaniem przyczepy + olej napędowy: Elektryczne wentylatory chłodzące (FAN NO.2) Podgrzewacz dysz myjni (WSH NZL HTR) |
||||
R18 | Rozrusznik (ST NO.2) | ||||
C | |||||
R19 | 330W: nagrzewnica PTC (PTC HTR NO.1) 600W: nagrzewnica PTC (PTC HTR NO.3) |
||||
R20 | Nagrzewnica PTC (PTC HTR NO.2) |
Skrzynka przekaźników komory silnika (typ 2)
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Przednie światła przeciwmgielne (FOG FR) |
R2 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (MG/CLT) |
R3 | Nagrzewnica PTC (PTC HTR NO.2) |
R4 | – |
R5 | Klakson |
R6 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.2) |
R7 | Nagrzewnica PTC (PTC HTR NO.1) |
R8 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.3) |
R9 | Rozrusznik (ST) |
R10 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) |