Opel Insignia A z lat 2014-2015 ma trzy główne skrzynki bezpieczników: w komorze silnika, we wnętrzu za schowkiem deski rozdzielczej i za boczną osłoną bagażnika. Wykaz opiera się na dokumentacji pierwszej generacji po modernizacji. W niektórych dieslach z roku modelowego 2015 pojawiają się dodatkowe obwody układu SCR (AdBlue), których nie należy przypisywać starszym wersjom bez tego wyposażenia.
Gdzie są skrzynki bezpieczników w Insignii A?
Komora silnika
Otwórz maskę i znajdź skrzynkę z przodu po lewej stronie komory silnika, patrząc zgodnie z kierunkiem jazdy. Po wyłączeniu zapłonu odczep zabezpieczenia pokrywy, unieś ją do góry i zdejmij. Znajdują się tu bezpieczniki układu silnika, rozruchu, chłodzenia, świateł, hamulca postojowego, ABS i części instalacji komfortu. Po zakończeniu kontroli załóż pokrywę i dociśnij do pełnego zatrzaśnięcia, ponieważ nieszczelność może doprowadzić do zawilgocenia skrzynki.
Deska rozdzielcza
W autach z kierownicą po lewej stronie skrzynka znajduje się za niewielkim schowkiem po stronie kierowcy. Otwórz schowek, ściśnij elementy blokujące, opuść go i wyjmij. W autach z kierownicą po prawej stronie skrzynka jest za osłoną w schowku po stronie pasażera. Nie podważaj siłą plastików i porównaj numerację bezpiecznika z odpowiednim schematem.
Bagażnik
Tylną skrzynkę znajdziesz za zdejmowaną osłoną w lewej bocznej części bagażnika. Otwórz klapę, zdejmij osłonę boczną i odszukaj odpowiedni numer bezpiecznika. W wersjach kombi, hatchback i sedan dostęp może wymagać innego odchylenia elementów tapicerki. Zespół ten obejmuje m.in. elektryczną klapę, instalację przyczepy, ogrzewanie kierownicy, napęd AWD i elementy wyposażenia dodatkowego.
Komora silnika – schemat i pełna tabela 71 pozycji
Oprócz układów sterowania napędem skrzynka pod maską zabezpiecza m.in. wycieraczki, reflektory i ogrzewanie tylnej szyby. Przykładowo numer 20 dotyczy pompy paliwa, 28 ogrzewania tylnej szyby, 51 klaksonu, a 56 spryskiwacza przedniej szyby.

| Pozycja | Amperaż [A] | Chroniony obwód / funkcja |
|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Moduł sterujący skrzyni biegów |
| 2 | Nie podano | Moduł sterujący silnika |
| 3 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 4 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 5 | Nie podano | Zapłon, moduł sterujący skrzyni biegów, moduł sterujący silnika |
| 6 | Nie podano | Wycieraczki przedniej szyby |
| 7 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 8 | Nie podano | Układ wtrysku paliwa, układ zapłonowy |
| 9 | Nie podano | Układ wtrysku paliwa, układ zapłonowy |
| 10 | Nie podano | Moduł sterujący silnika |
| 11 | Nie podano | Sonda lambda |
| 12 | Nie podano | Rozrusznik |
| 13 | Nie podano | Czujnik ogrzewania przepustnicy |
| 14 | Nie podano | Oświetlenie |
| 15 | Nie podano | Wycieraczka tylnej szyby |
| 16 | Nie podano | Pompa podciśnieniowa, masowy czujnik przepływu powietrza, czujnik wody w paliwie, transformator DC |
| 17 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 18 | Nie podano | System adaptacyjnego oświetlenia drogi |
| 19 | Nie podano | System adaptacyjnego oświetlenia drogi |
| 20 | Nie podano | Pompa paliwa |
| 21 | Nie podano | Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach tylnych |
| 22 | Nie podano | Układ ABS |
| 23 | Nie podano | Wspomaganie układu kierowniczego o regulowanej sile |
| 24 | Nie podano | Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich |
| 25 | Nie podano | Gniazdka zasilania |
| 26 | Nie podano | Układ ABS |
| 27 | Nie podano | Hamulec postojowy sterowany elektrycznie |
| 28 | Nie podano | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 29 | Nie podano | Lewy fotel regulowany elektrycznie |
| 30 | Nie podano | Prawy fotel regulowany elektrycznie |
| 31 | Nie podano | Klimatyzacja |
| 32 | Nie podano | Moduł sterujący nadwozia |
| 33 | Nie podano | Podgrzewanie przednich foteli |
| 34 | Nie podano | Okno dachowe |
| 35 | Nie podano | System audio-nawigacyjny |
| 36 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 37 | Nie podano | Prawe światło drogowe |
| 38 | Nie podano | Lewe światło drogowe |
| 39 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 40 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 41 | Nie podano | Pompa próżniowa |
| 42 | Nie podano | Wentylator chłodnicy |
| 43 | Nie podano | Akumulator / przetwornica DC – tylko system Start/Stop |
| 44 | Nie podano | Zmywacze reflektorów |
| 45 | Nie podano | Wentylator chłodnicy |
| 46 | Nie podano | Styk 87, przekaźnik główny |
| 47 | Nie podano | Sonda lambda |
| 48 | Nie podano | Światła przeciwmgielne |
| 49 | Nie podano | Prawe światło mijania |
| 50 | Nie podano | Lewe światło mijania |
| 51 | Nie podano | Sygnał dźwiękowy |
| 52 | Nie podano | Zapłon |
| 53 | Nie podano | Zapłon, wentylacja przednich foteli |
| 54 | Nie podano | Zapłon |
| 55 | Nie podano | Szyby sterowane elektrycznie, składanie lusterek |
| 56 | Nie podano | Spryskiwacz przedniej szyby |
| 57 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 58 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 59 | Nie podano | Podgrzewanie oleju napędowego, układ ograniczania emisji |
| 60 | Nie podano | Podgrzewanie lusterek |
| 61 | Nie podano | Podgrzewanie lusterek |
| 62 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 63 | Nie podano | Czujnik na tylnej szybie |
| 64 | Nie podano | System adaptacyjnego oświetlenia drogi |
| 65 | Nie podano | Pompa pomocnicza (wyłącznie w pojazdach z systemem stop-start) |
| 66 | Nie podano | Spryskiwacz tylnej szyby |
| 67 | Nie podano | Moduł sterujący układu paliwowego |
| 68 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 69 | Nie podano | Czujnik stanu akumulatora |
| 70 | Nie podano | Czujnik deszczu |
| 71 | Nie podano | Czujnik stanu akumulatora |
Deska rozdzielcza – schemat i pełna tabela 26 pozycji
Za zapalniczkę odpowiada numer 6, za kolejne gniazdo 12 V numer 7, a za gniazdo w przestrzeni bagażowej numer 26. W tabeli pozostawiono wszystkie puste pozycje. Fotele z elektryczną regulacją mogą mieć także termiczne zabezpieczenia przed przeciążeniem, które po ostygnięciu automatycznie przywracają pracę – nie są to zwykłe wymienne bezpieczniki w miejscach 12 i 13.

| Pozycja | Amperaż [A] | Chroniony obwód / funkcja |
|---|---|---|
| 1 | Nie podano | System informacyjno-rozrywkowy / wyświetlacz informacji |
| 2 | Nie podano | Moduł sterujący nadwozia |
| 3 | Nie podano | Moduł sterujący nadwozia |
| 4 | Nie podano | System informacyjno-rozrywkowy / wyświetlacz informacji |
| 5 | Nie podano | System informacyjno-rozrywkowy / wyświetlacz informacji |
| 6 | Nie podano | Zapalniczka |
| 7 | Nie podano | Gniazdko zasilania |
| 8 | Nie podano | Moduł sterujący nadwozia |
| 9 | Nie podano | Moduł sterujący nadwozia |
| 10 | Nie podano | Moduł sterujący nadwozia |
| 11 | Nie podano | Wentylator kabiny |
| 12 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 13 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 14 | Nie podano | Złącze diagnostyczne |
| 15 | Nie podano | Poduszka powietrzna |
| 16 | Nie podano | Centralny zamek / klapa bagażnika |
| 17 | Nie podano | Klimatyzacja |
| 18 | Nie podano | Bezpiecznik transportowy |
| 19 | Nie podano | Pamięć |
| 20 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 21 | Nie podano | Wskaźniki i przyrządy |
| 22 | Nie podano | Zapłon |
| 23 | Nie podano | Moduł sterujący nadwozia |
| 24 | Nie podano | Moduł sterujący nadwozia |
| 25 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 26 | Nie podano | Gniazdo zasilania 12 V w bagażniku |
Bagażnik – schemat i pełna tabela 37 pozycji
Tu znajdują się zabezpieczenia przyczepy, elektrycznej klapy, ogrzewania kierownicy oraz systemów wspomagających jazdę. Różnica rocznikowa: w instrukcji dla wersji 2014 część pozycji jest niewykorzystana, natomiast instrukcja Opla dla roku modelowego 2015 wymienia przy pozycjach 7, 12, 17 i 18 układ selektywnej redukcji katalitycznej. Funkcje te dotyczą tylko aut faktycznie wyposażonych w SCR/AdBlue. W tabeli podano oba warianty zamiast usuwania którejkolwiek pozycji.

| Pozycja | Amperaż [A] | Chroniony obwód / funkcja |
|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Centralny zamek, klapa tylna sterowana elektrycznie |
| 2 | Nie podano | Moduł sterujący przyczepy |
| 3 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 4 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 5 | Nie podano | Złącze przyczepy |
| 6 | Nie podano | Podgrzewanie kierownicy |
| 7 | Nie podano | 2015 – wersje z układem SCR/AdBlue: system selektywnej redukcji katalitycznej; w odmianach bez SCR pozycja wolna |
| 8 | Nie podano | Złącze przyczepy |
| 9 | Nie podano | Okno dachowe |
| 10 | Nie podano | Centralny zamek, klapa tylna |
| 11 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 12 | Nie podano | 2015 – wersje z układem SCR/AdBlue: system selektywnej redukcji katalitycznej; w odmianach bez SCR pozycja wolna |
| 13 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 14 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 15 | Nie podano | Zamek otwieranej elektrycznie klapy tylnej |
| 16 | Nie podano | Klimatyzacja |
| 17 | Nie podano | 2015 – wersje z układem SCR/AdBlue: system selektywnej redukcji katalitycznej; w odmianach bez SCR pozycja wolna |
| 18 | Nie podano | 2015 – wersje z układem SCR/AdBlue: system selektywnej redukcji katalitycznej; w odmianach bez SCR pozycja wolna |
| 19 | Nie podano | Boczny czujnik martwej strefy |
| 20 | Nie podano | Boczny czujnik martwej strefy, wentylowane siedzenia przednie |
| 21 | Nie podano | Układ kontroli amortyzatorów, funkcja doświetlania światłami drogowymi, automatyczna kontrola prędkości, wykrywanie znaków drogowych, system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu, moduł sterujący przyczepy |
| 22 | Nie podano | Autoalarm |
| 23 | Nie podano | Napęd na wszystkie koła / autoalarm |
| 24 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 25 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 26 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 27 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 28 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 29 | Nie podano | Moduł sterujący przyczepy, bezpiecznik transportowy |
| 30 | Nie podano | Boczny czujnik martwej strefy |
| 31 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 32 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 33 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 34 | Nie podano | Okno dachowe |
| 35 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 36 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
| 37 | – | Wolne miejsce – bez przypisanego obwodu |
Jakie bezpieczniki sprawdzić przy typowych usterkach?
Gniazdo 12 V albo zapalniczka nie ładuje telefonu
Najpierw odłącz wszystkie adaptery. Jeśli przednie gniazdo nie działa, sprawdź bezpiecznik 6 w skrzynce kabinowej; kolejne gniazdo ma numer 7. Pod maską występuje także numer 25 opisany jako zasilanie gniazd. Nie montuj większej wkładki niż przewidziana dla konkretnej wersji. Uszkodzona ładowarka lub moneta w gnieździe mogą powodować zwarcie.
Nie grzeje tylna szyba
Pod maską w fabrycznym wykazie znajduje się pozycja 28 dotycząca ogrzewania tylnej szyby. Jeśli bezpiecznik jest sprawny, sprawdź działanie przycisku, przekaźnika i stan przewodów przy klapie.
Nie działają przednie wycieraczki lub spryskiwacze
Za wycieraczki przedniej szyby odpowiada pozycja 6 pod maską, a za spryskiwacz pozycja 56. Uszkodzenie jednego z tych obwodów nie oznacza, że niesprawny jest również drugi.
Nie działa klakson
W skrzynce komory silnika znajdź bezpiecznik 51. Po sprawdzeniu ciągłości wyjętej wkładki oceń również stan kostki sygnału i przewodów w przedniej części auta. Nie rozbieraj poduszki powietrznej kierowcy w poszukiwaniu usterki bez odpowiedniej wiedzy i procedur serwisowych.
Insignia 2014-2015 a 2016 – co jest inne?
Opisywane samochody należą do tej samej generacji A. W późniejszych odmianach mogą pojawić się dodatkowe odbiorniki i zmienione przypisania części zabezpieczeń. Nie należy korzystać ze schematów Insignii B (od 2017 roku), która ma inne skrzynki.
Źródła
Opel Insignia, fabryczne instrukcje obsługi roczników 2014 oraz 2015, KTA-2675, dział „Pielęgnacja samochodu”, sekcja „Instalacja elektryczna – Bezpieczniki”. Wydanie dla roku modelowego 2015 (KTA-2675/14, styczeń 2015) zawiera przypisanie SCR do pozycji 7, 12, 17 i 18 tylnej skrzynki. Dane należy dobierać zgodnie z rzeczywistym wyposażeniem danego egzemplarza.