
| Numer |
Funkcja |
A |
| 1 | Oświetlenie wewnętrzne Górny panel sterowania Lewy moduł sterujący SAM Czujnik deszczu/czujnik światła Klaster przyrządów Przełącznik kombinowany Centralna jednostka sterująca bramy |
10 |
| 2 | Lewy moduł sterujący SAM | 10 |
| 3 | Lampa stojąca lewa i lampa stojąca | 7.5 |
| 4 | Prawe światło postojowe i tylne | 7.5 |
| 5 | Wycieraczka przednia | 20 |
| 6 | Wolne miejsce | – |
| 7 | Ogrzewane lustro zewnętrzne | 7.5 |
| 8 | Światło drogowe prawe | 10 |
| 9 | Światło drogowe lewe | 10 |
| 10 | Klakson | 10 |
| 11 | Pompa paliwa | 15 |
| 12 | SILNIK 122,9, 134,9, 135,9: Sterownik elektroniki silnika Przekaźnik silnika Przekaźnik przepustnicy |
20 |
| 13 | Gniazdo haka przyczepy (13-biegunowe) obwód 30 | 15 |
| 14 | Szklany dach przesuwny | 20 |
| 15 | Silnik wycieraczki tylnej szyby | 15 |
| 16 | Zapalniczka do papierosów | 15 |
| 17 | Tylne światło przeciwmgielne | 7.5 |
| 18 | Regulacja lusterka zewnętrznego | 7.5 |
| 19 | ENGINE 639.9: Jednostka sterująca EDG |
15 |
| 20 | ENGINE 639.9: EDG control unit Fuel pump relay 2 Motor relay |
7.5 |
| 21 | Prawe światło mijania | 10 |
| 22 | Lewe światło mijania, regulacja zakresu reflektorów | 10 |
| 23 | Przednie światło przeciwmgielne (do roku modelowego 04) | 15 |
| Przednie światło przeciwmgielne (według wzoru w roku 05) | 10 | |
| 24 | Gniazdo diagnostyczne, centralny zamek (do roku modelowego 04) | 15 |
| 25 | Gniazdo haka przyczepy (13-biegunowe) obwód 15 | 15 |
| 26 | Światła kierunkowskazów | 10 |
| 27 | Radio | 15 |
| 28 | System alarmowy antywłamaniowy | 10 |
| 29 | Manualna skrzynia biegów | 20 |
| 30 | Gniazdo diagnostyczne, centralny zamek (stan na rok modelowy 05) | 15 |
| 31 | Światła hamowania Wyłącznik świateł stopu (4-biegunowy) |
15 |
| 32 | Jednostka sterująca i sterująca AAC [KLA | 7.5 |
| 33 | Jednostka sterująca ESP Jednostka sterująca wspomagania kierownicy Jednostka sterująca systemów ograniczających ruch |
7.5 |
| 34 | SILNIK 122,9, 134,9, 135,9: Cewki zapłonowe |
10 |
| 35 | Jednostka sterująca EDG Przekaźnik pompy paliwa 1 |
7.5 |
| 36 | Światła cofania | 7.5 |
| 37 | Ogrzewanie tylnej szyby | 30 |
| 38 | Podgrzewane siedzenia | 30 |
| 39 | ENGINE 639.9: Jednostka sterująca EDG |
30 |
| 40 | Dmuchawa nagrzewnicy | 40 |
| 41 | Przełącznik zapłonu/rozrusznika | 40 |
| 42 | Okna elektryczne Pompa systemu czyszczenia reflektorów |
40 |
| 43 | Silnik wentylatora chłodziwa silnika | 40 |
| 44 | Elektroniczny moduł sterujący dźwigni zmiany biegów (z przekładnią 717.474, 717.475) | 40 |
| Przekaźnik | ||
| A | Przekaźnik okna zasilania | |
| B | Przekaźnik klaksonowy | |
| C | Pompa paliwa 2 przekaźnik | |
| D | Przekaźnik tylnych świateł przeciwmgielnych | |
| E | Przekaźnik rozrusznika | |
| F | Przekaźnik silnika benzynowego/oleju napędowego | |
| G | Alternator preekscytacyjny | |
| H | Przekaźnik 1 stopnia wentylatora | |
| I | Przekaźnik świateł przeciwmgielnych | |
| J | Przekaźnik grzałki | |
| K | Pompa paliwa 1 przekaźnik | |
| L | Przekaźnik nadawczy | |
| M | Most zaczepu przyczepy | |
| N | Darmowy (przekaźnik rezerwowy) | |
| O | Wentylator etap 2 przekaźnik | |
| P | Przekaźnik systemu czyszczenia reflektorów | |
| Q | Przekaźnik odszraniania tylnego okna | |
| R | Podgrzewane fotele mostek | |
| S | Przekaźnik świateł mijania | |
| T | Przekaźnik świateł drogowych | |
| U | Przekaźnik przepustnicy (tylko z silnikiem 134.910, 135.930/950) | |


