Ford Crown Victoria 1998-2002 zachowuje skrzynkę rozdziału mocy pod maską, ale układ panelu kabiny zmienia się w trakcie produkcji. Najważniejszy podział to 1998-2000 oraz 2001-2002.
Jeżeli masz wcześniejszy samochód z lat 1992-1997, skorzystaj z osobnej rozpiski Ford Crown Victoria 1992-1997. Dla późniejszych aut jest także Ford Crown Victoria 2003-2012.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

| Pozycja | Amperaż [A] | Chroniony obwód / funkcja |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Przekaźnik pompy paliwa elektrycznego |
| 2 | 30 | alternator, przekaźnik rozruchowy, bezpieczniki 15 i 18 |
| 3 | 25 | Radio, zmieniarka CD, wzmacniacz subwoofera |
| 4 | 30 | Przekaźnik mocy Policji |
| 5 | 15 | Przekaźnik klaksonu |
| 6 | 20 | Moduł DRL |
| 7 | 20 | Wyłącznik obwodu: Zamki drzwi zasilania, fotele elektryczne, zwolnienie pokrywy bagażnika |
| 8 | 30 | System zawieszenia pneumatycznego |
| 9 | 50 | Patrz Bezpieczniki 5 i 9 |
| 10 | 50 | Patrz bezpieczniki 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 i wyłącznik automatyczny 14 |
| 11 | 40 | 1998-2000:bezpieczniki 4, 8, 16 i wyłącznik automatyczny 12 |
| 50 | 2001-2002:bezpieczniki 4, 8, 16 i wyłącznik automatyczny 12 | |
| 12 | 30 | PCM Power Relay, PCM, PCM, moduł pojazdu na gaz ziemny |
| 13 | 50 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego o wysokiej prędkości |
| 14 | 40 | Przekaźnik odszraniania tylnego okna, patrz również Bezpiecznik 17 |
| 15 | 50 | 1998-2000: Moduł przeciwblokujący |
| 40 | 2001-2002: Moduł przeciwblokujący | |
| 16 | 50 | Policyjny posiadacz bezpieczników |
| 17 | 30 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Przekaźnik odszraniania z tyłu | |
| R2 | Przekaźnik klaksonu | |
| R3 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego | |
| R4 | Przekaźnik pompy zawieszenia powietrznego, przekaźnik mocy policji | |
Panel bezpieczników w kabinie – 1998-2000

| Pozycja | Amperaż [A] | Chroniony obwód / funkcja |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Przełącznik położenia pedału hamulca (BPP), przełącznik wielofunkcyjny, regulacja prędkości |
| 2 | 30 | Moduł sterowania wycieraczek, silnik wycieraczek szyby przedniej |
| 3 | — | Niewykorzystane |
| 4 | 15 | Moduł sterowania oświetleniem, wyłącznik oświetlenia głównego |
| 5 | 15 | Światła cofania, zmienne wspomaganie układu kierowniczego (MAPS), sygnały zwrotne, zawieszenie pneumatyczne, światła do jazdy dziennej, elektroniczne lusterko dzienne/nocne, blokada zmiany biegów, EATC, ostrzeżenie o gongu prędkości |
| 6 | 15 | Sterowanie prędkością, Główny wyłącznik światła, Moduł sterowania oświetleniem, zegar, przekaźnik zasilania Policji |
| 7 | 25 | Moduł sterowania układem napędowym (PCM) Dioda zasilania, cewki zapłonowe |
| 8 | 15 | Moduł sterowania oświetleniem, lusterka zasilające, moduł PATS, wejście bez klucza, pamięć zegara, elektroniczna automatyczna kontrola temperatury (EATC), elektryczne okna, oświetlenie punktowe Police, SecuriLock |
| 9 | 30 | Dmuchawa silnika, przełącznik trybu pracy A/C-Heater |
| 10 | 10 | Moduł poduszki powietrznej |
| 11 | 5 | Radio |
| 12 | 18 | Wyłącznik obwodu: Moduł sterowania oświetleniem, sygnał świetlny światłami drogowymi, wyłącznik oświetlenia głównego |
| 13 | 15 | Lampy ostrzegawcze, analogowe wskaźniki i wskaźniki klastra, automatyczna transmisja elektroniczna, moduł sterowania oświetleniem |
| 14 | 20 | Wyłącznik obwodu: Sterowanie oknem/drzwiami, moduł drzwi kierowcy, jedno dotknięcie w dół |
| 15 | 10 | Hamulce przeciwblokujące, zestaw wskaźników, przełącznik sterowania skrzynią biegów |
| 16 | 20 | Zapalniczka samochodowa, pomocniczy punkt zasilania |
| 17 | 10 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 18 | 10 | Moduł poduszki powietrznej |
Panel bezpieczników w kabinie – 2001-2002

| Pozycja | Amperaż [A] | Chroniony obwód / funkcja |
|---|---|---|
| 1 | — | Niewykorzystane |
| 2 | — | Niewykorzystane |
| 3 | — | Niewykorzystane |
| 4 | 10 | Poduszki powietrzne |
| 5 | — | Niewykorzystane |
| 6 | 15 | zestaw wskaźników, moduł lamp ostrzegawczych, przełącznik sterowania transmisją, moduł sterowania oświetleniem (LCM) |
| 7 | — | Niewykorzystane |
| 8 | 25 | Moduł sterowania pociągiem energetycznym (PCM) Przekaźnik zasilania, cewka włączona (Coil-on-Plugs), Pojemność na hałas radiowy, pasywny system przeciwkradzieżowy (PATS) |
| 9 | — | Niewykorzystane |
| 10 | 10 | Rozmrażanie tylnego okna |
| 11 | — | Niewykorzystane |
| 12 | — | Niewykorzystane |
| 13 | 5 | Radio |
| 14 | 10 | Przełącznik kontroli trakcji, hamulce przeciwblokujące (ABS), zestaw wskaźników |
| 15 | 15 | Serwo regulacji prędkości, oświetlenie wyłącznika oświetlenia głównego, moduł sterowania oświetleniem (LCM), zegar, przekaźnik zasilania Policji |
| 16 | 15 | Lampy cofania, sygnały skrętu, blokada zmiany biegów, moduł DRL, sterowanie EVO, elektroniczny dzień/noc, lusterko |
| 17 | 30 | Silnik wycieraczek, moduł sterowania wycieraczek |
| 18 | 30 | Nagrzewnica Silnik dmuchawy |
| 19 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania |
| 20 | — | Niewykorzystane |
| 21 | 15 | Przełącznik wielofunkcyjny, moduł sterowania oświetleniem (LCM), wskaźnik PATS, lampy postojowe, oświetlenie tablicy przyrządów |
| 22 | 15 | Serwo regulacji prędkości, światła awaryjne |
| 23 | 15 | Elektrycznie sterowane okna/drzwi, PATS, lusterka zewnętrzne z tyłu, moduł EATC, zestaw wskaźników, zegar, moduł sterowania oświetleniem (LCM), lampy wewnętrzne |
| 24 | 10 | Lewy reflektor światła mijania |
| 25 | 20 | Punkt zasilania, Zapalniczka samochodowa, Lasery ratunkowe |
| 26 | 10 | Prawy reflektor światła mijania |
| 27 | 25 | Moduł sterowania oświetleniem (LCM), główny wyłącznik światła, lampy zakrętowe, czujnik ciśnienia zbiornika paliwa |
| 28 | 20 | Okna zasilane energią elektryczną |
| 29 | — | Niewykorzystane |
| 30 | — | Niewykorzystane |
| 31 | — | Niewykorzystane |
| 32 | 20 | Wartości ABS |
Dodatkowa skrzynka przekaźników

| Dioda | |
| 1 | Zasilanie PCM Power |
| Przekaźnik | |
| R1 | Wycięcie na klimatyzację i klimatyzację |
| R2 | Pompa paliwa |
| R3 | Zasilanie PCM Power |
Najczęściej szukane bezpieczniki
- Zapalniczka / gniazdo zasilania: w panelu 1998-2000 pozycja 16, 20 A; w panelu 2001-2002 pozycja 25, 20 A.
- Radio: w 1998-2000 pozycja 11; w 2001-2002 pozycja 13.
- Pompa paliwa: skrzynka pod maską, pozycja 1 oraz przekaźnik w dodatkowej skrzynce.
- Światła mijania 2001-2002: pozycje 24 i 26, po 10 A.