W komorze silnikowej (skrzynka bezpieczników typu A)
Wersje z kierownicą po lewej stronie
Bezpiecznik | Prąd [A] | Obwód | |
1 | LH J/B-B | 40 | Skrzynka połączeniowa po lewej stronie |
2 | VGRS | 40 | Bez obwodu |
3 | RH J/B-B | 40 | Skrzynka połączeniowa po prawej stronie |
4 | P/I-B NO.2 | 80 | F/PMP, EFI MAIN, A/F HTR, EDU, IG2 MAIN |
5 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, LH J/B ALT, LUG J/B ALT |
6 | P/I ALT | 100 | RR DEF, TAIL, FR FOG, DEICER, PANEL, RR S/SHADE |
7 | RH J/B ALT | 80 | Skrzynka połączeniowa po prawej stronie |
8 | MPX-B | 10 | System elektronicznego kluczyka, elektryczna regulacja ustawienia kierownicy, elektryczna regulacja ustawienia foteli, wyświetlacz czołowy, moduł sterujący w przednich prawych drzwiach, zespół wskaźników, czujnik kąta obrotu kierownicy, czujnik dryfu i przyspieszenia, sterownik w górnej konsoli, moduΠ sterujàcy w przednich lewych drzwiach, elektryczny napęd pokrywy bagażnika, RR CTRL SW, zegar, moduł sterujący nadwozia (ECU), moduł sterujący bramy sieci CAN |
9 | DOME | 7,5 | Oświetlenie osobiste, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie bagażnika, lampki oświetlenia podłogi, lampki w drzwiach włączane automatycznie, oświetlenie lusterek osobistych, oswietlenie wewnętrznych klamek drzwi tylnych, elektryczny napęd pokrywy bagażnika |
10 | EPS | 80 | EPS |
11 | ARS | 80 | Bez obwodu |
12 | HTR | 50 | Układ klimatyzacji |
13 | ABS NO.1 | 40 | VDIM |
14 | LUG J/B ALT | 50 | Skrzynka połączeniowa w bagażniku |
15 | PTC NO.1 | 50 | Nagrzewnica PTC |
16 | PTC NO.2 | 50 | Nagrzewnica PTC |
17 | ABS NO.2 | 50 | VDM |
18 | ST | 30 | Układ rozruchowy |
19 | H-LP LO | 30 | Reflektory, H-LP RLY |
20 | D/C CUT | 30 | DOME, MPX-B |
21 | DCM | 7,5 | DCM |
22 | ECU-B | 7,5 | System elektronicznego kluczyka |
23 | ALT-S | 7,5 | Układ ładowania |
24 | ETCS | 10 | Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa |
25 | HORN | 10 | Sygnał dźwiękowy |
26 | R/B-B | 20 | EPS-B, TV |
27 | P/I-B NO.1 | 50 | Reflektory, światła do jazdy dziennej, EBS |
28 | EPB | 30 | Hamulec postojowy |
29 | LUG J/B-B | 40 | Skrzynka połączeniowa w bagażniku |
30 | FAN NO.1 | 80 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
31 | LH J/B ALT | 60 | Skrzynka połączeniowa po lewej stronie |
32 | H-LP CLN | 30 | Zmywacze reflektorów |
33 | FAN NO.2 | 40 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
34 | A/C COMP | 7,5 | Układ klimatyzacji |
35 | FILTER | 10 | Skraplacz |
Wersje z kierownicą po prawej stronie
Bezpiecznik | Prąd [A] | Obwód | |
1 | RH J/B ALT | 80 | Skrzynka połączeniowa po prawej stronie |
2 | P/I ALT | 100 | RR DEF, TAIL, FR FOG, DEICER, PANEL, RR S/SHADE |
3 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, alternator, LH J/B ALT, luggage skrzynka połączeniowa w bagażniku |
4 | P/I-B NO.2 | 80 | F/PMP, EFI MAIN, A/F HTR, EDU, IG2 MAIN |
5 | RH J/B-B | 40 | Skrzynka połączeniowa po prawej stronie |
6 | VGRS | 40 | Bez obwodu |
7 | LH J/B-B | 40 | Skrzynka połączeniowa po lewej stronie |
8 | PTC NO.2 | 50 | Nagrzewnica PTC |
9 | PTC NO.1 | 50 | Nagrzewnica PTC |
10 | LUG J/B ALT | 50 | Skrzynka połączeniowa w bagażniku |
11 | ABS NO.1 | 40 | VDIM |
12 | HTR | 50 | UkΠad klimatyzacji |
13 | ARS | 80 | Bez obwodu |
14 | EPS | 80 | EPS |
15 | DOME | 7,5 | Oświetlenie osobiste, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie bagażnika, lampki oświetlenia podłogi, lampki w drzwiach włączane automatycznie, oświetlenie lusterek osobistych, oświetlenie wewnętrznych klamek drzwi tylnych, elektryczny napęd pokrywy bagażnika |
16 | MPX-B | 10 | System elektronicznego kluczyka, elektryczna regulacja ustawienia kierownicy, elektryczna regulacja ustawienia foteli, wyświetlacz czołowy, moduł sterujący w przednich prawych drzwiach, zespół wskaźników, czujnik kąta obrotu kierownicy, czujnik dryfu i przyspieszenia, sterownik w górnej konsoli, moduł sterujący w przednich lewych drzwiach, elektryczny napęd pokrywy bagażnika, zegar, moduł sterujący nadwozia (ECU), RR CTRL SW, moduł sterujący bramy sieci CAN |
17 | FILTER | 10 | Skraplacz |
18 | A/C COMP | 7,5 | Układ klimatyzacji |
19 | H-LP CLN | 30 | Zmywacze reflektorów |
20 | FAN NO.2 | 40 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
21 | LH J/B ALT | 60 | Skrzynka połączeniowa po lewej stronie |
22 | FAN NO.1 | 80 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
23 | P/I-B NO.1 | 50 | H-LP HI RH, H-LP HI LH, DRL, sygnalizacja hamowania awaryjnego |
24 | EPB | 30 | Hamulec postojowy |
25 | LUG J/B-B | 40 | Skrzynka połączeniowa w bagażniku |
26 | R/B-B | 20 | EPS-B, TV |
27 | HORN | 10 | Sygnał dźwiękowy |
28 | ETCS | 10 | Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa |
29 | ALT-S | 7,5 | Układ ładowania |
30 | ECU-B | 7,5 | System elektronicznego kluczyka |
31 | DCM | 7,5 | DCM |
32 | D/C CUT | 30 | DOME, MPX-B |
33 | ABS NO.2 | 50 | VDIM |
34 | ST | 30 | Układ rozruchowy |
35 | H-LP LO | 30 | Reflektory, H-LP RLY |
W komorze silnikowej (skrzynka bezpieczników typu B)
Bezpiecznik | Prąd [A] | Obwód | |
1 | IGN | 10 | Układ rozruchowy |
2 | INJ | 10 | Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa |
3 | EFI NO.2 | 10 | Układ paliwowy, układ wydechowy |
4 | IG2 MAIN | 20 | IGN, GAUGE, INJ, AIR BAG, IG2 NO.1, LH-IG2 |
5 | EFI MAIN | 25 | Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa, EFI NO.2 |
6 | A/F | 15 | Układ dolotowy |
7 | EDU | 20 | Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa |
8 | F/PMP | 25 | Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa |
9 | SPARE | 30 | Bezpiecznik zapasowy |
10 | SPARE | 20 | Bezpiecznik zapasowy |
11 | SPARE | 10 | Bezpiecznik zapasowy |
12 | H-LP LH-LO | 20 | Reflektor lewy |
13 | H-LP RH-LO | 20 | Reflektor prawy |
14 | WASH-S | 5 | Sterownik układów wspomagających prowadzenie samochodu |
15 | WIP-S | 7,5 | Wycieraczki szyby przedniej, układ sterowania rozdziałem mocy |
16 | COMB SW | 5 | Wycieraczki szyby przedniej |
17 | TV | 7,5 | Wyświetlacz ze zdalnym sterownikiem dotykowym |
18 | EPS-B | 5 | Elektryczne wspomaganie w układzie kierowniczym |
19 | ODS | 5 | Bez obwodu |
20 | IG2 NO.1 | 5 | Układ sterowania rozdziałem mocy, DCM, moduł sterujący bramy sieci CAN |
21 | GAUGE | 5 | Zespół wskaźników |
22 | IG2 NO.2* | 5 | Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa |
*: Wersje z 8 biegową skrzynią biegów |
W desce rozdzielczej po lewej stronie (wersje z kierownicą po lewej stronie)
Bezpieczniki | Prąd [A] | Obwód | |
1 | STOP | 7,5 | Światła hamowania, dodatkowe światło hamowania |
2 | P/W-B | 5 | Przełącznik główny elektrycznego sterowania szyb |
3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektryczna regulacja ustawienia foteli |
4 | D/L NO.1 | 25 | Centralny zamek |
5 | NV-IR | 10 | Bez obwodu |
6 | FL S/HTR | 10 | Podgrzewanie i wentylacja foteli |
7 | WIPER | 30 | Wycieraczki szyby przedniej |
8 | WIPER-IG | 5 | Wycieraczki szyby przedniej |
9 | LH-IG | 10 | Pasy bezpieczeństwa, moduł sterujący nadwozia (ECU), AFS, sterownik w górnej konsoli, czujnik deszczu, wewnętrzne lusterko wsteczne, kamera detekcyjna linii na jezdni (w układzie LKA), wyświetlacz czołowy, blokada dźwigni skrzyni biegów, wspomaganie parkowania z czujnikami odległości, moduł sterujący w przednich lewych drzwiach, monitorowanie czujności kierowcy, wyświetlacz ze zdalnym sterownikiem dotykowym, elektryczna regulacja ustawienia kierownicy, elektryczna regulacja ustawienia foteli, okno dachowe, wyłącznik wspomagania parkowania z czujnikami odległości, sygnał akustyczny układu BSM |
10 | LH ECU-IG | 10 | VDIM, moduΠ D-SW (monitorowanie martwych pól widoczności, podgrzewanie kierownicy), sterownik układów wspomagających prowadzenie samochodu, AFS, EPB |
11 | DOOR FL | 30 | Ogrzewanie zewnętrznych lusterek wstecznych, elektryczne sterowanie szyb (przednie lewe) |
12 | CAPACITOR (HV) | 10 | Bez obwodu |
13 | STRG LOCK | 15 | Blokada kierownicy |
14 | D/L NO.2 | 25 | Centralny zamek |
15 | DOOR RL | 30 | Elektryczne sterowanie szyb (tylne lewe) |
16 | HAZ | 15 | Kierunkowskazy, światła awaryjne |
17 | LH-IG2 | 10 | Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa, światΠa hamowania, system elektronicznego kluczyka, blokada kierownicy |
18 | LH J/B-B | 7,5 | Moduł sterujący nadwozia (ECU) |
19 | S/ROOF | 20 | Okno dachowe |
20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektryczna regulacja ustawienia foteli |
21 | TI & TE | 20 | Elektryczna regulacja ustawienia kierownicy |
22 | A/C | 7,5 | Układ klimatyzacji |
W desce rozdzielczej po lewej stronie (wersje z kierownicą po prawej stronie)
Bezpieczniki | Prąd [A] | Obwód | |
1 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektryczna regulacja ustawienia foteli |
2 | D/L NO.1 | 25 | Centralny zamek |
3 | NV-IR | 10 | Bez obwodu |
4 | FL S/HTR | 10 | Podgrzewanie i wentylacja foteli |
5 | STRG HTR | 15 | Podgrzewanie kierownicy |
6 | WIPER-IG | 5 | Wycieraczki szyby przedniej |
7 | LH-IG | 10 | Pasy bezpieczeństwa, moduł sterujący nadwozia (ECU), AFS, wyświetlacz ze zdalnym sterownikiem dotykowym, sterownik w górnej konsoli, czujnik deszczu, okno dachowe, wewnętrzne lusterko wsteczne, LKA, moduł sterujący w przednich lewych drzwiach, wspomaganie parkowania z czujnikami odległości, elektryczna regulacja ustawienia foteli, moduł sterujący bramy sieci CAN, sygnał akustyczny układu BSM |
8 | LH ECU-IG | 10 | Czujnik dryfu i przyspieszenia, układ klimatyzacji, AFS, sterownik układów wspomagających prowadzenie samochodu |
9 | DOOR FL | 30 | Ogrzewanie zewnętrznych lusterek wstecznych, elektryczne sterowanie szyb (przednie lewe) |
10 | CAPACITOR (HV) | 10 | Bez obwodu |
11 | AM2 | 7,5 | Układ sterowania rozdziałem mocy, system elektronicznego kluczyka |
12 | D/L NO.2 | 25 | Centralny zamek |
13 | DOOR RL | 30 | Elektryczne sterowanie szyb (tylne lewe) |
14 | HAZ | 15 | Kierunkowskazy, Światła awaryjne |
15 | LH-IG2 | 10 | Wielopunktowy (sekwencyjny) wtrysk paliwa, światła hamowania, system elektronicznego kluczyka, blokada kierownicy |
16 | LH J/B-B | 7,5 | Moduł sterujący nadwozia (ECU) |
17 | S/ROOF | 20 | Okno dachowe |
18 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektryczna regulacja ustawienia foteli |
19 | A/C | 7,5 | Układ klimatyzacji |
W desce rozdzielczej po prawej stronie (wersje z kierownicą po lewej stronie)
Bezpieczniki | Prąd [A] | Obwód | |
1 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektryczna regulacja ustawienia foteli |
2 | FR P/OUTLET | 15 | Gniazdo elektryczne (z przodu) |
3 | RR P/OUTLET | 15 | Gniazdo elektryczne (z tyłu) |
4 | P/SEAT2 F/R | 25 | Power seats |
5 | AVS | 20 | Elektroniczna modulacja charakterystyki zawieszenia |
6 | STRG HTR | 15 | Podgrzewanie kierownicy |
7 | WASH | 20 | Spryskiwacze szyby przedniej |
8 | RH ECU-IG | 10 | System nawigacyjny, przedkolizyjne kasowanie luzów pasów bezpieczeństwa, układ klimatyzacji |
9 | RH-IG | 10 | Ogranicznik siły naprężenia, przełączniki regulacyjne podgrzewania i wentylacji foteli, układ przeniesienia napędu na wszystkie koła (AWD), moduł sterujący w przednich prawych drzwiach, nanoe™, moduł sterujący bramy sieci CAN, monitorowanie ciśnienia w ogumieniu, elektryczna regulacja ustawienia foteli, monitorowanie czujności kierowcy |
10 | DOOR FR | 30 | Zespół sterowania w przednich prawych drzwiach (ogrzewanie zewnętrznych lusterek wstecznych, elektryczne sterowanie szyb) |
11 | DOOR RR | 30 | Elektryczne sterowanie szyb (tylne prawe) |
12 | RAD NO.2 | 30 | System audio |
13 | AM2 | 7,5 | System elektronicznego kluczyka |
14 | MULTIMEDIA | 10 | System nawigacyjny, zdalny sterownik dotykowy |
15 | RAD NO.1 | 30 | Audio system |
16 | AIR BAG | 10 | Układ poduszek powietrznych |
17 | OBD | 7,5 | Układ diagnostyki pokładowej |
18 | ACC | 7,5 | Moduł sterujący nadwozia (ECU), wyświetlacz czołowy, RR CTRL, system nawigacyjny, skrzynia biegów, zdalny sterownik dotykowy, DCM, wyświetlacz ze zdalnym sterownikiem dotykowym, zegar |
W desce rozdzielczej po prawej stronie (wersje z kierownicą po prawej stronie)
Bezpiecznik | Prąd[A] | Obwód | |
1 | STOP | 7,5 | Światła stop, wysoko zamontowany stoper |
2 | P/SEAT1 F/R | 30 | Elektryczne siedzenia |
3 | FR P/OUTLET | 15 | Gniazdo zasilania(przód) |
4 | P/W-B | 5 | Przełącznik główny okna elektrycznego |
5 | RR P/OUTLET | 15 | Gniazdo zasilania(tył) |
6 | P/SEAT2 F/R | 25 | Elektryczne siedzenia |
7 | AVS | 20 | AVS |
8 | WIPER | 30 | Wycieraczki przedniej szyby |
9 | WASH | 20 | Spryskiwacz przedniej szyby |
10 | RH ECU-IG | 10 | system Nawygacji, VDIM, D-SW MODULE (Monitor martwego pola, podgrzewana kierownica) |
11 | RH-IG | 10 |
Reduktor napięcia, system AWD, elektrycznie regulowane fotele, wyświetlacz przezierny, przednie prawe drzwi ECU, nanoe, system blokowania zmiany biegów, elektryczne uchylanie i teleskopowa kolumna kierownicy, przełączniki ogrzewania fotela / wentylatora, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania anteny, odbiornik systemu ostrzegania przed ciśnieniem w oponach, system monitorowania kierowcy |
12 | DOOR FR | 30 |
System sterowania przednimi prawymi drzwiami (zewnętrzne wyłączniki tylne lusterek, okno mocy) |
13 | DOOR RR | 30 |
Okno główne (tylne prawe) |
14 | RAD NO.2 | 30 | Audio system |
15 | STRG LOCK | 15 | System blokady kierownicy |
16 | MULTIMEDIA | 10 |
System nawigacyjny, zdalny dotyk |
17 | RAD NO.1 | 30 | Audio system |
18 | AIR BAG | 10 | SRS airbag system |
19 | OBD | 7,5 |
System diagnostyki pokładowej |
20 | TI & TE | 20 |
Elektryczna kolumna kierownicza z odchylaną i teleskopową kolumną kierowniczą |
21 | ACC | 7,5 |
ECU ciała, wyświetlacz przezierny, RR CTRL, system nawigacji, skrzynia biegów, zdalny dotyk, zdalny ekran dotykowy |
Bezpiecznik | Prąd [A] | Obwód | |
1 | PSB | 30 | Pasy bezpieczeństwa przed zderzeniem |
2 | PTL | 25 |
Pokrywa mocująca bagażnika |
3 | RR J/B-B | 10 |
Inteligentny system wprowadzania i uruchamiania |
4 | RR S/HTR | 20 |
Ogrzewanie siedzenia (z tyłu) |
5 | FR S/HTR | 10 |
Siedziska grzejniki / wentylatory (z przodu) |
6 | RR FOG | 10 |
Tylne światło przeciwmgielne |
7 | DC/DC-S (HV) | 7,5 | Brak obwodu |
8 | BATT FAN (HV) | 20 | Brak obwodu |
9 | SECURITY | 7,5 | Bezpieczeństwo |
10 | ECU-B NO.3 | 7,5 | Hamulec postojowy |
11 | TRK OPN | 7,5 |
Pokrywa zasilania elektrycznego |
12 | DCM (HV) | 7,5 | Brak obwodu |
13 | AC INV (HV) | 20 | Brak obwodu |
14 | RR-IG1 | 5 |
Czujnik radarowy, monitor martwego pola |
15 | RR ECU-IG | 10 |
Pokrywa zasilania, hamulec postojowy, reduktor napięcia (tylny lewy), RR CTRL SW, system ostrzegania przed ciśnieniem w oponach |
16 | EPS-IG | 5 |
Elektryczny system wspomagania kierownicy |
17 | BACK UP | 7,5 |
Światło cofania |