| Numer | A | Funkcja |
| A1 | 7.5 | 1997-1998: prawe światło drogowe |
| 15 | 1999-2004: prawe światło drogowe, sterowanie światła drogowego | |
| A2 | 7.5 | 1997-1998: lewe światło drogowe |
| 15 | 1999-2004: lewe światło drogowe | |
| A3 | 7.5 | Światło znacznika bocznego po prawej stronie |
| A4 | 7.5 | Światło znacznika bocznego po lewej stronie |
| A5 | 15 | Tabliczka rejestracyjna Światła, Światła instrumentalne, Światło lokalizacyjne (2002-2004) |
| A6 | 25 | Podgrzewacz siedzisk |
| A7 | 25 | Światło przeciwmgielne, tylne światło przeciwmgielne |
| A8 | 7.5 | Tabliczki rejestracyjne (Kanada) |
| A9 | 7.5 | 1997-1998: Lewe światło mijania |
| 15 | 1999-2004: Prawe światło mijania | |
| A10 | 7.5 | 1997-1998: Lewe światło mijania |
| 15 | 1999-2004: Lewe światło mijania | |
| B1 | 15 | Klaster, Tiptronic, przycisk ASR ON/OFF (PSM), diagnostyka, Power Top |
| B2 | 7.5 | 1997-2000: Radio, InfoSystem (1997-1998) |
| 15 | 2001-2004: Światła ostrzegawcze, światła kierunkowskazów | |
| B3 | 25 | Klaksony dwutonowe |
| B4 | 15 | Komora silnika Dmuchawa |
| B5 | 7.5 | Światło rezerwowe, regulacja lusterka pamięci CU, zasilanie CU |
| B6 | 15 | 1997-1998: Wyłącznik światła ostrzegawczego Hazard-Warning 1999-2004: Sygnały skrętu, okno zasilania |
| B7 | 15 | Światło stopu, tempomat |
| B8 | 15 | CU CLS Alarm CLS, CU DME/ME (elektronika silnika), CU Tiptronic |
| B9 | 15 | 1997-1998: CU ABS Traction Control 1999-2004: CU ABS, ASR, PSM |
| B10 | 15 | Diagnoza klastra przyrządów, kontrola ustawienia świateł głównych w pionie (1999-2004) |
| C1 | 25 | Przekaźnik MFI~DI (elektronika silnika) |
| C2 | 30 | Zapłon, czujnik tlenu Grzałka czujnika tlenu |
| C3 | 15 | 1997-1998: System alarmowy CU, centralny system zamykania, okno zasilania 1999-2004: CU CLS Alarm CLS, Power Winoow, Sun Roof, CU Power Top, Światło wewnętrzne |
| C4 | 25 | 1997-2001: Pompa paliwowa |
| 30 | 2002-2004: Pompa paliwa | |
| C5 | – | – |
| C6 | 25 | Wycieraczka |
| C7 | 7.5 | Przewody sterujące Term.X |
| C8 | 30 | 1997-2001: Wentylator chłodnicy 2 (po prawej) |
| 40 | 2002-2004: Wentylator chłodnicy 2 (po prawej) | |
| C9 | 25 | System czyszczenia reflektorów |
| C10 | 30 | 1997-2001: Chłodnica wentylator 1 (lewy) |
| 40 | 2002-2004: Chłodnica wentylator 1 (lewy) | |
| D1 | 30 | Okno elektryczne |
| D2 | 30 | Ogrzewanie lustrzane, tylne okno odmgławiacz |
| D3 | 30 | Napęd górny do kabrioletów, dach słoneczny (1999-2004) |
| D4 | 30 | Okienko elektryczne z tyłu (kabriolet) |
| D5 | 15 | Zapalniczka cygara |
| D6 | 30 | Ogrzewanie System klimatyzacji |
| D7 | 15 | 1997-1998: Wyłącznik świateł awaryjnych 1999-2000: Ostrzeżenie o zagrożeniu, system sygnalizacji zwrotu A.Turn 2001-2004: Tylna osłona spojlera Otwieracz |
| D8 | 15 | 1997-2000: Przedłużenie spojlera 2001: Radio |
| 7.5 | 2002-2004: Radio | |
| D9 | 15 | Opcjonalny pakiet audio |
| D10 | 7.5 | 1997-2001: Punkt montażowy do modernizacji (ostrzeżenie maksymalnie 5) 2002-2004: Telefon |
| E1 | 7.5 | Term.86S, CU-CL Alarm, Radio, system informacyjny CU, światło dzienne (1999-2004), przewrót czujnika CU (1999-2004) |
| E2 | 7.5 | Pamięć CU |
| E3 | 30 | Siedzisko zasilania, Pamięć CU Lewe siedzenie CU |
| E4 | 30 | Siedzenie zasilania, Pamięć CU Prawe siedzenie CU |
| E5 | 7.5 | InfoSystem |
| E6 | 7.5 | Termin.30 Telefon/Handy, Jednostka Sterująca Nawigacją, ORVR (1999-2004) |
| E7 | 7.5 | System klimatyzacji |
| E8 | 7.5 | Term.15 Telephone/Handy InfoSystem |
| E9 | 30 | 1997-1998: FDR 1999-2001: PSM |
| 25 | 2002-2004: PSM | |
| E10 | 30 | 1997-1998: FDR 1999-2001: PSM |
| 15 | 2002-2004: PSM | |


