Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | SEAT-HTR | 20 | Podgrzewacz siedzisk |
2 | ACC | 15 | Zapalniczka papierosów, zegar, elektryczne lusterka wsteczne, światła cofania, system blokady zmiany biegów |
3 | ECU-B | 7.5 | Tylne światło przeciwmgielne, światło ostrzegawcze poduszki powietrznej SRS, światło do jazdy dziennej, system tempomatu, układ przeciwblokujący |
4 | 4WD | 20 | System sterowania A.D.D., system sterowania napędem na cztery koła, system blokady mechanizmu różnicowego z tyłu |
5 | TURN | 10 | Światła kierunkowskazów, światła awaryjne |
6 | GAUGE | 10 | Mierniki i liczniki, światła awaryjne, system tempomatu, antena mocy, system kontroli zamka drzwiowego, elektronicznie sterowany system automatycznej skrzyni biegów, system uruchamiania, system ładowania, system kontroli ogrzewania |
7 | ECU-IG | 15 | Układ przeciwblokujący, system blokady zmiany biegów |
8 | WIPER | 20 | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej |
9 | IGN | 10 | Światło ostrzegawcze wyładowcze, system poduszek powietrznych SRS, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
10 | POWER | 30 | Okna elektryczne, system sterowania zamkiem drzwiowym |
Przekaźnik | |||
R1 | Przekaźnik integracyjny |
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Klakson |
R2 | Światła kierunkowskazów |
R3 | Przekaźnik zasilania |
R4 | Odmrażacz |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnikowej (typ 1)
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | – | – | – |
2 | DEFOG | 15 | Odmgławiacz tylnej szyby |
3 | STOP | 10 | Światła stopu |
4 | ALT-S | 7.5 | System ładowania |
5 | – | – | – |
6 | OBD | 7.5 | Benzyna: Pokładowy system diagnostyczny |
AM2 | 20 | Olej napędowy: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
7 | EFI | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
8 | HORN | 15 | Klakson, światła awaryjne |
9 | DOME | 15 | Samochodowy system audio, antena zasilająca, oświetlenie wewnętrzne, zegar, światło zapłonu, oświetlenie osobiste, oświetlenie drzwiowe |
AM2 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
10 | TAIL | 10 | Lampy tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła stopu, system klimatyzacji, system audio, zegar, zapalniczka samochodowa, oświetlenie tablicy przyrządów |
11 | – | – | – |
12 | A.C | 10 | System klimatyzacji |
13 | STA | 7.5 | Wieloportowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy system wtrysku paliwa, układ rozruchu, wskaźniki i mierniki |
14 | HEAD (RH) | 10 | Prawy reflektor |
15 | HEAD (LH) | 10 | Lewy reflektor |
16 | HEAD (LO RH) | 10 | Światła przednie prawe (światła mijania) |
17 | HEAD (LO LH) | 10 | Światła przednie lewe (światła mijania) |
18 | ABS | 60 | Benzyna: Układ przeciwblokujący |
GLOW, ABS | 80 | Olej napędowy: Układ żarzenia silnika, układ przeciwblokujący | |
19 | ALT | 80 | 45A, 55A: „ABS”, „AM1”, „STA”, „ECU-B”, „POWER”, „RADIO”, „ACC”, „GAUGE”, „TURN”, „ECUI G”, „WIPER”, „4WD”, „HEATER”, „A.C”, „TAIL”, „PANEL”, „STOP” i „ALT-S” bezpieczniki |
100 | 70A: „ABS”, „AM1”, „STA”, „ECU-B”, „POWER”, „RADIO”, „ACC”, „GAUGE”, „TURN”, „ECUI G”, „WIPER”, „4WD”, „HEATER”, „A.C”, „TAIL”, „PANEL”, „STOP” i „ALT-S” zapalniki | ||
20 | HEATER | 50 | System klimatyzacji |
21 | AM1 | 40 | Przełącznik zapłonu, układ zapłonowy, przekaźnik reflektora, podgrzewacz paliwa, „ECU-B”, „GAUGE”, „POWER”. |
22 | AM2 | 30 | Przełącznik zapłonu |
Przekaźnik | |||
R1 | Ściemniacz | ||
R2 | Światła tylne (TAIL) | ||
R3 | Światła główne (HEAD) | ||
R4 | Nagrzewnica | ||
R5 | Rozrusznik | ||
R6 | (EFI) |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnikowej (typ 2)
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
|
1 | – | – | – | |
2 | HEAD (RH) | 10 | Prawy reflektor | |
3 | HEAD (LH) | 10 | Lewy reflektor | |
4 | HEAD (RL) | 10 | Światła przednie prawe (światła mijania) | |
5 | HEAD (LL) | 10 | Lewy reflektor (światło mijania) | |
6 | TAIL | 10 | Światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej | |
7 | STA | 7.5 | Wieloportowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy system wtrysku paliwa, układ rozruchu, wskaźniki i mierniki | |
8 | A/C | 10 | System klimatyzacji | |
9 | – | – | Nieużywane | |
10 | – | – | Nieużywane | |
11 | – | – | Nieużywane | |
12 | – | – | Nieużywane | |
13 | – | – | Nieużywane | |
14 | HORN | 15 | Klakson | |
15 | DOME | 15 | System audio, oświetlenie wnętrza, zegar, oświetlenie osobiste, oświetlenie drzwiowe, światło uprzejme, system oświetlenia dziennego, wskaźniki i mierniki | |
16 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny | |
17 | EFI | 15 | 2RZ-FE, 3RZ-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
ECD | 15 | 1KZ-TE, 5L-E: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
AM2 | 20 | Olej napędowy: układ zapłonowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny układ wtrysku paliwa | ||
18 | ALT−S | 7.5 | System ładowania | |
19 | DEFOG | 15 | Odmgławiacz okna tylnego | |
20 | STOP | 10 | Światła stopu | |
21 | – | – | Nieużywane | |
22 | ABS | 60 | Benzyna: Układ przeciwblokujący | |
GLOW, ABS | 80 | Olej napędowy: Układ żarzenia silnika, układ przeciwblokujący | ||
23 | ALT | 80 | 45A, 55A: „ABS”, „AM1”, „STA”, „ECU-B”, „POWER”, „RADIO”, „ACC”, „GAUGE”, „TURN”, „ECUI G”, „WIPER”, „4WD”, „HEATER”, „A.C”, „TAIL”, „PANEL”, „STOP” i „ALT-S” bezpieczniki | |
100 | 70A: „ABS”, „AM1”, „STA”, „ECU-B”, „POWER”, „RADIO”, „ACC”, „GAUGE”, „TURN”, „ECUI G”, „WIPER”, „4WD”, „HEATER”, „A.C”, „TAIL”, „PANEL”, „STOP” i „ALT-S” zapalniki | |||
24 | HEATER | 50 | Wszystkie komponenty w bezpieczniku „A.C | |
25 | AM1 | 40 | System uruchamiania | |
26 | CDS FAN | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący | |
27 | AM2 | 30 | Układ zapłonowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny układ wtrysku paliwa | |
28 | – | – | – | |
Przekaźnik |
||||
R1 | Benzyna: Rozrusznik | |||
R2 | Nagrzewnica | |||
R3 | Elektryczny wentylator chłodzący (CDS FAN) | |||
R4 | Lampki tylne (TAIL) | |||
R5 | – | |||
R6 | – | |||
R7 | Jednostka sterująca silnikiem (EFI) Jednostka sterująca silnika (ECD) |
|||
R8 | Światło główne (HEAD) | |||
R9 | Ściemniacz |
Komora silnikowa Pole przekaźnika nr 1
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Rozrusznik (ST) |
R2 | Układ rozżarzania (SUB GLW) |
Komora silnika Skrzynka przekaźnika nr 2
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Ściemniacz nr 3 |
R2 | Ściemniacz nr 2 |
Komora silnika Skrzynka przekaźnika nr 3
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Elektryczny wentylator chłodzący (CDS FAN) |
R2 | Elektryczny wentylator chłodzący (CDS FAN NO.2) |
Komora silnika Skrzynka przekaźnika nr 4
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Układ przeciwblokujący (ABS Motor) |
R2 | Układ przeciwblokujący (ABS Solenoid) |