Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
| Numer |
Bezpiecznik | A |
Funkcja |
| 1 | ECU-IG NO.1 | 7.5 | System kontroli stabilności pojazdu, system kontroli blokady zmiany biegów, elektryczne wspomaganie kierownicy, automatyczny system reflektorów, główny sterownik ECU, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach |
| 2 | GAUGE | 10 | Elektryczny(-e) wentylator(-y) chłodzący(-e), układ ładowania, światła awaryjne, światła awaryjne, przednie światło przypominające o zapięciu pasów bezpieczeństwa, światła awaryjne, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, wycieraczki szyby przedniej ECU, automatyczne przeciwodblaskowe wewnętrzne lusterko wsteczne. |
| 3 | HTR-IG | 10 | System klimatyzacji, wycieraczki, tylna szyba defoggera |
| 4 | – | – | – |
| 5 | WASHER RR | 10 | Spryskiwacz szyby przedniej |
| 6 | WIPER RR | 10 | Wycieraczka tylnego okna |
| 7 | WIPER FR | 25 | Wycieraczki szyby przedniej |
| 8 | WASHER FR | 10 | Spryskiwacz szyby przedniej |
| 9 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
| 10 | FOG RR | 7.5 | Tylne światło przeciwmgielne |
| 11 | PANEL NO.2 | 5 | z włączonym światłem dziennym lub automatycznym sterowaniem światłem: System świateł do jazdy dziennej |
| TAIL NO.1 | 10 | Pokrętło ręcznego poziomowania reflektorów, przednie światła pozycyjne, światła tylne, światła tylne, światła tablicy rejestracyjnej | |
| 12 | DOOR NO.2 | 20 | Okna elektryczne |
| 13 | D/L NO.1 | 15 | System zamka drzwi z zamkiem zasilania, korpus główny ECU |
| 14 | DOOR NO.1 | 30 | Okna elektryczne |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | CIG | 15 | Gniazdo zasilania |
| 18 | ACC | 5 | Zewnętrzne lusterka wsteczne, system audio, system sterowania blokadą zmiany biegów, główny korpus ECU |
| 19 | PANEL NO.1 | 5 | z automatycznym sterowaniem oświetleniem: Miernik |
| PANEL | 5 | Miernik, zarządzanie energią ECU | |
| 20 | TAIL | 10 | z automatycznym sterowaniem oświetleniem: Przednie światła pozycyjne, światła tylne, światła tylnej tablicy rejestracyjnej, tylne światła przeciwmgielne, przednie światła przeciwmgielne, pokrętło ręcznego poziomowania świateł przednich, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, zespół wskaźników, wycieraczka szyby przedniej ECU. |
| TAIL NO.2 | 10 | Przednie światła pozycyjne, światła tylne, światła tylnej tablicy rejestracyjnej, tylne światła przeciwmgielne, przednie światła przeciwmgielne, pokrętło ręcznego poziomowania świateł przednich, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, zespół wskaźników, wycieraczka szyby przedniej ECU. | |
| 21 | FOG FR | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
| 22 | AM1 | 7.5 | Bezpiecznik przeciwmgielny „ACC”, układ rozruchowy |
| 23 | STOP | 10 | System kontroli stabilności pojazdu, zarządzanie mocą ECU, system kontroli blokady zmiany biegów, światła stopu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 24 | D/L NO.2 | 10 | System zamka drzwi z napędem mechanicznym |
| 25 | SEAT-HTR | 15 | Podgrzewacze siedzeń |
| 26 | – | – | – |
| 27 | – | – | – |
| 28 | – | – | – |
| 29 | – | – | – |
| 30 | – | – | – |
| 31 | – | – | – |
| 32 | – | – | – |
| 33 | – | – | – |
| 34 | – | – | – |
| 35 | – | – | – |
| 36 | – | – | – |
| 37 | – | – | – |
| 38 | – | – | – |
| 39 | – | – | – |
Skrzynka przekaźnika przedziału pasażerskiego
| Numer |
Przekaźnik |
| R1 | Przednie światło przeciwmgielne (FR FOG) |
| R2 | Ogrzewanie (HTR) |
| R3 | Panel świetlny (PANEL) |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika

| Numer | Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
||
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | – | – | – | ||
| 3 | DEFOGGER | 30 | Benzyna: Odmgławiacz tylnego okna | ||
| DEFOGGER NO.1 | 30 | Olej napędowy: Odmgławiacz tylnego okna | |||
| 4 | – | – | – | ||
| 5 | WIP-S | 7.5 | Benzyna: Zarządzanie energią ECU | ||
| DEFOGGER NO.2 | 7.5 | Olej napędowy: Sterownik źródła zasilania ECU | |||
| 6 | MIR HTR | 7.5 | Rozmrażarki do zewnętrznych lusterek wstecznych | ||
| 7 | DOME | 15 | Światło wewnętrzne, system audio | ||
| 8 | ECU-B NO.1 | 7.5 | Korpus ECU, system zamka elektrycznego, inteligentny system wejścia i startu | ||
| 9 | H-LP LO | 20 | Toyota: z oświetleniem do jazdy dziennej lub automatycznym sterowaniem oświetleniem: światło główne (światło mijania) |
||
| H-LP LH | 10 | Toyota: bez światła do jazdy dziennej lub automatycznego sterowania oświetleniem: światło główne (światło mijania) Światło lewe |
|||
| H-LP MAIN | 20 | Scion (z Światłem do jazdy dziennej): „Bezpieczniki „H-LP RH LO”, „H-LP LH LO | |||
| 10 | AM2 NO.2 | 7.5 | Zarządzanie energią ECU | ||
| 11 | ECU-B NO.2 | 5 | Miernik, elektryczne okna, system klimatyzacji | ||
| 12 | ETCS | 10 | Elektroniczny system sterowania przepustnicą | ||
| 13 | TURN&HAZ | 10 | Światła kierunkowskazów, światła awaryjne | ||
| 14 | IMMOBI | 7.5 | Inteligentny system wprowadzania i uruchamiania | ||
| 15 | D/C CUT | 30 | „Bezpieczniki „ECU-B NO.1”, bezpieczniki „DOME | ||
| 16 | EFI NO.1 | 10 | Benzyna: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
| ECD NO.1 | 10 | Olej napędowy: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |||
| 17 | IG2 | 10 | System poduszek powietrznych SRS, licznik | ||
| 18 | IGN | 15 | Benzyna: Wtrysk, zapalnik | ||
| ECD NO.2 | 7.5 | Olej napędowy: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |||
| 19 | ALT-S | 7.5 | System ładowania | ||
| 20 | EFI-MAIN | 20 | Benzyna: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, bezpiecznik „EFI NO.1”, pompa paliwa | ||
| ECD-MAIN | 30 | Olej napędowy: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |||
| 21 | HORN | 10 | Klakson | ||
| 22 | AM2 NO.1 | 30 | System uruchamiania | ||
| 23 | – | – | – | ||
| 24 | H-LP HI | 7.5 | Toyota: bez światła do jazdy dziennej lub automatycznego sterowania oświetleniem: Prawe światło główne |
||
| 25 | STRG LOCK | 20 | Układ blokady układu kierowniczego | ||
| 26 | H-LP RH | 10 | Toyota: z oświetleniem do jazdy dziennej lub automatycznym sterowaniem oświetleniem: światło główne (światło drogowe) |
||
| H-LP MAIN HI | 25 | Scion : „H-LP RH HI”, „H-LP LH HI” bezpieczniki | |||
| 27 | ABS NO.2 | 30 | Układ przeciwblokujący | ||
| 28 | HTR-B | 40 | „Bezpieczniki „HTR”, „BLR | ||
| 29 | FUEL HTR | 30 | Podgrzewacz paliwa | ||
| 30 | ABS NO.1 | 50 | Układ przeciwblokujący | ||
| 31 | RDI | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący | ||
| 32 | EPS | 50 | Elektryczne wspomaganie kierownicy | ||
| 33 | BBC | 40 | System Stop & Start | ||
| Przekaźnik | |||||
| R1 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.2) | ||||
| R2 | Rozrusznik (ST) | ||||
| R3 | Odmgławiacz okna tylnego (DEFOGGER) | ||||
| R4 | Środek odstraszający od kradzieży (S-HORN) | ||||
| R5 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) | ||||
Skrzynka przekaźników komory silnika
| Numer | Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
||
| 1 | PWR HTR | 25 | Nagrzewnica PTC | ||
| DEICER | 20 | Oczyszczacz wycieraczek szyby przedniej | |||
| PTC NO.2 | 30 | Nagrzewnica PTC | |||
| 2 | – | – | – | ||
| 3 | H-LP LH LO | 10 | Lewy reflektor (światło mijania) | ||
| 4 | H-LP RH LO | 10 | Światła przednie prawe (światła mijania) | ||
| 5 | H-LP LH HI | 10 | Scion: Lewy reflektor (światło drogowe) | ||
| 6 | H-LP RH HI | 10 | Scion: Reflektor prawy (światło drogowe) | ||
| 7 | PTC NO.2 | 30 | Nagrzewnica PTC | ||
| 8 | PTC NO.3 | 30 | Nagrzewnica PTC | ||
| 9 | – | – | – | ||
| 10 | – | – | – | ||
| 11 | PTC NO.1 | 30 | 1KR-FE: Nagrzewnica PTC | ||
| PTC NO.1 | 50 | Z wyjątkiem 1KR-FE: Nagrzewnica PTC | |||
| Przekaźnik | |||||
| R1 | 1KR-FE: Nagrzewnica PTC (PTC NO.1) | ||||
| R2 | – | ||||
| R3 | Nagrzewnica PTC (PTC NO.2) | ||||
| R4 | Nagrzewnica PTC (PTC NO.3) | ||||
| R5 | – | ||||
| R6 | Ściemniacz (DIM) | ||||
| R7 | Światła główne (H-LP) | ||||
| R8 | Z wyjątkiem 1KR-FE: Nagrzewnica PTC (PTC NO.1) | ||||



