Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego (1998-2003)
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | MIRR | 10 | Zasilanie lusterka wstecznego |
2 | SRS | 15 | System poduszek powietrznych SRS, napinacze pasów bezpieczeństwa |
3 | CIGAR | 15 | Zapalniczka do papierosów, samochodowy system audio, antena zasilająca |
4 | IGN | 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ przeciwblokujący, system poduszek powietrznych SRS, napinacze pasów bezpieczeństwa, lampka ostrzegawcza wyładowcza |
5 | POWER | 40 | System sterowania zamkiem drzwiowym, elektryczne okna elektryczne, elektryczny dach księżycowy, elektryczne siedzenie elektryczne, elektryczne pochylnie i teleskopowy system sterowania |
6 | DOME | 10 | Światła wewnętrzne, światła osobiste |
7 | AHC-IG | 20 | Aktywna regulacja wysokości zawieszenia (AHC) |
8 | DIFF | 20 | Tylny system blokady mechanizmu różnicowego |
9 | GAUGE | 15 | Mierniki i liczniki, sygnalizatory serwisowe i sygnalizatory ostrzegawcze (z wyjątkiem wyładowań, otwartych drzwi i świateł ostrzegawczych SRS poduszek powietrznych), światła awaryjne, system klimatyzacji, elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów, bezprzewodowy system zdalnego sterowania, system świateł do jazdy dziennej |
10 | WIPER | 20 | 1998-2000: Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej, wycieraczki i spryskiwacze tylnych szyb |
25 | 2001-2002: Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej, wycieraczki i spryskiwacze tylnych szyb | ||
11 | I/UP | 7.5 | Układ biegów jałowych silnika |
12 | FR FOG | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
13 | STOP | 15 | Światła stopu, światło stopu, światło stopu o wysokim natężeniu |
14 | RR A.C | 30 | System klimatyzacji |
15 | DEFOG | 20 | Odmrażacz do tylnych szyb |
16 | ECU-B | 15 | Elektryczny system pochylania i teleskopowy system sterowania, system świateł do jazdy dziennej, system odstraszający od kradzieży |
17 | TAIL | 15 | Światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła postojowe, oświetlenie tablicy przyrządów |
18 | AHC-B | 15 | Aktywna regulacja wysokości zawieszenia (AHC) |
19 | OBD | 10 | Pokładowy system diagnostyczny |
20 | RR HTR | 10 | System klimatyzacji |
21 | ECU-IG | 15 | Układ przeciwblokujący, system blokady zmiany biegów, elektryczne fotele, antena elektryczna, elektryczny układ przechyłowy i teleskopowy układ kierowniczy |
22 | PWR OUTLET | 15 | Gniazda zasilania |
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Otwarcie obwodu (pompa paliwa (C/OPN)) |
R2 | Pompa paliwa (FUEL/PMP) |
R3 | (D/L (L)) |
R4 | (SPIL/VLV) |
R5 | Rozrusznik (ST/CUT) |
R6 | (D/L (U)) |
R7 | Przednie światło przeciwmgielne (FR FOG) |
R8 | – |
R9 | Osłona tylnych szyb przednich (DEFOG) |
R10 | Okna elektryczne, dach księżycowy (POWER) |
R11 | Tylna grzałka (RR HTR) |
R12 | Światła wewnętrzne (DOME) |
R13 | Światła tylne (TAIL) |
Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego (lewa (2003-2007))
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | PWR OUTLET | 15 | Gniazda zasilania |
2 | CIG | 15 | Zapalniczka do papierosów |
3 | ACC | 7.5 | Oświetlenie tablicy przyrządów |
4 | AM1 | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
5 | DEFOG | 20 | Odmrażacz do tylnych szyb |
6 | AHC−B | 15 | Aktywna regulacja wysokości zawieszenia (AHC) |
7 | FUEL HTR | 20 | Podgrzewacz paliwa |
8 | POWER HTR | 7.5 | Nagrzewnica elektryczna |
9 | AHC−IG | 20 | Aktywna regulacja wysokości zawieszenia (AHC) |
10 | EFI NO.2 | 10 | System kontroli emisji |
ECD NO.2 | 10 | System kontroli emisji | |
11 | GAUGE1 | 10 | Przyrządy i mierniki |
12 | ECU−IG1 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
13 | ECU−B1 | 10 | System nawigacji |
14 | DBL LOCK | 15 | System podwójnej blokady |
15 | BATT CHARGE | 30 | System ładowania przyczepy |
16 | A/C | 15 | System klimatyzacji |
17 | STOP | 15 | Światła stopu |
18 | OBD−2 | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
19 | IDEL UP | 7.5 | System bezczynnościowy |
20 | LH SEAT | 30 | System fotela elektrycznego |
21 | DOOR | 25 | System zamka drzwiowego z napędem mechanicznym, okna z napędem mechanicznym |
22 | SUN ROOF | 25 | Elektroniczny szyberdach |
23 | RR WIPER | 15 | Tylna wycieraczka |
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Osłona tylnych szyb przednich (DEFOG) |
R2 | Zapłon (IG1 NO.2) |
R3 | Zapłon (ACC) |
R4 | Światła wewnętrzne (DOME) |
Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego (prawa (2003-2007))
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | ECU−B2 | 10 | System zamka drzwiowego, okno elektryczne |
2 | DIFF | 20 | Napęd na cztery koła |
3 | WASHER | 15 | Spryskiwacz szyby przedniej |
4 | RADIO | 10 | System audio |
5 | DOME | 10 | Światła wewnętrzne |
6 | VGRS | 40 | Układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu |
7 | P/W (FL) | 20 | Okno elektryczne |
8 | P/W (RL) | 20 | Okno elektryczne |
9 | WIPER | 25 | Wycieraczka szyby przedniej |
10 | ECU−IG2 | 10 | Tylny system klimatyzacji |
11 | SEAT HTR | 15 | Podgrzewacz siedzisk |
12 | GAUGE2 | 10 | Światła awaryjne |
13 | MET | 7.5 | Przyrządy i mierniki |
14 | ING | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
15 | SECURITY | 7.5 | System odstraszający przed kradzieżą |
16 | P/W (RR) | 20 | Okno elektryczne |
17 | P/W (FR) | 20 | Okno elektryczne |
18 | BATT CHARGE | 30 | System ładowania przyczepy |
19 | – | – | – |
20 | TIL&TEL | 20 | Sterowanie przechylne i teleskopowe |
21 | RR A/C | 30 | Tylny system klimatyzacji |
22 | RH SEAT | 30 | System fotelika elektrycznego |
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Światła stopu (STOP LP) |
R2 | – |
R3 | Zapłon (IG1 NO.3) |
R4 | Akcesoria (ACC CUT) |
Skrzynka bezpiecznikowa przedziału silnikowego (1998-2003)
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
|
1 | AM1 NO.2 | 20 | System startowy, światła kierunkowskazów, lampy awaryjne, wszystkie komponenty w bezpiecznikach „CIGAR”, „ECU-IG”, „MIRR”, „SRS”. | |
2 | A.C | 20 | System klimatyzacji | |
3 | POWER HTR | 10 | Grzejnik PTC | |
4 | SEAT HTR | 15 | Podgrzewacze siedzeń | |
5 | FUEL HTR | 20 | Podgrzewacz paliwa | |
6 | MIR HTR | 15 | Zewnętrzny podgrzewacz lusterek wstecznych | |
7 | HEAD CLNER | 20 | Czyszczenie reflektorów | |
8 | CDS FAN | 20 | Elektryczny wentylator chłodzący | |
9 | EFI | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ kontroli emisji, pompa paliwowa | |
ECD | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
10 | HORN | 10 | Klakson | |
11 | THROTTLE | 15 | Elektroniczny system sterowania przepustnicą | |
12 | RADIO | 20 | Samochodowy system audio | |
13 | HAZ-TRN | 15 | Światła awaryjne, kierunkowskazy | |
14 | AM2 | 30 | Układ rozruchu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, wszystkie komponenty bezpiecznika „IGN | |
15 | ECU-B1 | 20 | Elektryczny system sterowania zamkiem drzwi, elektryczne szyby, wycieraczki i spryskiwacze tylnych szyb, oświetlony system domofonowy, bezprzewodowy system zdalnego sterowania, elektryczne lusterko wsteczne, wskaźniki i liczniki, system klimatyzacji, system automatycznego sterowania oświetleniem, system odstraszający przed kradzieżą. | |
16 | HEAD (LH-UPR) | 20 | Lewy reflektor (światło drogowe) | |
17 | HEAD (RH-UPR) | 20 | Reflektory prawe (światło drogowe) | |
18 | HEAD (LH-LWR) | 10 | Reflektory lewe (światła mijania), przednie światła przeciwmgielne | |
19 | HEAD (RH-LWR) | 10 | Światła przednie prawe (światła mijania) | |
20 | ABS NO.1 | 40 | 1998-1999: Układ przeciwblokujący | |
50 | 2000-2003: Układ przeciwblokujący | |||
21 | AHC | 50 | Aktywna regulacja wysokości zawieszenia (AHC) | |
22 | ACC | 50 | „Bezpiecznik „PRW OUTLET | |
23 | AM1 NO.1 | 80 | System ładowania, wszystkie komponenty w „AM1 NO.2”, „GAUGE”, „WIPER”, „ | |
24 | HTR | 60 | System klimatyzacji | |
25 | GLOW | 80 | Układ rozżarzania silnika | |
26 | ABS NO.2 | 40 | Układ przeciwblokujący | |
27 | STARTER | 30 | System uruchamiania | |
Przekaźnik |
||||
R1 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (MG CLT) | |||
R2 | Zewnętrzne lusterko wsteczne odmrażanie (MIR HTR) | |||
R3 | Akcesoria (ACC) | |||
R4 | Aktywna regulacja wysokości zawieszenia (AHC) | |||
R5 | Zapłon (IG1 NO.1) | |||
R6 | Zapłon (IG1 NO.2) | |||
R7 | Układ przeciwblokujący (ABS SOL) | |||
R8 | Jednostka sterująca silnikiem (EFI) Jednostka sterująca silnika (ECD) |
|||
R9 | Klakson | |||
R10 | regulatory przyciemniania | |||
R11 | rozrusznik | |||
R12 | Układ przeciwblokujący (ABS MTR2) | |||
R13 | Światło główne (HEAD) | |||
R14 | Układ przeciwblokujący (ABS MTR1) |
Skrzynka bezpiecznikowa przedziału silnikowego (2003-2007)
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
|
1 | – | – | – | |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | ST1 | 7.5 | 2003-2005: System wtrysku paliwa Mutiport/sekwencyjny wtrysk wieloportowy | |
WIP−S | 7.5 | 2006-2007: – | ||
6 | TOWING | 30 | Oświetlenie przyczepy | |
7 | MIR HTR | 15 | Zewnętrzne lusterko wsteczne odmrażanie | |
8 | RR HTR | 10 | Tylny system klimatyzacji | |
9 | HAZ−TRN | 15 | Światła awaryjne, kierunkowskazy | |
10 | ALT−S | 7.5 | System ładowania | |
11 | NV−IR | 20 | ||
12 | FR FOG | 15 | Światła przeciwmgielne | |
13 | TOWING BRK | 30 | Oświetlenie przyczepy | |
14 | HEAD CLNER | 20 | Czyszczenie reflektorów | |
15 | FR−IG | 10 | System ładowania | |
16 | PANEL | 7.5 | Oświetlenie tablicy przyrządów | |
17 | TOWING TAIL | 30 | Oświetlenie przyczepy | |
18 | TAIL | 15 | Światła postojowe, światła awaryjne | |
19 | BAT | 30 | „Bezpiecznik „ECU-B2 | |
20 | TEL | 7.5 | ||
21 | AMP | 30 | System audio | |
22 | EFI NO.1 | 25 | System wtrysku paliwa Mutiport/sekwencyjny wtrysk wielopunktowy | |
ECD NO.1 | 25 | System wtrysku paliwa Mutiport/sekwencyjny wtrysk wielopunktowy | ||
23 | AM2 | 15 | „Bezpiecznik „IGN | |
24 | ETCS | 10 | System wtrysku paliwa Mutiport/sekwencyjny wtrysk wielopunktowy | |
25 | HORN | 10 | Klakson | |
26 | – | – | – | |
27 | HEAD (RH−LWR) | 10 | Światła przednie prawe (światła mijania) | |
28 | HEAD (LH−LWR) | 10 | Lewy reflektor (światło mijania) | |
29 | HEAD (RH−UPR) | 20 | Reflektory prawe (światło drogowe) | |
30 | HEAD (LH−UPR) | 20 | Lewy reflektor (światło drogowe) | |
31 | ABS NO.2 | 40 | Układ przeciwblokujący | |
32 | ABS NO.1 | 50 | Układ przeciwblokujący | |
33 | AHC | 50 | Aktywna regulacja wysokości zawieszenia (AHC) | |
34 | STARTER | 30 | System uruchamiania | |
35 | SHORT PIN A | – | „Bezpieczniki „BAT”, „AMP | |
36 | SHORT PIN B | – | „bezpieczniki „HAZ-TRN”, „ALT-S | |
37 | GLOW | 80 | Układ rozżarzania silnika | |
Przekaźnik |
||||
R1 | Ogrzewanie (HTR) | |||
R2 | Układ przeciwblokujący (ABS MTR1) | |||
R3 | Układ przeciwblokujący (ABS MTR2) | |||
R4 | Układ przeciwblokujący (ABS SOL) | |||
R5 | Jednostka sterująca silnikiem (EFI) Jednostka sterująca silnika (ECD) |
|||
R6 | Aktywna regulacja wysokości zawieszenia | |||
R7 | Otwarcie obwodu (pompa paliwa (C/OPN)) | |||
R8 | Pompa paliwa (F/PUMP) | |||
R9 | rozrusznik |
Numer |
Przekaźnik |
R1 | System chłodzenia |
R2 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (MG CLT) |
R3 | Elektryczny wentylator chłodzący (CDS FAN) |
R4 | Klakson |
R5 | Światło główne (HEAD) |
R6 | Światła drogowe (HEAD HI) |
R7 | Zewnętrzne lusterko wsteczne odmrażanie (MIR HTR) |
R8 | Tylna grzałka (RR HTR) |
R9 | Panel przyrządów (PANEL) |
R10 | Przednie światło przeciwmgielne (FR FOG) |
R11 | Zapłon (IG NO.1) |
R12 | Światła tylne (TAIL) |