
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej (pierwsza)
| Symbol | Prąd [A] | Funkcja |
| F1 | 15 | Wycieraczka tylnej szyby |
| F2 | 30 | Masa układu blokowania i odblokowania |
| F3 | 5 | Poduszka powietrzna |
| F4 | 10 | Multimedia, lusterko wsteczne pokryte elektrochromem, filtr cząstek stałych, gniazdo diagnostyczne, klimatyzacja, pokrętło korektora ustawienia reflektorów |
| F5 | 30 | Podnośniki przednich szyb, układy elektroniczne w przednich drzwiach, przeszklony dach panoramiczny |
| F6 | 30 | Podnośniki tylnych szyb |
| F7 | 5 | Oświetlenie lampek sufitowych, schowek podręczny z chłodzeniem, radioodtwarzacz |
| F8 | 20 | Wyświetlacz wielofunkcyjny, radioodtwarzacz, zmieniacz płyt CD, sterowanie kierownicy, multimedia, wykrywanie niskiego ciśnienia w oponach, alarm, przyczepa |
| F9 | 30 | Zapalniczka, multimedia, gniazdo 12 V przednie, lampka przenośna bagażnika, radioodtwarzacz |
| F10 | 15 | Korektor położenia nadwozia (zawieszenia) |
| F11 | 15 | Zestyk hamulca, stacyjka |
| F12 | 15 | Wspomaganie przy parkowaniu, automatyczne włączanie wycieraczek i świateł, siedzenie pasażera sterowane elektrycznie, AFIL, wzmacniacz Hi-Fi, przyczepa |
| F13 | 5 | Moduł sterujący silnika, siedzenie kierowcy sterowane elektrycznie |
| F14 | 15 | Klimatyzacja, zestaw głośnomówiący Bluetooth®, dźwignia wybierania biegu automatycznej skrzyni biegów, poduszka powietrzna, zestaw wskaźników |
| F15 | 30 | Układ blokowania i odblokowania |
| F16 | ZWORA | |
| F17 | 40 | Tylna szyba ogrzewana |
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej (druga skrzynka)
| Symbol | Prąd [A] | Funkcja |
| F29 | 20 | Siedzenia ogrzewane |
| F30 | WOLNY | |
| F31 | WOLNY | |
| F32 | WOLNY | |
| F33 | 5 | Wspomaganie przy parkowaniu, automatyczne włączanie wycieraczek i świateł, siedzenie pasażera sterowane elektrycznie, AFIL, wzmacniacz Hi-Fi |
| F34 | 5 | Przyczepa |
| F35 | WOLNY | |
| F36 | 20 | Wzmacniacz Hi-Fi |
| F37 | 10 | Klimatyzacja, zestaw oświetlenia |
| F38 | 30 | Siedzenie kierowcy sterowane elektrycznie |
| F39 | 5 | Pokrywa wlewu paliwa |
| F40 | 30 | Siedzenie pasażera sterowane elektrycznie, dach panoramiczny |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
| Symbol | Prąd [A] | Funkcja |
| F1 | 20 | Sterowanie silnika |
| F2 | 15 | Sygnał dźwiękowy |
| F3 | 10 | Pompa spryskiwaczy szyb |
| F4 | 20 | Pompa spryskiwaczy reflektorów |
| F5 | 15 | Podzespoły silnika |
| F6 | 10 | Reflektory kierunkowe ksenonowe dwufunkcyjne, silnik korektora ustawienia reflektorów, zestyk sprzęgła, BCP (moduł przełączania zabezpieczenia |
| F7 | 10 | Automatyczna skrzynia biegów, zestyk poziomu płynu chłodzącego silnik, układ kierowniczy ze wspomaganiem |
| F8 | 25 | Rozrusznik |
| F9 | 10 | Zestyk stopu |
| F10 | 30 | Podzespoły silnika |
| F11 | 40 | Dmuchawa tylna |
| F12 | 30 | Wycieraczki szyb |
| F13 | 40 | Inteligentny moduł sterujący |
| F14 | 30 | Pompa powietrza, nagrzewnica wymiennika ciepła |
| F15 | 10 | Światło drogowe prawe |
| F16 | 10 | Światło drogowe lewe |
| F17 | 15 | Światło mijania lewe |
| F18 | 15 | Światło mijania prawe |
Skrzynka bezpieczników na akumulatorze
| Symbol | Prąd [A] | Funkcja |
| F1 | Zwory przyłączeniowe + Akumulator | |
| F2 | Zwory przyłączeniowe zasilania, BSM (moduł sterujący silnika) | |
| F3 | ||
| F4 | 5 | Kalkulator i urządzenie wykonawcze automatycznej skrzyni biegów |
| F5 | 15 | Gniazdo diagnostyczne |
| F6 | 15 | Kalkulator mechanicznej sterowanej 6-biegowej skrzyni biegów/automatyczna skrzynia biegów |
| F7 | 5 | Kalkulator ESP |
| F8 | 20 | Gniazdo 12 V tylne |









