Panel bezpieczników przedziału pasażerskiego
Numer |
A |
Funkcja |
1 | 25 | Zapasowy |
2 | 25 | Zacisk 15 |
25 | Klaster | |
3 | 10 | Klaster |
4 | 5 | ABS |
5 | Zapasowy | |
5 | 10 | Lampa stopu, lampy awaryjne |
10 | Lampy zapasowe | |
6 | 10 | Poduszka powietrzna |
10 | Lampa stopu | |
7 | 30 | Zapasowy |
8 | 15 | System Ostrzegania o Zagrożeniach |
15 | Światła kierunkowskazów | |
9 | 20 | Zapasowy |
10 | 15 | Światła mijania |
20 | Światła mijania | |
11 | 10 | System audio |
15 | System audio | |
12 | 10 | Lampa boczna |
13 | 10 | Światła kierunkowskazów |
10 | System Ostrzegania o Zagrożeniach | |
14 | 5 | Elektryczny wtrysk paliwa ECU 1) |
10 | Elektryczny wtrysk paliwa ECU 1) | |
15 | 5 | Oświetlenie klastra |
5 | Wskaźnik zamkniętych drzwi | |
16 | 5 | Zapasowy |
17 | 15 | Silnik wycieraczki przedniej |
18 | 10 | System audio |
19 | 30 | Podnośnik okienny |
20 | 15 | Zapalniczka do papierosów |
21 | 10 | Pompa paliwa |
22 | 15 | Zamek centralny |
15 | Zapasowy | |
23 | 15 | Światła drogowe |
24 | 15 | Ogrzewana tylna szyba |
25 | 10 | Oświetlenie wewnętrzne |
26 | 15 | Zapasowy |
27 | 20 | Światła przeciwmgielne |
15 | Tylne światło przeciwmgielne | |
28 | 15 | Światła główne |
20 | Światła przeciwmgielne | |
29 | 30 | Zapłon AM |
30 | Klimat (dmuchawa, klimatyzacja) | |
Przekaźnik |
||
R1 | Światła drogowe | |
R2 | Lampa boczna | |
R3 | Światła mijania | |
R4 | Światła kierunkowskazów | |
R5 | Nieużywane | |
R6 | Silnik wycieraczki przedniej | |
R7 | Pompa paliwa | |
R8 | Ogrzewana tylna szyba | |
R9 | Światło przeciwmgielne |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnikowej
1,3 L (LF479Q3) I 1,6 L (LF481Q3)
1,6 L TRITEC
Numer |
A |
Funkcja |
1 | 15 | Przekaźnik klaksonowy |
2 | 25 | Przekaźnik główny |
3 | 10 | Sprężarka klimatyzacji |
4 | 15 | 1.3 & 1.6: Prędkość wentylatora chłodzącego 1 |
5 | 20 | 1.3 & 1.6: Prędkość wentylatora chłodzącego 2 |
6 | 20 | 1.3 & 1.6: Niska prędkość obrotowa wentylatora chłodzącego |
– | 30 | Wentylator |
– | 30 | ABS |
7 | 30 | 1.6 L TRITEC: Wentylator |
8 | 30 | 1,6 L TRITEC: niska prędkość obrotowa wentylatora chłodzącego |
9 | 30 | 1,6 L TRITEC: Wysoka prędkość wentylatora chłodzącego |
10 | – | 1.6 L TRITEC: Nieużywany |
11 | – | 1.6 L TRITEC: Nieużywany |
12 | 50 | 1.6 L TRITEC: Terminal 15 |
13 | 50 | 1.6 L TRITEC: Terminal 30 |
Przekaźnik |
||
R1 | Przekaźnik główny | |
R2 | Wentylator chłodzący o wysokiej prędkości obrotowej 2 | |
R3 | Wentylator chłodzący o wysokiej prędkości obrotowej 1 | |
R4 | Niska prędkość obrotowa wentylatora chłodzącego | |
R5 | Sprężarka klimatyzacji | |
R6 | Klakson |