Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
Numer | Bezpiecznik | A | Funkcja |
1 | MAIN | 120 | Do ochrony wszystkich obwodów |
2 | HEATER | 40 | Nagrzewnica |
3 | AIR PUMP | 60 | Pompa powietrza |
4 | BTN | 30 | Okna elektryczne, Zamki elektryczne, Podświetlany system domofonowy, Moonroof |
5 | DEFOG | 50 | Odmrażanie tylnej szyby |
6 | FAN | 40 | 2002-2007: Wentylator elektryczny |
FAN 1 | 30 | 2008-2012: Wentylator elektryczny 1 | |
7 | ABS/DSC | 60 | 2002-2007: ABS, DSC |
ABS/DSC | 40 | 2008-2012: ABS, DSC | |
8 | ACC | 30 | Zapalniczki, lusterko kontrolne zasilania. Gniazdo akcesoriów. System audio. |
9 | FAN 2 | 30 | 2008-2012: Wentylator elektryczny 2 |
10 | HEAD | 15 | Światła drogowe, środek do czyszczenia reflektorów |
11 | HEAD LOW R | 15 | Światła mijania (RH) |
12 | HEAD LOW L | 15 | Światła mijania (LH) |
13 | DRL | 15 | DRL (światła drogowe) |
14 | DSC | 30 | DSC |
15 | SEAT WARM | 20 | Podgrzewacz siedzisk |
16 | H/CLEAN | 20 | Czyszczenie reflektorów |
17 | R.FOG | — | — |
18 | FOG | 15 | Światła przeciwmgielne |
19 | А/С | 10 | Klimatyzator |
20 | IG | 30 | 2002-2007: Do ochrony różnych obwodów |
IG | 40 | 2008-2012: Do ochrony różnych obwodów | |
21 | P.WIND 1 | 30 | 2008-2012: Okno elektryczne |
22 | IG KEY | 15 | Do ochrony różnych obwodów |
23 | STOP | 15 | 2002-2007: Światła hamowania |
STOP | 10 | 2008-2012: Światła hamowania | |
24 | FUEL PUMP | 20 | Pompa paliwa |
25 | HORN | 15 | Klakson |
26 | HAZARD | 15 | Światła awaryjne, światła kierunkowskazów |
27 | ETV | 15 | Elektryczny zawór dławiący |
28 | ST | 10 | 2008-2012: Rozrusznik |
29 | WIPER | 20 | Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej |
30 | P.WIND | 20 | 2002-2007: Okna elektryczne |
TCM | 15 | 2008-2012: TCM | |
31 | ENGINE | 15 | Układ sterowania silnikiem, dodatkowy układ zabezpieczający, ABS, wspomaganie kierownicy |
32 | TAIL | 10 | Światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Światła postojowe. Światła przednie, światła obrysowe boczne tylne |
33 | ILLUMI | 10 | 2002-2007: Podświetlany system wprowadzania danych |
ILLUMI | 7.5 | 2008-2012: Podświetlany system wprowadzania danych | |
34 | EGI COMP1 | 10 | 2002-2007: Układ sterowania silnikiem |
EGI COMP1 | 15 | 2008-2012: Układ sterowania silnikiem | |
35 | EGI COMP2 | 10 | Układ sterowania silnikiem |
36 | EGI IN.I | 15 | Wtryskiwacz paliwa |
37 | P.WIND 2 | 20 | 2008-2012: Okno elektryczne |
Numer | Bezpiecznik | A | Funkcja |
38 | EPS | 60 | Wspomaganie kierownicy |
Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
Numer | Bezpiecznik | A | Funkcja |
1 | CIGAR | 15 | Zapalniczka |
2 | ACC | 7.5 | System audio, lusterko kontrolne zasilania |
3 | AUX PWR | 20 | 2002-2007: Gniazdo przyłączeniowe |
OUTLET | — | 2008-2012: — | |
4 | A/C | 7.5 | Air conditioner |
5 | METER | 10 | 2005-2012: Klaster instrumentów |
6 | TCM | 10 | 2005-2007: System kontroli przesyłu |
7 | SPARE | — | — |
8 | SPARE | — | — |
9 | M.DEF | 10 | Rozmrażarka lusterek |
10 | DSC | 7.5 | DSC |
11 | AUDIO | 20 | System audio |
AUDIO | 25 | System audio (model wyposażony w system audio Bose® Sound System) | |
12 | D.LOCK | 30 | Zamki drzwiowe z napędem mechanicznym, Szyberdach |
13 | P.WIND | 30 | 2002-2007: Okna elektryczne |
OUTLET | 15 | 2008-2012: Gniazdo przyłączeniowe | |
14 | ROOM | 15 | Światła wewnętrzne |
15 | SPARE | — | — |
16 | SPARE | — | — |