Nissan Juke (2011-2017) – schemat bezpieczników
Rok produkcji: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim

№ | ZA | Składnik |
---|---|---|
F1 | 20A | Gniazdo, zapalniczka, system audio, elektryczne lusterka |
F2 | 10 A | System nagłośnieniowy |
F3 | 10 A | Blok montażowy w komorze silnika |
F4 | 15A | Przekaźnik dmuchawy wentylatora |
F5 | 10 A | Klimatyzator |
F6 | 15A | Przekaźnik dmuchawy wentylatora |
F7 | 10 A | Dodatkowe wyposażenie |
F8 | 10 A | Zestaw wskaźników |
F9 | 20A | Wyposażenie przyczepy |
F10 | 10 A | Oświetlenie wewnętrzne |
F11 | 15A | Ogrzewanie siedzenia |
F12 | 10 A | Ogrzewanie lusterek |
F13 | 10 A | Zestaw wskaźników |
F14 | 10 A | Dodatkowe wyposażenie |
F15 | 10 A | Dodatkowe wyposażenie |
F 16 | 10 A | Podkładki |
F17 | 10 A | SRS |
Przekaźnik | ||
R1 | Przekaźnik opcjonalnego wyposażenia | |
R2 | Przekaźnik wentylatora dmuchawy |
Panel bezpieczników komory silnika
Lokalizacja

Skrzynka bezpieczników 1

№ | ZA | Składnik |
---|---|---|
F1 | 20A | Ogrzewane tylne okno, podgrzewane lusterka |
F2 | – | Nieużywany |
F3 | 20A | System zarządzania silnikiem |
F4 | – | Nieużywany |
F5 | 30A | Spryskiwacze / wycieraczki przedniej szyby |
F6 | 10 A | Prawe światła postojowe |
F7 | 10 A | Lewe światła postojowe |
F8 | – | Nieużywany |
F9 | 10 A | Sprzęgło sprężarki układu klimatyzacji |
F10 | 15A | Światła przeciwmgielne |
F11 | 10 A | Lampa drogowa (prawa) |
F12 | 10 A | Lampa drogowa (lewa) |
F13 | 15A | Lampa mijania (lewa) |
F14 | 15A | Lampa mijania (prawa) |
F15 | 10 A | System zarządzania silnikiem |
F 16 | 10 A | Żarówki cofania |
F17 | 10 A | System antywłamaniowy |
F18 | – | Nieużywany |
F19 | – | Nieużywany |
F20 | 15A | Pompa paliwowa |
F21 | 15A | Sytem zapłonu |
F22 | 15A | Układ wtryskowy |
F23 | – | Nieużywany |
F24 | 15A | Wspomaganie kierownicy |
Przekaźnik | ||
R8 | Przekaźnik tylnej szyby nagrzewnicy | |
R17 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego (-) | |
R18 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego (+) | |
R20 | Przekaźnik układu zapłonu |
Skrzynka bezpieczników 2

№ | ZA | Składnik |
---|---|---|
1 | 50 A. | ABS |
2) | 10 A | Sygnał stop |
3) | 40 A. | Układ zapłonowy, elektryczne szyby, ABS |
4 | 10 A | W |
5 | 10 A | Róg, generator |
6 | 20A | System nagłośnieniowy |
7 | 10 A | W |
8 | 60 A. | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
8 | 30A | Spryskiwacz reflektorów |
8 | 30A | ABS |
9 | 50 A. | Wentylator chłodzący |
10 | Przekaźnik klaksonu |