
Bezpieczniki deski rozdzielczej
| Bezpiecznik | Prąd [A] | Funkcja |
| G37 | 30 | Zasilanie modułu składanego dachu |
| G38 | 20 | Wzmacniacz Hi-Fi |
| G39 | 20 | Podgrzewanie siedzeń kierowcy i pasażera |
| G40 | 40 | Zasilanie modułu sterowania przyczepy |
| Bezpieczniki | Prąd [A] | Funkcje |
| F1 | — | Wolny |
| F2 | — | Wolny |
| F3 | 5 | Kalkulator poduszek powietrznych i napinaczy pirotechnicznych |
| F4 | 10 | Stycznik pedału sprzęgła, złącze diagnostyczne, wewnętrzne lusterko wsteczne elektrochromatyczne, klimatyzacja, czujnik kąta kierownicy, pompa filtra cząsteczek (Diesel) |
| F5 | 30 | Elektryczne podnośniki tylnych szyb, składany dach |
| F6 | 30 | Elektryczne podnośniki przednich szyb, zasilanie składanych lusterek wstecznych |
| F7 | 5 | Przednia lampka sufitowa, lampka oświetlenia mapy, oświetlenie osłony przeciwsłonecznej, oświetlenie przedniego schowka |
| F8 | 20 | Radiotelefon, ekran wielofunkcyjny, przełączniki przy kierownicy, wykrywanie niskiego ciśnienia w oponach, moduł sterowania przyczepy, alarm (wyposażenie dodatkowe) |
| F9 | 30 | Przednie gniazdo 12 V, przednia lampka sufitowa, lampka oświetlenia mapy, oświetlenie osłony przeciwsłonecznej, oświetlenie przedniego schowka |
| F10 | 15 | Syrena alarmu, kalkulator alarmu, reflektory kierunkowe. |
| F11 | 15 | Gniazdo diagnostyczne, stycznik stacyjki o niskim napięciu, kalkulator automatycznej skrzyni biegów |
| F12 | 15 | Czujnik jasności, moduł sterowania przyczepy, składany dach |
| F13 | 5 | Moduł sterowania silnika, przekaźnik ABS, stycznik podwójnej funkcji hamulca |
| F14 | 15 | Zestaw wskaźników, pasek kontrolek pasa bezpieczeństwa, regulacja reflektorów, klimatyzacja, radioodtwarzacz, zestaw głośnomówiący, kalkulator pomocy przy parkowaniu tyłem |
| F15 | 30 | Ryglowanie i superzamek |
| F17 | 40 | Odmrażanie tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych |
| SH | — | Zwora PARC |
Bezpieczniki w komorze silnika
| Bezpiecznik | Prąd [A] | Funkcje |
| F1 | 20 | Zasilanie kalkulatora silnika i przekaźnika sterowania zespołu motowentylatora, elektrozawory rozrządu i kanistra (1,6 l THP 16V), przepływomierz powietrza (Diesel), pompa wtryskowa (Diesel), czujnik obecności wody w oleju napędowym (Diesel), elektrozawory EGR, podgrzewanie powietrza (Diesel) |
| F2 | 15 | Sygnał dźwiękowy |
| F3 | 10 | Spryskiwacz przedniej szyby |
| F4 | 20 | Spryskiwacz reflektorów |
| F5 | 15 | Pompa paliwa (benzyna), elektrozawory Turbo (1,6 l THP 16V) |
| F6 | 10 | Czujnik prędkości samochodu, automatyczna skrzynia biegów |
| F7 | 10 | Układ kierownicy ze wspomaganiem elektrycznym, reflektory kierunkowe, przekaźnik przełącznika reflektorów kierunkowych, moduł połączeń i zabezpieczenia (Diesel) |
| F8 | 25 | Przełącznik rozrusznika |
| F9 | 10 | Kalkulator ABS/ESP, stycznik pedału hamulca |
| F10 | 30 | Rozrusznik kalkulatora silnika (benzyna: cewki zapłonowe, elektrozawory, sonda lambda, wtryskiwacze, podgrzewacze, sterowany termostat) (Diesel: elektrozawory, podgrzewacze). |
| F11 | 40 | Dysza klimatyzacji |
| F12 | 30 | Mała / Duża prędkość wycieraczki przedniej szyby |
| F13 | 40 | Zasilanie BSI (+ po zapłonie) |
| F14 | 30 | Podgrzewanie oleju napędowego (Diesel) |
| F15 | 10 | Światło drogowe lewe |
| F16 | 10 | Światło drogowe prawe |
| F17 | 15 | Światło mijania lewe |
| F18 | 15 | Światło mijania prawe |
| Bezpieczniki | Prąd [A] | Funkcje | |
| SKRZYNKA 1 | MF1 | 70 | Zespół motowentylatora |
| MF2 | 20/30 | Pompa ABS/ESP | |
| MF3 | 20/30 | Elektrozawory ABS/ESP | |
| MF4 | 60 | Zasilanie BSI | |
| MF5 | 60 | Zasilanie BSI | |
| MF6 | 30 | Dodatkowy zespół motowentylatora (1,6 l THP 16V) | |
| MF7 | 80 | Skrzynka bezpieczników kabiny | |
| BOX 2 | MF8 | — | Wolny |
| MF9 | 80 | Moduł ogrzewania (Diesel) | |
| MF10 | 80 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym | |
| MF11 | 40 | Silnik elektryczny Valvetronic (1,6 l THP 16V) | |







