Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | P/OUTLET | 15 | Gniazdo zasilania |
2 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
3 | STOP | 7.5 | Światła stopu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, wysokopozycyjne oświetlenie stopu, ABS, VSC, system kontroli blokady zmiany biegów |
4 | FOG RR | 7.5 | Tylne światło przeciwmgielne, wskaźnik i mierniki |
5 | D/L NO.3 | 20 | System zamka drzwi z napędem mechanicznym |
6 | S/ROOF | 20 | Panoramiczny cień dachu |
7 | FOG FR | 7.5 | Przednie światła przeciwmgielne, wskaźnik i mierniki |
8 | AM1 | 5 | „IG1 RLY”, „ACC RLY” |
9 | D/L NO. 2 | 10 | System zamka tylnych drzwi |
10 | DOOR NO. 2 | 20 | Okna elektryczne |
11 | DOOR R/R | 20 | Okna elektryczne |
12 | DOOR R/L | 20 | Okna elektryczne |
13 | WASHER | 15 | Spryskiwacz szyby przedniej |
14 | WIPER NO.2 | 25 | Przednia wycieraczka i spryskiwacz (z automatycznym systemem wycieraczek), ładowanie, źródło zasilania (z wyjątkiem 1WW) |
15 | WIPER RR | 15 | Wycieraczka tylnego okna |
16 | WIPER NO. 1 | 25 | Wycieraczki szyby przedniej |
17 | CIG | 15 | Zapalniczka do papierosów |
18 | ACC | 7.5 | Zewnętrzne lusterka wsteczne, korpus ECU, zegar, system audio |
19 | SFT LOCK-ACC | 5 | System sterowania blokadą zmiany biegów |
20 | TAIL | 10 | Przednie światła pozycyjne, światła tylne, światła oświetlające tablice rejestracyjne, przednie światła przeciwmgielne |
21 | PANEL | 7.5 | Oświetlenie przełącznika, oświetlenie zespołu wskaźników, oświetlenie skrzynki rękawicowej, korpus główny ECU |
22 | WIPER-S | 5 | System ładowania |
23 | ECU-IG NO.1 | 7.5 | Elektryczny wentylator chłodzący, AFS, system ładowania, ABS, VSC |
24 | ECU-IG NO.2 | 7.5 | Światła tylne, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, AFS |
25 | ECU-IG NO.3 | 7.5 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, lusterko wsteczne, osłona dachu panoramicznego, system sterowania blokadą zmiany biegów, układ czyszczenia reflektorów, AFS |
26 | HTR-IG | 7.5 | System klimatyzacji, tylna szyba odmgławiacza |
27 | ECU-IG NO.4 | 7.5 | Nadwozie główne ECU, przednie światło przypominające o zapięciu pasów bezpieczeństwa dla pasażerów, zewnętrzne lusterka wsteczne |
28 | ECU-IG NO.5 | 5 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
29 | IGN | 7.5 | Inteligentny system wprowadzania i uruchamiania, wielopunktowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system blokady układu kierowniczego |
30 | S/HTR | 15 | Podgrzewacze siedzeń |
31 | METER | 5 | Manometr i mierniki |
32 | A/BAG | 7.5 | System poduszek powietrznych SRS |
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | P/SEAT | 30 | Fotel elektryczny |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | DOOR NO.1 | 30 | Okna elektryczne |
Skrzynka przekaźnika przedziału pasażerskiego
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Przednie światło przeciwmgielne (FR FOG) |
R2 | Klakson (S-HORN) |
R3 | – |
R4 | Gniazdo zasilania (PWR OUTLET) |
R5 | Światło wewnętrzne (DOME CUT) |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnikowej (z wyjątkiem oleju napędowego 1,6L – 1WW)
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | ECU-B NO.2 | 10 | System klimatyzacji, elektryczne szyby, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania, lusterka wsteczne zewnętrzne, wskaźniki i liczniki |
2 | ECU-B NO.3 | 5 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
3 | AM2 | 7.5 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchu, bezpiecznik „IG2 |
4 | D/C CUT | 30 | „Bezpieczniki „DOME”, „ECU-B NO.1”, „RADIO |
5 | HORN | 10 | Klakson |
6 | EFI-MAIN | 20 | 1NR-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, „EFI NO.1”, bezpieczniki „EFI NO.2”, pompa paliwa |
25 | 1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, „EFI NO.1”, bezpieczniki „EFI NO.2”, pompa paliwa | ||
30 | Olej napędowy: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
7 | ICS/ALT-S | 5 | System ładowania |
8 | ETCS | 10 | 1ZR-FAE, 1NR-FE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR- FTS: Elektroniczny system sterowania przepustnicą |
EDU | 20 | 1AD-FTV: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
9 | TURN & HAZ | 10 | Z wyjątkiem 8NR-FTS: Manometr i mierniki, światła kierunkowskazów |
ST | 30 | 8NR-FTS: System startowy | |
10 | IG2 | 15 | Manometr i liczniki, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS |
11 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 1AD-FTV: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
INJ/EFI-B | 15 | Benzyna: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
ECU-B NO.4 | 10 | 1ND-TV, (Sedan (1AD-FTV): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
20 | 8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
DCM/MAYDAY | 7.5 | 1NR-FE (kwiecień 2016 r. lub później): System telematyczny | |
12 | EFI-MAIN NO.2 | 30 | Z wyjątkiem 8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
DCM/MAYDAY | 7.5 | Sedan (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE): System telematyczny | |
EFI-MAIN NO.2 | 10 | Sedan (1ND-TV): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
13 | ST | 30 | Z wyjątkiem 8NR-FTS: System startowy |
TURN & HAZ | 10 | 8NR-FTS: Manometr i mierniki, światła kierunkowskazów | |
14 | H-LP MAIN | 30 | Hatchback, Wagon: „H-LP RH-LO”, „H-LP LH-LO”, „H-LP RH-HI”, „H-LP LH-HI” bezpieczniki |
40 | Sedan: „H-LP RH-LO”, „H-LP LH-LO”, „H-LP RH-HI”, „H-LP LH-HI” bezpieczniki | ||
15 | VLVMATIC | 30 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
16 | EPS | 80 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
17 | ECU-B NO.1 | 10 | Bezprzewodowe zdalne sterowanie, główny sterownik ECU, VSC, inteligentny system wejścia i startu, zegar |
18 | DOME | 7.5 | Światła wewnętrzne, światła postojowe, oświetlenie przedziału bagażowego, główna jednostka sterowania elektronicznego |
19 | RADIO | 20 | System audio |
20 | DRL | 10 | Światła do jazdy dziennej |
21 | STRG HTR | 15 | Sedan: nagrzewnica układu kierowniczego |
22 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
23 | RDI | 40 | Elektryczny wentylator chłodzący |
24 | – | – | – |
25 | DEF | 30 | Hatchback, Wagon: Odmgławiacz w oknie tylnym, odszraniacz w lusterku wstecznym na zewnątrz |
50 | Sedan: Odmgławiacz w oknie tylnym, odszraniacz w lusterku wstecznym na zewnątrz | ||
26 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
27 | HTR | 50 | System klimatyzacji |
28 | ALT | 120 | Benzyna: System ładowania |
140 | Olej napędowy: System ładowania | ||
29 | EFI NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
30 | EFI NO.1 | 10 | Z wyjątkiem 8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
15 | 8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
31 | EFI-NO.3 | 20 | 1ND-FTV: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
10 | 8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
EFI NO.4 | 20 | Sedan: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
32 | MIR-HTR | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, zewnętrzne lusterko wsteczne defoggerów |
33 | H-LP RH-LO | 15 | HID: światło główne prawe (światło mijania) |
10 | Halogen, LED: Reflektor prawy (światło mijania) | ||
34 | H-LP LH-LO | 15 | HID: Reflektor lewy (światło mijania) |
10 | Halogen, LED: Lewy reflektor (światło mijania), pokrętło ręcznego poziomowania reflektorów | ||
35 | H-LP RH-HI | 7.5 | Hatchback, Wagon: Reflektor prawy (światło drogowe) |
10 | Sedan: Reflektor prawy (światło drogowe) | ||
36 | H-LP LH-HI | 7.5 | Hatchback, Wagon: Lewy reflektor (światło drogowe), wskaźnik i mierniki |
10 | Sedan: Lewy reflektor (światło drogowe), wskaźnik i mierniki | ||
37 | EFI NO.4 | 15 | Hatchback, Wagon: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
EFI NO.3 | 20 | Sedan: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
38 | – | – | – |
39 | – | – | – |
40 | – | – | – |
41 | AMP | 15 | System audio |
42 | – | – | – |
43 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 8NR-FTS: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
44 | STRG LOCK | 20 | Układ blokady układu kierowniczego |
45 | AMT | 50 | Sedan: Manualna skrzynia biegów wielomodułowa |
46 | BBC | 40 | System Stop & Start |
AMT | 50 | Hatchback, Wagon: Manualna skrzynia biegów wielomodułowa | |
47 | GLOW | 80 | Układ rozżarzania silnika |
48 | PTC HTR NO.2 | 30 | Nagrzewnica elektryczna |
49 | PTC HTR NO.1 | 30 | Nagrzewnica elektryczna |
50 | H-LP CLN | 30 | Czyszczenie reflektorów |
51 | ABS NO.1 | 30 | Sedan: ABS, VSC |
ABS NO.3 | 30 | Hatchback, Wagon: ABS, VSC | |
52 | CDS FAN | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący |
53 | PTC HTR NO.3 | 30 | Nagrzewnica elektryczna |
54 | – | – | – |
55 | S-HORN | 10 | Środek odstraszający od kradzieży |
56 | STV HTR | 25 | Nagrzewnica elektryczna |
DEICER | 20 | Sedan (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): Przednia szyba odmrażacz | |
A | |||
57 | EFI NO.5 | 10 | 1ND-TV (od maja 2015 r.): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
58 | – | – | – |
B | |||
57 | EFI NO.6 | 15 | 1ND-TV (od maja 2015 r.): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
58 | EFI NO.7 | 15 | 1ND-TV (od maja 2015 r.): Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
Relay |
|||
R1 | Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS) | ||
R2 | (INJ) Sedan (1ND-TV (od kwietnia 2016 r.): (EFI-MAIN NR 2) |
||
R3 | Rozrusznik (ST NO.1) | ||
R4 | Światła do jazdy dziennej (DRL) | ||
R5 | Klakson (HORN) | ||
R6 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) | ||
R7 | (EFI-MAIN) | ||
R8 | Zapłon (IG2) | ||
R9 | Ściemniacz (DIMMER) | ||
R10 | Hatchback, Wagon: Światła stopu (STOP LP) | ||
R11 | Światła główne (H-LP) | ||
R12 | 1NR-FE, 1ZR-FAE, 1ZR- FE, 2ZR-FE: Pompa paliwa (C/OPN) 1AD-FTV: (EDU) 1ND-TV, 8NR-FTS: (EFI MAIN NR 2) |
||
R13 | Hatchback, Wagon (1AD-FTV): (EFI MAIN NR 2) Hatchback, Wagon (1ND-TV): (TSS-C HTR) Sedan (← listopad 2016): Światła stopu (STOP LP) Sedan (listopad 2016 →): (TSS-C HTR) |
||
A |
|||
R14 | Sedan: Odmgławiacz okna tylnego (DEF) | ||
R15 | Hatchback, Wagon (z wyjątkiem 1ND-TV): (TSS-C HTR) | ||
R16 | Hatchback, Wagon (z wyjątkiem 1ND-TV): Odmgławiacz okna tylnego (DEF) | ||
R17 | Hatchback, Wagon (1ND-TV (od maja 2015)): Odmgławiacz okna tylnego (DEF) | ||
B |
|||
R14 | Wielomodowa transmisja ręczna (AMT) Hatchback, Wagon (8NR- FTS): Elektryczny wentylator chłodzący (FAN MAIN) |
||
R15 | Hatchback, Wagon (1AD-FTV): Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.2) Sedan: – |
||
R16 | Hatchback, Wagon (1AD-FTV): Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.3) Sedan (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): Przednia szyba odmrażacz (DEICER) |
||
R17 | Hatchback, Wagon (1ND-TV (od maja 2015)): |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnikowej (olej napędowy 1,6L – 1WW)
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | DOME | 7.5 | Oświetlenie przedziału bagażowego, oświetlenie bagażnika, światła awaryjne, światła awaryjne przednich drzwi, światła osobiste/wewnętrzne, światła nożne |
2 | RAD NO.1 | 20 | System audio, system nawigacji, system wspomagania parkowania (monitor widoku z tyłu) |
3 | ECU-B | 10 | Mierniki i mierniki, bateria pomocnicza, czujnik układu kierowniczego, podwójna blokada, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania |
4 | D.C.C | – | – |
5 | ECU-B2 | 10 | Inteligentny system wejścia i startu, system klimatyzacji, okna elektryczne, brama ECU |
6 | EFI MAIN NO.2 | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | STRG LOCK | 20 | Układ blokady układu kierowniczego |
11 | – | – | – |
12 | ST | 30 | System uruchamiania |
13 | ICS/ALT-S | 5 | System ładowania |
14 | TURN-HAZ | 10 | Światła kierunkowskazów, światła awaryjne |
15 | ECU-B NO.3 | 5 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
16 | AM2 NO.2 | 7.5 | System uruchamiania |
17 | – | – | – |
18 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
19 | CDS FAN | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący |
20 | RDI FAN | 40 | Elektryczny wentylator chłodzący |
21 | H-LP CLN | 30 | Urządzenia do czyszczenia reflektorów |
22 | TO IP J/B | 120 | „ECU-IG NR 2”, „HTR-IG”, „WIPER”, „RR WIPER”, „WASHER”, „ECU-IG NR 1”, „ECU-IG NR 3”, „SEAT HTR”, „AM1”, „DOOR”, „STOP”, „FR DOOR”, „POWER”, „RR DOOR”, „RL DOOR”, „OBD”, „ACC-B”, „RR FOG”, „FR FOG”, „DEF”, „TAIL”, „SUNROOF”, „DRL” bezpieczniki |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | P/I | 50 | „Bezpieczniki „HORN”, „IG2”, „FUEL PMP |
27 | – | – | – |
28 | FUEL HTR | 50 | Podgrzewacz paliwa |
29 | EFI MAIN | 50 | Wieloportowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy system wtrysku paliwa |
30 | EPS | 80 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
31 | GLOW | 80 | Układ rozżarzania silnika |
32 | – | – | – |
33 | IG2 | 15 | „Bezpieczniki „IGN”, bezpieczniki „METER |
34 | HORN | 15 | Klakson, środek odstraszający od kradzieży |
35 | FUEL PUMP | 30 | Pompa paliwa |
36 | – | – | – |
37 | H-LP MAIN | 30 | „H-LP LH LO”, „H-LP RH LO”, „H-LP LH HI”, „H-LP RH HI” bezpieczniki |
38 | BBC | 40 | System Stop & Start |
39 | HTR SUB NO.3 | 30 | Nagrzewnica elektryczna |
40 | – | – | – |
41 | HTR SUB NO.2 | 30 | Nagrzewnica elektryczna |
42 | HTR | 50 | Klimatyzator, nagrzewnica |
43 | HTR SUB NO.1 | 50 | Nagrzewnica elektryczna |
44 | DEF | 30 | Odmgławiacz okna tylnego, odszraniacz lusterek wstecznych na zewnątrz |
45 | STV HTR | 25 | Nagrzewnica elektryczna |
46 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
47 | – | – | – |
48 | – | – | – |
49 | DRL | 10 | Światła do jazdy dziennej |
50 | – | – | – |
51 | H-LP LH LO | 10 | Lewy reflektor (światło mijania) |
52 | H-LP RH LO | 10 | Prawy reflektor (światło mijania) |
53 | H-LP LH HI | 7.5 | ← Listopad 2016 r: Lewy reflektor (światło drogowe) |
RDI EFI | 5 | Listopad 2016 →: Elektryczny wentylator chłodzący | |
54 | H-LP RH HI | 7.5 | ← Listopad 2016 r: Reflektory prawe (światło drogowe) |
CDS EFI | 5 | Listopad 2016 →: Elektryczny wentylator chłodzący | |
55 | EFI NO.1 | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ Stop & Start |
56 | EFI NO.2 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
57 | MIR HTR | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, zewnętrzne lusterko wsteczne odmgławiacz |
58 | EFI NO.4 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
59 | CDS EFI | 5 | ← Listopad 2016 r: Elektryczny wentylator chłodzący |
60 | RDI EFI | 5 | ← Listopad 2016 r: Elektryczny wentylator chłodzący |
Przekaźnik | |||
R1 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.2) | ||
R2 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.3) | ||
R3 | Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS) | ||
R4 | Światła stopu (STOP LP) | ||
R5 | Rozrusznik (ST NO.1) | ||
R6 | Odmgławiacz okna tylnego (DEF) | ||
R7 | (EFI MAIN) | ||
R8 | Światła główne (H-LP) | ||
R9 | Ściemniacz | ||
R10 | ← Listopad 2016 r: Światła do jazdy dziennej (DRL) Listopad 2016 →: Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) |
||
R11 | ← Listopad 2016 r: Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) Listopad 2016 →: Ogrzewacz paliwa (FUEL HTR) |
Skrzynka przekaźników komory silnika
Numer |
Przekaźnik |
R1 | – |
R2 | HTR SUB NO.1 |
R3 | HTR SUB NO.3 |
R4 | HTR SUB NO.2 |