Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
| Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
| 1 | CIG | 15 | Gniazda zasilania |
| 2 | ECU-ACC | 10 | System komunikacji Multiplex, zewnętrzne lusterka wsteczne, system wspomagania kierowcy, system audio, system nawigacji |
| 3 | PWR OUTLET | 15 | Gniazda zasilania |
| 4 | – | – | – |
| 5 | SEAT HTR FR | 10 | Podgrzewacz siedzisk |
| 6 | – | – | – |
| 7 | SEAT HTR FL | 10 | Podgrzewacz siedzisk |
| 8 | DOOR NO.1 | 25 | System zamka drzwi z napędem mechanicznym |
| 9 | – | – | – |
| 10 | PSB | 30 | System kolizji wstępnej |
| 11 | PWR SEAT FR | 30 | Gniazdo elektryczne |
| 12 | DBL LOCK | 25 | RHD: Podwójne ryglowanie |
| 13 | FR FOG | 15 | Przed listopadem 2014 r: Przednie światła przeciwmgielne |
| 7.5 | Od listopada 2014 roku: Przednie światła przeciwmgielne | ||
| 14 | PWR SEAT FL | 30 | Gniazdo elektryczne |
| 15 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
| 16 | – | – | – |
| 17 | RR FOG | 7.5 | Tylne światła przeciwmgielne |
| 18 | – | – | – |
| 19 | STOP | 10 | Światła stopu, światła stopu, wysokie światła stopu, układ hamulcowy, system wspomagania kierowcy, system powiadamiania o zbliżaniu się pojazdu |
| 20 | – | – | – |
| 21 | P FR DOOR | 25 | Okna elektryczne |
| 22 | D FR DOOR | 25 | Okna elektryczne |
| 23 | – | – | – |
| 24 | DOOR RR | 25 | Okna elektryczne |
| 25 | DOOR RL | 25 | Okna elektryczne |
| 26 | S/ROOF | 30 | Panoramiczne odcienie dachu |
| 27 | ECU-IG NO.1 | 10 | Elektryczne wentylatory chłodzące, system komunikacji multipleksowej |
| 28 | ECU-IG NO.2 | 10 | System wspomagania kierowcy, system przedkolizyjny, lusterko wsteczne, mechanizm otwierania drzwi garażowych, czujnik odchylenia i G, system hamulcowy, elektryczne wspomaganie kierownicy, system nawigacji, panoramiczne osłony dachowe, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, napinacze pasów bezpieczeństwa, system audio, światła awaryjne, światła awaryjne, światła skrętu, wycieraczki szyby przedniej, środek czyszczący do czyszczenia świateł głównych. |
| 29 | – | – | – |
| 30 | GAUGE | 10 | System niwelacji reflektorów, wskaźniki i mierniki, światła awaryjne |
| 31 | A/C | 10 | System klimatyzacji |
| 32 | WASHER | 15 | Spryskiwacz szyby przedniej |
| 33 | RR WIP | 20 | Wycieraczka i spryskiwacz do okien tylnych |
| 34 | WIP | 30 | Spryskiwacz szyby przedniej |
| 35 | – | – | – |
| 36 | MET | 7.5 | Przyrządy i mierniki |
| 37 | IGN | 10 | System hamulcowy, system wspomagania kierowcy, wielopunktowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, system wykrywania pasażerów (ECU i czujniki), inteligentny system kluczy |
| 38 | PANEL | 10 | System klimatyzacji, lampy awaryjne, podgrzewacze siedzeń, skrzynia biegów, przełącznik położenia P, system nawigacji, zaawansowany system prowadzenia postojowego, urządzenie do czyszczenia reflektorów, światło przypominające o zapięciu pasów bezpieczeństwa, system poziomowania reflektorów, oświetlenie skrzynki rękawic, zegar, system audio. |
| 39 | TAIL | 10 | System poziomowania świateł przednich, światła postojowe, światła tylne, światła oświetlające tablice rejestracyjne, przednie światła przeciwmgielne, światła obrysowe boczne |
Przedział pasażerski Dodatkowa skrzynka bezpieczników
| Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
| 1 | WIP NO.4 | 10 |
RHD: tempomat, dynamiczna tempomat radarowy, kontrola silnika
|
| 2 | WIP NO.4 | 10 | LHD: tempomat, dynamiczna tempomat radarowy, kontrola silnika |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
| Numer | Bezpiecznik | A |
Funkcja |
||
| 1 | ABS MAIN NO.2 | 7.5 | Układ przeciwblokujący | ||
| 2 | ENG W/P | 30 | System chłodzenia | ||
| 3 | S-HORN | 10 | Środek odstraszający od kradzieży | ||
| 4 | AMP | 30 | Od listopada 2014 roku: System audio | ||
| 5 | ABS MAIN NO.1 | 20 | Układ przeciwblokujący | ||
| 6 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
| 7 | TURN & HAZ | 10 | Światła kierunkowskazów | ||
| 8 | ECU-B3 | 10 | System klimatyzacji | ||
| 9 | – | – | – | ||
| 10 | ECU-B2 | 7.5 | System inteligentnych kluczy | ||
| 11 | AM2 | 7.5 | System zarządzania energią elektryczną | ||
| 12 | P CON MAIN | 7.5 | System sterowania położeniem P, transmisja | ||
| 13 | DC/DC-S | 5 | Falownik i konwerter | ||
| 14 | IGCT | 30 | „Bezpieczniki „PCU”, „IGCT NO.2”, „IGCT NO.3 | ||
| 15 | AMP | 30 | Przed listopadem 2014 r: System audio | ||
| HORN | 10 | From Nov. 2014: Klakson | |||
| 16 | SHORT PIN | – | „Bezpieczniki „ECU-B”, „RAD NO.1”, „DOME | ||
| 17 | DRL | 7.5 | Światła do jazdy dziennej | ||
| 18 | HV BATT | 10 | Czujnik napięcia akumulatora | ||
| 19 | H-LP HI MAIN | 20 | Przełącznik reflektorów, system świateł do jazdy dziennej, bezpieczniki „H-LP HI RH”, „H-LP HI LH | ||
| 20 | IGCT NO.3 | 10 | System chłodzenia | ||
| 21 | EFI NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
| 22 | H-LP RH HI | 10 | Prawy reflektor (światło drogowe) | ||
| 23 | H-LP LH HI | 10 | Lewy reflektor (światło drogowe) | ||
| 24 | ECU-B | 7.5 | Inteligentny system kluczy, system komunikacji multipleksowej, oświetlenie osobiste, wskaźniki i mierniki, system wykrywania osób przebywających w pojeździe (ECU i czujniki) | ||
| 25 | DOME | 10 | Drzwiowe światła zespolone, światła osobiste, światła wewnętrzne, światła przednie stóp, światła mijania, lusterko wsteczne wewnętrzne, otwieracz drzwi garażowych, konsola górna | ||
| 26 | RAD NO.1 | 15 | System audio, system nawigacji | ||
| 27 | MIR HTR | 10 | Rozmrażarki do zewnętrznych lusterek wstecznych | ||
| 28 | IGCT NO.2 | 10 | System hybrydowy, system sterowania położeniem P, falownik i konwerter | ||
| 29 | PCU | 10 | Falownik i konwerter | ||
| 30 | IG2 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, „MET”, bezpieczniki „IGN”, układ hybrydowy | ||
| 31 | BATT FAN | 10 | Wentylator chłodzący akumulator | ||
| 32 | EFI MAIN | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ chłodzenia, bezpiecznik „EFI NO.2 | ||
| 33 | – | – | – | ||
| 34 | H-LP CLN | 30 | Czyszczenie reflektorów | ||
| 35 | – | – | – | ||
| 36 | CDS | 30 | Elektryczne wentylatory chłodzące | ||
| 37 | RDI | 30 | Elektryczne wentylatory chłodzące | ||
| 38 | HTR | 50 | System klimatyzacji | ||
| 39 | P-CON MTR | 30 | System sterowania położeniem P, transmisja | ||
| 40 | EPS | 60 | Elektryczne wspomaganie kierownicy | ||
| 41 | P/I 1 | 60 | „Bezpieczniki „IG2”, „EFI MAIN”, „BATT FAN | ||
| 42 | ABS MTR 2 | 30 | Układ przeciwblokujący | ||
| 43 | ABS MTR 2 | 30 | Układ przeciwblokujący | ||
| 44 | P/I 2 | 40 | Klakson, prawe światło główne (światło mijania), lewe światło główne (światło mijania), światła cofania | ||
| 45 | – | – | – | ||
| 46 | – | – | – | ||
| Przekaźnik | |||||
| R1 | Układ chłodzenia (ENG W/P) | ||||
| R2 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.3) | ||||
| R3 | Siłownik zmiany biegów (P-CON MTR) | ||||
| R4 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) | ||||
| R5 | Przed listopadem 2014 r: Środek odstraszający od kradzieży (S-HORN) Od listopada 2014 roku: Światła do jazdy dziennej (DRL) |
||||
| R6 | Ściemniacz (DIM) | ||||
| R7 | Kontrola zarządzania energią (IGCT) | ||||
| R8 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.2) | ||||
| R9 | Przed listopadem 2014 r: Światła do jazdy dziennej (DRL) Od listopada 2014 roku: Klakson |
||||
| R10 | Od października 2012 roku: | ||||
| Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
| 1 | DC/DC | 125 | Przekaźnik integracyjny, przekaźnik „TAIL”, przekaźnik „P/POINT”, przekaźnik „ACC”, przekaźnik „IG1 NO.1”, przekaźnik „IG1 NO.2”, przekaźnik „IG1 NO.3”, „HTR”, „RDI”, „CDS”, „S-HORN”, „ENG W/P”, „ABS MAIN NO.2”, „H-LP CLN”, „FR FOG”, „PWR SEAT FL”, „OBD”, „STOP”, „RR FOG”, „DBL LOCK”, „PWR SEAT FR”, „DOOR NO.1”, „PSB”, „D FR DOOR”, „P FR DOOR”, „DOOR RL”, „DOOR RR”, „S/ROOF” bezpieczniki |




