Alfa Romeo MiTo FL (od 2013 roku) – bezpieczniki schemat
Alfa Romeo MiTo FL (od 2013) – Bezpieczniki Schemat
Alfa Romeo MiTo FL (facelifting) produkowana od 2013 roku, podobnie jak jej poprzedniczka, posiada układ elektryczny zabezpieczony bezpiecznikami. Znajomość ich lokalizacji i schematu może okazać się niezbędna w przypadku awarii elektrycznej.
Lokalizacja Skrzynek Bezpieczników
W Alfa Romeo MiTo FL skrzynki z bezpiecznikami znajdują się w trzech miejscach:
Lokalizacja | Opis |
---|---|
Komora silnika | Po lewej stronie, blisko akumulatora. |
Deska rozdzielcza | Po lewej stronie, za schowkiem. |
Bagażnik | Po prawej stronie, za tapicerką. |
Schemat Bezpieczników
Dokładny schemat bezpieczników dla Twojego Alfa Romeo MiTo FL znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu. Schemat ten zawiera informacje o rozmieszczeniu bezpieczników w skrzynkach, ich amperażu i odpowiadających im układach elektrycznych. Jeśli nie masz instrukcji, możesz poszukać schematu online na forach lub stronach poświęconych marce Alfa Romeo.
Pamiętaj, że schemat bezpieczników może się różnić w zależności od wersji wyposażenia i roku produkcji.
Typowe Problemy z Bezpiecznikami
W Alfa Romeo MiTo FL bezpieczniki mogą ulec przepaleniu z powodu przeciążenia obwodu, zwarcia lub uszkodzenia urządzenia. Często spotykane problemy to przepalenie bezpieczników od świateł, radia, klimatyzacji, elektrycznych szyb, a także problemy z magistralą CAN[1].
Wymiana Bezpiecznika
Przed wymianą bezpiecznika zawsze odłącz akumulator. Użyj szczypiec do wyjmowania bezpieczników lub małego, płaskiego śrubokręta. Wymieniaj przepalony bezpiecznik na nowy o takim samym amperażu.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Zabezpieczone urządzenie | Bezpiecznik | Prąd [A] |
Wyłącznik zapłonu | F03 | 20 |
Elektrowentylator wnętrza samochodu | F08 | 40 |
Nagrzewnica dodatkowa (wersje Turbo TwinAir 105KM i 1.3 JTDM-2 85KM) | F09 | 5 |
Sygnały dźwiękowe dwutonowe | F10 | 15 |
Światła drogowe | F14 | 15 |
Nagrzewnica dodatkowa (PTC 1) | F15 | 30 |
Sprężarka klimatyzacji | F19 | 7,5 |
Ogrzewana szyba tylna, system odmrażania | F20 | 30 |
Pompa elektryczna paliwa na zbiorniku | F21 | 15 |
Przednie światła przeciwmgłowe | F30 | 15 |
Nagrzewnica dodatkowa (PTC2) | F81 | 60 |
Nagrzewnica dodatkowa (PTC1) | F82 | 40 |
Nagrzewnica dodatkowa (PTC2) | F82 | 50 |
Wolny | F83 | — |
System audio HI-FI (centralki kontroli, głośnik Bassbox) wersja wyposażenia z manualną skrzynią biegów | F84 | 20 |
Gniazdko prądowe na tunelu | F85 | 15 |
Odszraniacze na lusterkach elektrycznych zewnętrznych, Odszraniacze na spryskiwaczach przednich, Cewka przekaźnika ogrzewanej szyby przedniej | F87 | 7,5 |
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej
Zabezpieczone urządzenie | Bezpiecznik | Prąd [A] |
Światło mijania prawe | F12 | 7,5 |
Światło mijania lewe | F13 | 7,5/5* |
System korektora świateł reflektorów | F13 | 7,5 |
ampa sufitowa przednia, Lampa oświetlenia bagażnika, Lampa w daszku przeciwsłonecznym, Lampy w drzwiach, Lampa oświetlenia schowka | F32 | 5 |
Radioodtwarzacz, Układ przystosowania do montażu radioodtwarzacza (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), Uconnect ™ 5″ Radio (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), Centralka sterująca układem klimatyzacji, Centralka syreny alarmu, Centralka kontroli systemu objętościowego, Zewnętrzne gniazdko diagnostyczne EOBD, Centralka monitorowania ciśnienia w oponach | F36 | 10 |
Zestaw wskaźników, Wyłącznik świateł stop | F37 | 5 |
Silnik zamka centralnego drzwi, Centralka uaktywniania Safe Lock w drzwiach, Silnik odblokowywania pokrywy bagażnika | F38 | 15 |
Pompa elektryczna spryskiwaczy szyby przedniej/tylnej | F43 | 20 |
Silnik elektryczny podnośnika wraz z centralką kontroli (drzwi po stronie kierowcy | F47 | 20 |
Silnik elektryczny podnośnika wraz z centralką kontroli (drzwi po stronie pasażera) | F48 | 20 |
Centralka czujników parkowania, Czujnik deszczu/zmierzchu na lusterku wstecznym wewnętrznym, Czujnik elektrochromatyczny na lusterku wstecznym wewnętrznym, Wyświetlacz lampki sygnalizacyjnej pasów bezpieczeństwa na panelu na lusterku wstecznym wewnętrznym, Podświetlenie paneli elementów sterowania (środkowy panel elementów sterowania, panel elementów sterowania po stronie kierowcy, panel elementów sterowania na kierownicy), Wyłączniki elementów grzewczych w siedzeniach przednich, Centralka czujników wolumetrycznych systemu alarmowego, Centralka kontroli elektrycznego dachu otwieranego | F49 | 5 |
Wyłącznik sprzęgła, Wyłącznik świateł stop, Cewki przekaźników w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, System elementów sterowania w zespole ogrzewania/klimatyzacji, Przepływomierz, Czujnik obecności wody w oleju napędowym, Radioodtwarzacz, Układ przystosowania do montażu radioodtwarzacza (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) | F51 | 5 |
Zestaw wskaźników | F51 | 5 |
Skrzynka bezpieczników w bagażniku
Zabezpieczone urządzenie | Bezpiecznik | Prąd [A] |
System otwierania elektrycznego dachu | F1 | 20 |
Gniazdko prądowe w bagażniku | F3 | 15 |
Ogrzewanie siedzeń przednich | F6 | 15 |