Audi S4 (2017) – schemat bezpieczników
Rok produkcji: 2017
Przyporządkowanie bezpieczników – miejsce na nogi kierowcy / pasażera
Miejsce na nogi pasażera z przodu (pojazd z kierownicą po prawej stronie)
Panel bezpieczników A (brązowy)
Numer | Sprzęt elektryczny |
1 | – |
2 | Czujnik masowego przepływu powietrza, regulacja wałka rozrządu |
3 | Drzwi wydechowe, wtryskiwacze paliwa, wlot chłodnicy |
4 | Pompa próżniowa, pompa ciepłej wody, czujnik cząstek stałych, czujnik biodiesla |
5 | Czujnik światła hamowania |
6 | Zawory silnika |
7 | Sonda lambda, czujnik masowego przepływu powietrza |
8 | Pompa wodna, pompa wysokiego ciśnienia, zawór regulacyjny wysokiego ciśnienia |
9 | Pompa ciepłej wody |
10 | Czujnik ciśnienia oleju, czujnik temperatury oleju |
11 | Czujnik położenia pedału sprzęgła |
12 | Zawory silnika |
13 | Wentylator chłodnicy |
14 | Wtryskiwacze paliwa |
15 | Cewki zapłonowe |
16 | Pompa paliwowa |
Panel bezpieczników B (czerwony)
Numer | Sprzęt elektryczny |
1 | System alarmowy antykradzieżowy |
2 | Moduł sterujący silnika |
3 | Podparcie lędźwi |
4 | Mechanizm wyboru automatycznej skrzyni biegów |
5 | Róg |
6 | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
7 | Moduł sterujący bramą |
8 | Wewnętrzne reflektory wewnętrzne |
9 | – |
10 | Moduł sterujący poduszką powietrzną |
11 | Elektroniczna kontrola stabilizacji (ESC |
12 | Złącze diagnostyczne, czujnik światła / deszczu |
13 | System kontroli klimatu |
14 | Moduł sterujący prawych drzwi przednich |
15 | Sprężarka klimatyzacji |
Panel bezpieczników C (czarny)
Numer | Sprzęt elektryczny |
1 | Ogrzewanie przednich foteli |
2 | Wycieraczki |
3 | Elektronika oświetlenia lewej głowy |
4 | Panoramiczny szklany dach / przesuwany / uchylny dach |
5 | Moduł sterujący lewych drzwi przednich |
6 | Gniazda |
7 | Moduł sterujący prawych tylnych drzwi |
8 | – |
9 | Elektronika prawego reflektora |
10 | Spryskiwacze szyby przedniej / spryskiwacze reflektorów |
11 | Moduł sterujący lewych tylnych drzwi |
Panel bezpieczników D (czarny)
Numer | Sprzęt elektryczny |
1 | Wentylacja siedzenia, lusterko wsteczne, elementy sterujące klimatyzacją tylną |
2 | Brama, system kontroli klimatu |
3 | Regulacja dźwięku siłownika / dźwięku wydechu |
4 | Czujnik położenia pedału sprzęgła |
5 | Start silnika |
6 | – |
7 | – |
8 | Homelink |
9 | Adaptacyjny tempomat |
10 | – |
11 | Kamera wideo |
12 | Reflektor Matrix LED / prawy reflektor LED |
13 | Reflektor Matrix LED / lewy reflektor LED |
14 | Wycieraczka tylnej szyby |
Panel bezpieczników E (czerwony)
Numer | Sprzęt elektryczny |
1 | Cewki zapłonowe |
2 | Zawory zbiorników gazu ziemnego |
3 | – |
4 | – |
5 | Mocowanie silnika |
6 | Automatyczna skrzynia |
7 | Tablica przyrządów |
8 | System klimatyzacji (dmuchawa) |
9 | – |
10 | Dynamiczne sterowanie |
11 | Start silnika |
Przyporządkowanie bezpieczników w kokpicie po stronie kierowcy
Numer | Sprzęt elektryczny |
1 | – |
2 | Telefon |
3 | – |
4 | Wyświetlacz Head-up |
5 | Interfejs muzyczny Audi |
6 | Elementy sterujące przednią klimatyzacją |
7 | Blokada kolumny kierownicy |
8 | Wyświetlacz systemu Infotainment |
9 | Zestaw wskaźników |
10 | Jednostka Infotainment |
11 | Przełącznik światła |
12 | Elektronika kolumny kierownicy |
13 | – |
14 | System Infotainment |
15 | – |
16 | Ogrzewanie kierownicy |
Przyporządkowanie bezpieczników lewego przedziału bagażowego
Panel bezpieczników A (czarny)
Numer | Sprzęt elektryczny |
1 | – |
2 | Odmrażacz przedniej szyby |
3 | Odmrażacz przedniej szyby |
4 | – |
5 | Kontrola zawieszenia |
6 | Automatyczna skrzynia |
7 | Odmgławiacz tylnej szyby |
8 | Ogrzewanie tylnych siedzeń |
9 | Tylne światła |
10 | Napinacz pasa bezpieczeństwa lewy |
11 | Centralny zamek |
12 | Elektryczna pokrywa bagażnika |
Panel bezpieczników B (czerwony)
Numer | Sprzęt elektryczny |
Nie przypisano |
Panel bezpieczników C (brązowy)
Numer | Sprzęt elektryczny |
1 | – |
2 | Telefon |
3 | Podparcie lędźwi |
4 | Asystent boczny Audi |
5 | – |
6 | – |
7 | – |
8 | – |
9 | – |
10 | – |
11 | – |
12 | Homelink |
13 | Kamera cofania, kamery peryferyjne |
14 | Prawe światła tylne |
15 | – |
16 | Prawy napinacz pasa bezpieczeństwa |
Panel bezpieczników E (czerwony)
Numer | Sprzęt elektryczny |
1 | – |
2 | Wzmacniacz dźwięku |
3 | AdBlue |
4 | – |
5 | Zaczep przyczepy (prawe światło) |
6 | – |
7 | Hak holowniczy |
8 | Zaczep przyczepy (lewe światło) |
9 | Zaczep przyczepy (gniazdo) |
10 | Sportowy dyferencjał |
11 | Ad Blue |