Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
| Numer | A | Funkcja |
| 1 | 7.5 | Lusterko elektryczne |
| 2 | — | Nieużywane |
| 3 | 15 | Światło postojowe |
| 4 | 10 | Lewe światło główne |
| 5 | 10 | Złącze łącza danych (DLC) |
| 6 | 7.5 | System poduszek powietrznych, przekaźnik dmuchawy, EATC |
| 7 | 7.5 | Przełączniki oświetlenia |
| 8 | 10 | Prawe światło główne, przekaźnik światła przeciwmgielnego, DRL |
| 9 | 10 | System przeciwblokujący |
| 10 | 7.5 | Regulacja prędkości, ogólny moduł elektroniczny (GEM), system klimatyzacji, blokada hamulca |
| 11 | 7.5 | Klaster instrumentów, lampy ostrzegawcze |
| 12 | 10 | System spryskiwacza czołowego, Power Windows |
| 13 | 15 | System PCM, lampy stopu, AWD, system Anti-lock, kontrola prędkości |
| 14 | 20 | System przeciwblokujący |
| 10 | System przeciwblokujący | |
| 15 | 7.5 | Poduszka powietrzna, alternator |
| 16 | 30 | Wycieraczka przednia |
| 17 | 25 | Zapalniczka cygara |
| 15 | Zapalniczka cygara | |
| 18 | 15 | System klimatyzacji |
| 19 | 25 | System PCM, cewka zapłonowa |
| 20 | 7.5 | Anti-Theft, Generic Electronic Module (GEM), Radio |
| 21 | 15 | Światła awaryjne |
| 22 | 10 | Światła kierunkowskazów |
| 23 | — | Nieużywane |
| 24 | 10 | Rozrusznik, zabezpieczenie przed kradzieżą |
| 25 | 7.5 | Prędkościomierz, Ogólny moduł elektroniczny (GEM) |
| 26 | 10 | 4R44E/4R55E/4R7OW/5R55E Overdrive, system DRL, lampy zapasowe |
| 27 | 10 | Lampa pod maską, lampy mapowe, lampa rękawiczkowa, lampa kopułkowa, lampy wizjerskie, system 4×4 |
| 28 | 7.5 | Ogólny moduł elektroniczny (GEM) |
| 29 | 10 | System audio |
| 30 | — | Nieużywane |
| 31 | — | Nieużywane |
| 32 | — | Nieużywane |
| 33 | 15 | Reflektory, moduł świateł do jazdy dziennej (DRL), klaster instrumentów |
| 34 | — | Nieużywane |
| 35 | — | Nieużywane |
| 36 | — | Nieużywane |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
| Numer | A | Funkcja |
| Maxi bezpieczniki | ||
| 1 | — | Nieużywane |
| 2 | 30 | Zasilanie PCM Power |
| 3 | 20 | Układ paliwowy, układ przeciwkradzieżowy |
| 4 | 20 | Reflektory |
| 5 | 30 | System ABS |
| 6 | 30 | System ABS |
| 7 | — | Nieużywane |
| 8 | 20 | Światła postojowe |
| 9 | 40 | Dmuchawa Silnik |
| 10 | 20 | Blokady zasilania, Power Windows, Power Seat |
| 11 | 20 | Pamięć PCM, Klakson |
| 12 | — | Nieużywane |
| 13 | 50 | Bezpiecznik deski rozdzielczej |
| 14 | 50 | Zapłon |
| Mini bezpieczniki | ||
| 1 | 20 | System JBL |
| 2 | 30 | Punkt zasilania |
| 3 | 15 | HEGO |
| 4 | 20 | 4 Napęd na koła System |
| 10 | System poduszek powietrznych | |
| 5 | 15 | Zasilanie pamięci PCM |
| 6 | 15 | System alternatywny |
| 7 | 10 | System poduszek powietrznych |
| 20 | 4 Napęd na koła System | |
| 8 | 15 | DRL/Fog Lights/Off-Road Lamps |
| Przekaźnik | ||
| 1 | Przekaźnik pracy wycieraczki | |
| 2 | Przekaźnik klaksonu | |
| 3 | Przekaźnik lampy przeciwmgielnej | |
| 4 | WOT A/C Przekaźnik | |
| 5 | Przekaźnik zasilania PCM | |
| 6 | Przekaźnik pompy paliwa | |
| 7 | Wiper HI/LO Przekaźnik | |
| Dioda | ||
| 1 | Dioda ABS | |
| 2 | Dioda PCM | |
| Rezystor | ||
| 1 | Rezystor RABS | |







