Honda Accord (2003 – 2007) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Przedział pasażerski
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej
- Jednostka sterująca przełącznika kombinowanego
- ’03 -’05: tempomat
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Nie. | ZA | Obwody |
1 | 15 | Moduł sterujący siłownika przepustnicy |
2) | 15 | Przekaźnik cewki zapłonowej (IG), cewki zapłonowe |
3) | 10 | Przekaźnik świateł do jazdy dziennej |
4 | 15 | Czujnik stosunku paliwa, wtórne podgrzewane czujniki tlenu (3,0 l) |
5 | 10 | Jednostka audio, odbiornik XM (’04 -’07) |
6 | 7.5 | Oświetlenie otoczenia, oświetlenie sufitowe, oświetlenie dodatkowe, oświetlenie mapy, światło bagażnika, oświetlenie lusterek w łazience, elektryczna pompa wodna (hybrydowa) |
7 | 10 | Kombinowany moduł sterujący, moduł kontrolny drzwi, moduł kontrolny miernika, moduł kontrolny immobilizera, moduł wyświetlacza nawigacyjnego, moduł nawigacyjny, zintegrowany moduł sterujący multipleksu (MICU) |
8 | 20 | Elektrozawór otwierający pokrywę bagażnika, zintegrowana jednostka sterująca multipleksu (MICU) |
9 | 15 | 2,4 L i 3,0 L: Przednie gniazdo zasilania akcesoriów, tylne gniazdo zasilania akcesoriów |
20 | Hybrydowy: Przednie gniazdo zasilania akcesoriów | |
10 | 7.5 | Jednostka czujnika ciężaru pasażera z przodu (’04 -’05), jednostka systemu wykrywania pasażerów (OPDS / ODS), jednostka dodatkowych urządzeń przytrzymujących (SRS) |
11 | 30 | Silnik wycieraczek przedniej szyby |
12 | – | – |
13 | 20 | Silnik odchylania elektrycznego fotela pasażera z przodu |
14 | 20 | Silnik przesuwnego fotela kierowcy i przedniego silnika góra-dół, silnik zaktualizowanego siedzenia kierowcy |
15 | 20 | Lampka kontrolna przełączników podgrzewaczy siedzeń i podgrzewaczy siedzeń |
16 | 20 | Silnik odchylania elektrycznego fotela kierowcy i silnik modernizowany z tyłu |
17 | 20 | Silnik bocznego siedzenia pasażera z przodu |
18 | 15 | 2,4L: Alternator, czujnik A położenia wałka rozrządu (CMP), tempomat, jednostka detektora obciążenia elektrycznego (ELD), elektromagnes kontroli montażu silnika, elektromagnetyczny zawór odcinania opróżniania (EVAP), elektromagnetyczny zawór odcinający przedmuchiwania, elektromagnetyczny zawór odpowietrzający EVAP, masowy przepływ powietrza Czujnik, wtórny podgrzewany czujnik tlenu |
15 | 3,0 l: alternator, elektryczny detektor obciążenia (ELD), elektrozawór montowany na silniku, elektromagnetyczny zawór kontroli emisji par (EVAP), wycięty zawór elektromagnetyczny przedmuchu, wtórny podgrzewany czujnik tlenu, moduł sterujący zespołu napędowego (PCM) | |
15 | Hybrydowy: moduł sterujący modulatora ABS / TCS (’05), moduł modulująco-sterujący VSA (’06 -’07), moduł aktywnego sterowania układem mocowania silnika (ACM), przekaźnik ACM, czujnik stosunku paliwa do powietrza (A / F), Alternator, jednostka detektora obciążenia elektrycznego (ELD), elektrozawór zamontowany na silniku, jednostka sterująca pompy płynu pomocniczego skrzyni biegów (ATFP), zawór oczyszczania pochłaniacza par paliwa (EVAP), zawór opróżniania kanistra, wyłącznik biegu jałowego, podgrzewany czujnik tlenu wtórnie, moduł sterujący zespołu napędowego (PCM) , Moduł sterujący silnika (MCM) | |
19 | 15 | Moduł sterujący silnika / zespołu napędowego (ECM / PCM), moduł sterujący immobilizera-odbiornik, pompa paliwa, przekaźnik główny PGM-FI nr 2 |
20 | 7.5 | Silnik spryskiwacza przedniej szyby |
21 | 7.5 | Światła cofania, moduł sterujący przełącznika wielofunkcyjnego, moduł sterujący multipleksu drzwi, wskaźnik przełącznika podnośnika szyby pasażera z przodu, zintegrowany moduł sterujący multipleksu (MICU), moduł sterujący skrajni, moduł sterujący przekaźnika, moduł nawigacyjny, wskaźnik odcięcia poduszki powietrznej pasażera („04 -”) 06), Elektrozawór blokady zmiany biegów (A / T), jednostka sterująca elektrycznego wspomagania kierownicy (EPS) (hybrydowa) |
22 | 10 | Jednostka uzupełniającego systemu bezpieczeństwa (SRS) |
23 | 7.5 | Przekaźnik czujnika stosunku paliwa / powietrza (A / F), moduł sterujący silnika / zespołu napędowego (ECM / PCM), moduł sterujący wentylatora chłodnicy (3,0 l) |
24 | 20 | Silnik lewej szyby tylnej |
25 | 20 | Silnik prawej szyby tylnej |
26 | 20 | Silnik szyby przedniej pasażera |
27 | 20 | Silnik szyby kierowcy |
28 | 20 | Moonroof Motor, Moonroof Control Unit (Coupe), Moonroof Open / Close Relays (Sedan) |
29 | 7.5 | Hybrydowy: Sterownik sprężarki układu klimatyzacji |
30 | 7.5 | Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, moduł wyświetlacza audio-HVAC, przekaźnik silnika dmuchawy, przekaźnik wentylatora skraplacza, odmgławiacze lusterek mocy (Kanada), siłownik lusterka mocy, przekaźnik wentylatora chłodnicy, silnik sterowania recyrkulacji, przekaźnik podgrzewacza siedzenia |
31 | – | – |
32 | 7.5 | Akcesoria Przekaźnik gniazda zasilania, moduł audio, wyświetlacz nawigacyjny, moduł nawigacyjny, aktywny moduł kontroli hałasu |
33 | – | – |
Oprawki bezpieczników | ||
51 | 7.5 | Hybrydowy: rozrusznik, moduł sterujący zespołu napędowego (PCM) |
52 | 20 | Hybrydowy: tylne gniazdo zasilania akcesoriów |
53 | 10 | Hybrydowy: przekaźnik nr 2 modułu sterującego silnika (MCM) |
54 | 15 | Hybrydowy: przekaźnik sterujący układu kontroli zawieszenia silnika aktywnego (ACM) |
Przekaźnik | ||
R1 | Włącz sygnał / zagrożenie | |
R2 | Cewka zapłonowa | |
R3 | PGM-FI Główny nr 1 | |
R4 | Gniazdo zasilania akcesoriów | |
R5 | PGM-FI Główny nr 2 (pompa paliwa) | |
R6 | Okno mocy | |
R7 | Czujnik stosunku paliwa do powietrza (A / F) | |
R8 | Cięcie początkowe |
- Przekaźnik modułu sterującego elementu nastawczego przepustnicy
- Przekaźnik podgrzewacza siedzenia
- Hybrydowy: przekaźnik gniazda zasilania z tyłu akcesoriów
- Hybrydowy: przekaźnik systemu kontroli silnika montowanego aktywnie (ACM)
- Hybrydowy: jednostka sterująca ze wspomaganiem elektrycznym (EPS)
2,4L (’06 -’07), 3,0L: Moduł sterujący siłownika przepustnicy - Moduł sterujący silnika / zespołu napędowego (ECM / PCM)
- Jednostka uzupełniającego systemu bezpieczeństwa (SRS)
Sedan
Coupe
- Sedan: Moonroof Open Relay
- Sedan: Moonroof Close Relay
- Hybrydowy: przekaźnik nr 1 modułu sterującego silnika (MCM)
- Hybrydowy: przekaźnik nr 2 modułu sterującego silnika (MCM)
- oprócz Hybrid: odbiornik XM
- Hybrydowy: moduł sterujący silnika (MCM)
oprócz Hybrid: Jednostka nawigacyjna - Hybrydowy: Jednostka sterująca pompy paliwa
- Coupe: Moonroof Control Unit
Komora silnika
- Skrzynka przekaźników nr 2
- Moduł sterujący modulatora ABS / TCS lub VSA
- Skrzynka przekaźników nr 1
- Skrzynka bezpiecznikowa
Skrzynka bezpieczników komory silnika
Nie. |
ZA |
Chroniony komponent |
1 | 10 | Lewy reflektor (światła mijania) |
2) | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby, moduł sterujący przekaźnika |
3) | 10 | Lewy reflektor (światła drogowe) |
4 | 15 | Oświetlenie modułu wyświetlacza audio-HVAC, oświetlenie konsoli biegów A / T, przednie boczne światła pozycyjne, światło w schowku, światło ostrzegawcze zagrożenia, światło tablicy rejestracyjnej, światło przełącznika szyberdachu, urządzenie nawigacyjne, moduł sterujący przekaźnika, światło przełączników ogrzewania siedzenia, światła tylne , Światło wyłączające TCS (’03 -05), Światło wyłączające VSA (’06 -’07) |
5 | 10 | Reflektor prawy (światła drogowe) |
6 | 10 | Reflektor prawy (światła mijania) |
7 | 7.5 | Światło cofania, moduł sterujący przekaźnika |
8 | 15 | Czujnik B położenia wałka rozrządu (CMP), czujnik położenia wału korbowego (CKP), moduł sterujący silnika / zespołu napędowego (ECM / PCM), zawór sterowania powietrzem biegu jałowego ( IAC), wtryskiwacze, przepływomierz masowego powietrza, przekaźnik główny PGM-FI, złącze łącza danych (DLC), przekaźnik modułu sterującego siłownika przepustnicy |
9 | 20 | Silnik wentylatora skraplacza, przekaźnik wentylatora skraplacza |
10 | – | – |
11 | 20 | 2,4 l: silnik wentylatora chłodnicy, przekaźnik wentylatora chłodnicy |
30 | 3,0 l, hybrydowy: silnik wentylatora chłodnicy, przekaźnik wentylatora chłodnicy | |
12 | 7.5 | Sprzęgło sprężarki układu klimatyzacji, przekaźnik sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji |
13 | 20 | Modulator-moduł sterujący ABS / TCS (’03 -’05), Modulator-jednostka sterująca VSA (’06 -’07), Światła stopu, Moduł sterujący silnika / zespołu napędowego (ECM / PCM), Światło stopu montowane wysoko, Światło kluczyka zapłonu , Multiplex Integrated Control Unit (MICU), rogi |
14 | 40 | Wzmacniacz antenowy AM / FM – cewka odmgławiacza tylnej szyby, odmgławiacz tylnej szyby, przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
15 | 40 | Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego): nr 5, 6, 7, 8, 9; Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników komory silnika): nr 7 |
16 | 15 | Włącz przekaźnik sygnału / zagrożenia |
17 | 30 | Modulator-moduł sterujący ABS / TCS lub VSA |
18 | 20 | ’03 -’05: Modulator- moduł sterujący ABS / TCS |
40 | ’06 -’07: Modulator-sterownik VSA | |
19 | 40 | Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego): nr 1, 2, 3, 4 |
20 | 40 | Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego): nr 12, 14, 15, 16, 17 |
21 | 40 | Silnik dmuchawy, przekaźnik silnika dmuchawy |
22 | 100 | 2,4 l i 3,0 l: akumulator, rozdział mocy |
120 | Hybrydowy: akumulator, rozdział mocy | |
70 | Hybrydowy: jednostka sterująca ze wspomaganiem elektrycznym (EPS) | |
23 | 50 | Stacyjka |
50 | Przekaźnik podnośnika szyb. Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego): nr 24, 25, 26, 27, 28 | |
Przekaźnik | ||
R1 | Wentylator chłodnicy | |
R2 | Wentylator skraplacza klimatyzacji |
|
R3 | Odmgławiacz tylnej szyby | |
R4 | Sprzęgło sprężarki układu klimatyzacji | |
R5 | Silnik dmuchawy |
Skrzynka przekaźnikowa komory silnika nr 1
oprócz hybrydowego
Hybrydowy
Nie. |
ZA |
Chroniony komponent |
36 | 40 | Bezpiecznik (skrzynka przekaźników komory silnika nr 2): nr 34, bezpiecznik (pomocniczy uchwyt bezpieczników): 53, 54 |
37 | 30 | Przekaźnik jednostki sterującej pompy płynu pomocniczego skrzyni biegów (ATFP) |
Przekaźnik | ||
R1 | Hybrydowy: Jednostka sterująca pompy płynu pomocniczego skrzyni biegów (ATFP) | |
3,0 l (USA): sterowanie wentylatorem | ||
3,0L (Kanada): Światła do jazdy dziennej | ||
R2 | 2,4 l: światło do jazdy dziennej | |
3,0 l (Kanada): sterowanie wentylatorem |
Skrzynka przekaźnikowa komory silnika nr 2 (tylko hybrydowa)
Nie. |
ZA |
Chroniony komponent |
34 | 7.5 | Moduł sterujący silnika (MCM), przekaźnik MCM nr 1 |
35 | – | – |
Przekaźnik | ||
R1 | Kontrola wentylatora |
|
R2 | Elektryczna pompa wodna |
|
R3 | Światła dzienne |