Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
Numer | Bezpiecznik | A | Funkcja | |
1 | ALT-CDS | 10 | Alternatywny kondensator | |
2 | RR FOG | 10 | Tylne światło przeciwmgielne | |
3 | – | – | Nieużywane | |
4 | – | – | Nieużywane | |
5 | AM2 | 7.5 | System uruchamiania | |
6 | ALT−S | 7.5 | System ładowania | |
7 | MAYDAY/TEL | 10 | Mayday system | |
8 | – | – | – | |
9 | A/C CTRL PNL | 15 | System klimatyzacji | |
10 | E−ACM | 10 | Elektryczny aktywny uchwyt sterujący | |
11 | ETCS | 10 | Elektroniczny system sterowania przepustnicą | |
12 | HAZ | 15 | Światła kierunkowskazów | |
13 | IG2 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, GAUGE NO.2, bezpieczniki IGN | |
14 | STR LOCK | 20 | Układ blokady układu kierowniczego | |
15 | DOME | 10 | Światła wewnętrzne, liczniki, światła postojowe | |
16 | ECU−B NO.1 | 10 | ECU powers | |
17 | RADIO NO.1 | 15 | System audio | |
18 | DOOR NO.1 | 25 | System zamka drzwi z napędem mechanicznym | |
19 | AMP2 | 30 | System audio | |
20 | AMP | 30 | System audio | |
21 | EFI MAIN | 30 | EFI NO.2, bezpieczniki EFI NO.3, system paliwowy, system ECT | |
22 | – | – | Nieużywane | |
23 | EFI NO.3 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
24 | EFI NO.2 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
25 | S−HORN | 7.5 | Klakson | |
26 | A/F | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
27 | MPX−B | 10 | Liczniki | |
28 | EFI NO.1 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ ECT | |
29 | HORN | 10 | Klakson | |
30 | H−LP (RL) | 15 | Światła przednie prawe (światła mijania) | |
31 | H−LP (LL) | 15 | Lewy reflektor (światło mijania) | |
32 | H−LP (RH) | 15 | Reflektory prawe (światło drogowe) | |
33 | H−LP (LH) | 15 | Lewy reflektor (światło drogowe) | |
34 | HTR | 50 | System klimatyzacji | |
35 | ABS NO.1 | 50 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu | |
36 | FAN MAIN | 50 | Elektryczne wentylatory chłodzące | |
37 | ABS NO.2 | 30 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu | |
38 | RR DEF | 50 | Odmgławiacz okna tylnego | |
39 | P-P / SEAT | 30 | Gniazdo elektryczne | |
40 | H−LP CLN | 30 | Brak obwodu | |
41 | – | – | Nieużywane | |
42 | – | – | Nieużywane | |
43 | PSB | 30 | Precyzyjny pas bezpieczeństwa | |
44 | ALT | 120 | PSB, H-LP CLN, P-P/SEAT, RR DEF, ABS NO.2, FAN MAIN, ABS NO.1, HTR, RR FOG, RR DOOR RH, RR DOOR LH, FUEL OPN, FR FOG, OBD, STOP, TI & TE, A/C, PWR, DOOR NO.2, S/ROOF, GAUGE NO.2, POWER, P/SEAT bezpieczniki | |
45 | – | – | Nieużywane | |
46 | – | – | Nieużywane | |
47 | – | – | Nieużywane | |
48 | ST | 30 | System uruchamiania | |
Przekaźnik |
||||
R1 | VSC No.2 | |||
R2 | VSC No.1 | |||
R3 | Elektryczny wentylator chłodzący | |||
R4 | Światła stopu lub Tylne światło przeciwmgielne |
|||
R5 | Rozrusznik (ST) | |||
R6 | Zapłon (IG2) | |||
R7 | Sprzęgło magnetyczne (A/C) | |||
R8 | Rozrusznik (ST CUT) | |||
R9 | Odmgławiacz okna tylnego |
Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | RR DOOR RH | 25 | Tylne prawe okno zasilania |
2 | RR DOOR LH | 25 | Tylne lewe okno zasilania |
3 | FUEL OPN | 7.5 | Otwieracz drzwi wlewu paliwa |
4 | FR FOG | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
5 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
6 | ECU−B NO.2 | 7.5 | ECU powers |
7 | STOP | 10 | Światła stopu |
8 | TI&TE | 30 | Sterowanie przechylne i teleskopowe |
9 | – | – | Nieużywane |
10 | – | – | Nieużywane |
11 | A/C | 7.5 | System klimatyzacji |
12 | PWR | 25 | Okna elektryczne |
13 | DOOR NO.2 | 25 | Główny ECU |
14 | S/ROOF | 30 | Szyberdach |
15 | TAIL | 15 | Światła obrysowe przednie i tylne, światła tylne, światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
16 | PANEL | 7.5 | Przełącznik oświetlenia |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | Szyberdach, ogrzewacze siedzeń, elektryczne szyby, zegar, automatyczna wycieraczka szyb, elektryczne wentylatory chłodzące, system pamięci pozycji kierowcy, system pamięci pozycji siedzenia |
18 | ECU IG NO.2 | 7.5 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania, system tempomatu, światła stopu, system kontroli blokady zmiany biegów |
19 | A/C NO.2 | 10 | System klimatyzacji, tylna szyba odmgławiacz |
20 | WASH | 10 | Spryskiwacz szyby przedniej |
21 | S-HTR | 20 | Ogrzewacze siedzeń, system klimatyzacji |
22 | GAUGE NO.1 | 10 | Światła awaryjne, światła awaryjne, światła cofania, tylna osłona przeciwsłoneczna, system ładowania |
23 | WIP | 25 | Wycieraczki szyby przedniej |
24 | H−LP LVL | 7.5 | System pozycjonowania reflektorów |
25 | – | – | Nieużywane |
26 | IGN | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, system blokady kierownicy |
27 | GAUGE NO.2 | 7.5 | Liczniki |
28 | ECU−ACC | 7.5 | Zegar, główny ECU |
29 | CIG | 20 | Zapalniczka do papierosów |
30 | PWR OUTLET | 20 | Gniazdo zasilania |
31 | RADIO NO.2 | 7.5 | System audio |
32 | MIR HTR | 15 | Rozmrażarki do zewnętrznych lusterek wstecznych |
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | P/SEAT | 30 | Fotele z napędem mechanicznym |
2 | POWER | 30 | Okna elektryczne |
Przekaźnik | |||
R1 | Światła przeciwmgielne | ||
R2 | Światła tylne | ||
R3 | Przekaźnik pomocniczy | ||
R4 | Krótka szpilka | ||
R5 | Zapłon |