Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Numer | Bezpiecznik | A | Funkcja |
| 1 | P/POINT | 15 | Gniazdo zasilania |
| 2 | ECU-ACC | 10 | System nawigacji, lusterko wsteczne zewnętrzne (2010-2012), system komunikacji multipleksowej, wyświetlacz informacyjny, wyświetlacz typu head-up, system klimatyzacji (2013-2015), system audio, (2013-2015) |
| 3 | CIG | 15 | Gniazdo zasilania |
| 4 | RADIO NO. 2 | 7.5 | System audio, gniazdo zasilania (2010-2012), system nawigacji (2013-2015) |
| 5 | GAUGE NO. 1 | 10 | Światła awaryjne, system nawigacji, wyświetlacz przedni, system klimatyzacji (2013-2015), system ładowania (2013-2015) |
| 6 | ECU-IG1 NO. 3 | 10 | Zewnętrzne lusterko wsteczne, wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej, podgrzewacze siedzeń, rozrusznik, gniazdo zasilania, dach księżycowy, automatyczna wiązka High Beam (2010-2012), system klimatyzacji (2013-2015). |
| 7 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | System komunikacji Multiplex, elektryczny układ wspomagania kierownicy, system sterowania blokadą zmiany biegów, układ sterowania pochylania i teleskopowego, system rozrusznika, automatyczna skrzynia biegów, tylne drzwi mocy, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, system kontroli stabilności pojazdu (2013-2015), system kontroli zderzenia wstępnego (2013-2015). |
| 8 | S/ROOF | 30 | Szyberdach |
| 9 | FUEL OPN | 7.5 | Otwieracz drzwi wlewu paliwa |
| 10 | PSB | 30 | Precyzyjny pas bezpieczeństwa |
| 11 | TI&TE | 30 | Przechylny i teleskopowy układ kierowniczy |
| 12 | DR LOCK | 10 | System zamka drzwi z napędem mechanicznym |
| 13 | FR FOG | 15 | 2010-2012: Przednie światła przeciwmgielne |
| FR FOG | 7.5 | 2013-2015: Przednie światła przeciwmgielne | |
| 14 | P-SEAT LH | 30 | Siedzenie elektryczne (lewa strona) |
| 15 | 4WD | 7.5 | System AWD |
| 16 | INVERTER | 20 | 2013-2015: Gniazdo zasilania |
| 17 | RR FOG | 7.5 | – |
| 18 | D/LALTB | 25 | System komunikacji Multiplex, system zamka elektrycznego (2013-2015), tylne drzwi elektryczne (2013-2015) |
| 19 | HEATER | 10 | 2010-2012: System klimatyzacji |
| ESP | 10 | 2013-2015: Elektryczny układ wspomagania kierownicy | |
| 20 | ECU-IG1 NO. 2 | 10 | 2010-2012: System klimatyzacji, wielopunktowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, wieloinformacyjny wyświetlacz 2013-2015: Intuicyjny system wspomagania parkowania, system AWD, przedkolizyjny pas bezpieczeństwa |
| 21 | PANEL | 10 | 2010-2012: Oświetlenie przełącznika, system nawigacji, system kontroli wysokości, reflektor czyszczący, wycieraczka szyby przedniej, podgrzewacz siedziska, tylne drzwi elektryczne, system audio, wyświetlacz multimedialny, system klimatyzacji 2013-2015: Oświetlenie przełącznikowe, system nawigacji, system audio, wyświetlacz wielonawigacyjny, system klimatyzacji, system komunikacji multipleksowej automatyczny, system transmisji |
| 22 | TAIL | 10 | Światła postojowe, światła obrysowe boczne, światła tylne, światła tablicy rejestracyjnej, światła przeciwmgielne przednie, konwerter holowania |
| 23 | AIR SUS | 20 | 2010-2012: Elektronicznie modulowany układ zawieszenia pneumatycznego |
| 24 | P-SEAT RH | 30 | Siedzenie elektryczne (po prawej stronie) |
| 25 | OBD | 7.5 | Diagnoza pokładowa |
| 26 | FR DOOR | 25 | Szyba przednia (po prawej stronie), lusterko wsteczne zewnętrzne (2013-2015) |
| 27 | RR DOOR | 25 | Tylne okno elektryczne (po prawej stronie) |
| 28 | FL DOOR | 25 | Szyba przednia (lewa strona), lusterko wsteczne zewnętrzne (2013-2015) |
| 29 | RL DOOR | 25 | Tylne okno elektryczne (po lewej stronie) |
| 30 | FR WASH | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej |
| 31 | RR WIP | 15 | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej |
| 32 | RR WASH | 20 | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej |
| 33 | FR WIP | 30 | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej |
| 34 | ECU IG2 | 10 | 2010-2012: System startowy, Intuicyjny czujnik parkowania, system AWD 2013-2015: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, system klasyfikacji pasażerów w pojeździe, system poduszek powietrznych SRS, światła stopu, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, system blokady kierownicy |
| 35 | GAUGE NO. 2 | 7.5 | 2010-2012: System rozruszników 2013-2015: Przyrząd i mierniki |
| 36 | RH S-HTR | 15 | Podgrzewacz siedzisk (po prawej stronie) |
| 37 | LH S-HTR | 15 | Podgrzewacz siedzisk (lewa strona) |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
| Numer | Bezpiecznik | A | Funkcja |
| 1 | RDI FAN NO. 1 | 80 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 2 | RR DEF | 50 | Odmgławiacz okna tylnego |
| 3 | AIR SUS | 50 | 2010-2012: Elektronicznie modulowany układ zawieszenia pneumatycznego |
| 4 | HTR | 50 | System klimatyzacji |
| 5 | SPARE | 30 | – |
| 6 | SPARE | 40 | – |
| 7 | ABS NO.2 | 30 | 2010-2012: Układ przeciwblokujący 2013-2015: Kontrola stabilności pojazdu |
| 8 | H-LP CLN | 30 | Czyszczenie reflektorów |
| 9 | PBD | 30 | System drzwi tylnych zasilających |
| 10 | ST | 30 | System rozruszników |
| 11 | PD | 50 | 2010-2012: System świateł do jazdy dziennej, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, system komunikacji multipleksowej, wielopunktowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy system wielopunktowego wtrysku paliwa 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
| 12 | ABS NO.1 | 50 | 2010-2012: Układ przeciwblokujący 2013-2015: Kontrola stabilności pojazdu |
| 13 | EPS | 60 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy |
| 14 | ALT | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR MGŁA, S/DACH, 4WD, INWERTER, ECU IG1 NR. 1, ECU IG1 NO. 2, PANEL, WSKAŹNIK NR 1 2013-2015: IG1 MAIN, LISTWA HOLOWNICZA, DEICER, HOLOWANIE, STOP, RDI FAN NR 1, FILTR, RR DEF, AIR SUS, GRZAŁKA, NR ABS. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NR. 1, ECU-IG1 NO. 3, GAUGE NO. 1, ECU-IG1 NO. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, LH S-HTR, TAIL, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, RL DOOR, PSB, P SEAT LH, P SEAT RH, P-SEAT RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO NR. 2 |
| 15 | AMP1 | 30 | System audio |
| 16 | EFI MAIN | 30 | 2010-2012: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, EFI NO. 1, EFI NO. 2 2013-2015: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, EFI NO. 1, EFI NO. 2, F/PMP |
| 17 | AMP2 | 30 | System audio |
| 18 | IG2 | 30 | 2010-2012: System startowy, IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG NO. 2 2013-2015: ZAPŁON, PRZYMIAR NR 2, ECU IG 2 |
| 19 | IP JB | 25 | System zamka drzwi z napędem mechanicznym |
| 20 | STR LOCK | 20 | System rozruszników |
| 21 | RAD NO. 3 | 15 | 2010-2012: Liczniki i przyrządy pomiarowe, oświetlenie tablicy przyrządów, system nawigacji, system audio, system rozrywki dla pasażerów tylnych siedzeń 2013-2015: Mierniki i wskaźniki, system nawigacji, system audio |
| 22 | HAZ | 15 | Światła awaryjne |
| 23 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
| 24 | RAD NO. 1 | 10 | System audio, system nawigacji (2013-2015) |
| 25 | AM2 | 7.5 | System uruchamiania |
| 26 | ECU-BNO. 2 | 7.5 | 2010-2012: System klimatyzacji, system klasyfikacji pasażerów w przedniej części pojazdu, system startowy 2013-2015: System klimatyzacji, system klasyfikacji pasażerów, system audio, system kontroli stabilności pojazdu, elektryczne szyby |
| 27 | MAYDAY/TEL | 7.5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | IMMOBI | 7.5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | ALT-S | 7.5 | System ładowania |
| 30 | IGN | 10 | 2010-2012: Układ rozrusznika, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa 2013-2015: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
| 31 | DOME | 10 | Lusterka w lusterku, światła w bagażniku, światła wewnętrzne, światła osobiste, światła do drzwi kurtuazyjne (2013-2015), światła w pawilonie (2013-2015), światła do mankietów (2013-2015) |
| 32 | ECU-B NO. 1 | 7.5 | 2010-2012: Światła wewnętrzne, światła osobiste, światła osobiste, sterowanie uchylne i teleskopowe, system komunikacji multipleksowej, mierniki i wskaźniki, elektryczne okno, system pamięci pozycji kierowcy, elektryczne fotele, tylne drzwi elektryczne, wyświetlacz przedni, system startowy, system klimatyzacji, system blokady drzwi elektrycznych. |
| ECU-B NO. 1 | 10 | 2013-2015: Sterowanie uchylne i teleskopowe, system komunikacji multipleksowej, mierniki i wskaźniki, pamięć pozycji kierowcy, elektryczne fotele, elektryczne drzwi tylne, wyświetlacz górny, system startowy, lusterko wsteczne zewnętrzne, czujnik sterowania, mechanizm otwierania drzwi garażowych. | |
| 33 | EFI NO. 1 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, elektronicznie sterowana skrzynia biegów (2013-2015) |
| 34 | WIP-S | 7.5 | 2010-2012: Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej 2013-2015: Regulacja prędkości przelotowej |
| 35 | AFS | 7.5 | 2010-2012: System adaptacyjnego oświetlenia głównego |
| ECU-IG1 NO. 4 | 10 | 2013-2015: System klimatyzacji, odmgławiacz tylnych szyb, system kontroli stabilności pojazdu, elektryczne wentylatory chłodzące | |
| 36 | BK/UP LP | 7.5 | Światła zapięcia |
| 37 | HEATER NO. 2 | 7.5 | 2010-2012: System klimatyzacji, system AWD |
| ECU-IG1 NO. 5 | 2013-2015: System klimatyzacji | ||
| 38 | ECU IG1 | 10 | 2010-2012: System adaptacyjnego oświetlenia głównego, system czyszczenia reflektorów, wentylator chłodzący, tempomat, elektronicznie regulowane zawieszenie pneumatyczne, kontrola stabilności pojazdu, zintegrowane zarządzanie dynamiką pojazdu |
| ECU-IG1 NO. 6 | 2013-2015: Głowica czyszcząca, tempomat, kontrola stabilności pojazdu, system klimatyzacji, monitor martwego pola | ||
| 39 | EFI NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
| 40 | F/PUMP | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
| 41 | DEICER | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej |
| 42 | STOP | 7.5 | 2010-2012: Kontrola stabilności pojazdu, zintegrowane zarządzanie dynamiką pojazdu, wysoko zamontowane światło stopu 2013-2015: Kontrola stabilności pojazdu, zintegrowane zarządzanie dynamiką pojazdu, światła stopu, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system kontroli blokady zmiany biegów, układ rozrusznika |
| 43 | TOWING BATT | 20 | Bateria przyczepy |
| 44 | TOWING | 30 | Oświetlenie przyczepy |
| 45 | FILTER | 10 | 2010-2012: Skraplacz |
| 46 | IG1 MAIN | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, HEATER NO. 2,AFS 2013-2015: ECU-IG1 NO. 6, BK/UP LP, ECU IG1 NO. 5, ECU-IG1 NO. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | 15 | Reflektory prawe (światło drogowe) |
| 48 | H-LP LH HI | 15 | Lewy reflektor (światło drogowe) |
| 49 | BIXENON | 10 | 2010-2012: Reflektor wyładowczy |
| 50 | H-LP RH LO | 15 | Światła przednie prawe (światła mijania) |
| 51 | H-LP LH LO | 15 | Lewy reflektor (światło mijania) |
| 52 | HORN | 10 | Klakson |
| 53 | A/F | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
| 54 | S-HORN | 7.5 | Klakson bezpieczeństwa |
| 55 | DRL | 7.5 | System świateł do jazdy dziennej |




