Komora bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego Pole bezpiecznikowe nr 1 (strona kierowcy)
LHD
RHD
Numer |
Bezpiecznik | A |
Funckja |
1 | TEL | 7.5 | RHD: system audio, system nawigacji |
2 | TI&TE | 20 | Sterowanie przechylne i teleskopowe |
3 | AMP | 30 | RHD: System audio |
4 | PANEL | 7.5 | System wspomagania parkowania Lexus, ogrzewanie tylnego fotela, tylny fotel klimatyzacyjny, Multi-informacyjny wyświetlacz, system audio, zapalniczka papierosów, oświetlenie tablicy przyrządów, oświetlenie skrzynki na monety, oświetlenie tylnego lusterka, oświetlenie skrzyni biegów, oświetlenie skrzynki na papierosy, elektryczne modulowane tylne siedzenie, Elektronicznie modulowane zawieszenie pneumatyczne, światła sygnalizacyjne skręcania, Zegar, system blokady zmiany biegów, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli słońca, system kontroli tylnego lusterka wstecznego Power, system sterowania lusterka wstecznego Power View, system konsoli oświetleniowej, system otwierania drzwi, system oświetlenia przednich adaptacyjnych (AFS) |
5 | – | – | – |
6 | D P/SEAT | 30 | System fotela elektrycznego |
7 | – | – | – |
8 | GAUGE | 7.5 | Mierniki i mierniki, system wspomagania parku Lexus, system blokady Shift |
9 | MPX-IG | 7.5 | Sterowanie uchylne i teleskopowe, system blokady drzwi Power, system fotelika Power, system immobilizera silnika |
10 | D S/HTR | 15 | Ogrzewanie foteli, system klimatyzacji foteli |
11 | AIRSUS | 20 | Elektronicznie modulowany układ zawieszenia pneumatycznego |
12 | D-ACC | 7.5 | System blokady zmiany biegów, system odstraszający przed kradzieżą |
13 | PWR OUTLET | 15 | Gniazdo zasilania |
14 | D-CIG | 15 | Tylna zapalniczka |
15 | OBD | 7.5 | Pokładowy system diagnostyczny |
16 | AM1 | 7.5 | System uruchamiania |
17 | ABS-IG | 7.5 | System kontroli stabilności pojazdu |
18 | D B/ANC | 5 | Pasy bezpieczeństwa |
19 | SECURITY | 7.5 | System odstraszający przed kradzieżą |
20 | A/C | 7.5 | System klimatyzacji |
21 | STOP | 5 | Światła stopu |
22 | D RR-IG | 10 | Odświeżające siedzisko |
Przekaźnik |
|||
R1 | Akcesoria (D-ACC) | ||
R2 | Zapłon (D-IG1) |
Komora bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego Pole bezpiecznikowe nr 2 (strona pasażera)
LHD
RHD
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | IG2 | 7.5 | 2000-2003: System poduszek powietrznych SRS, system immobilizera silnika, system blokady układu kierowniczego |
30 | 2003-2006: System poduszek powietrznych SRS, system immobilizera silnika, system blokady kierownicy, system startowy | ||
2 | HAZ | 15 | Lampa awaryjna |
3 | STR LOCK | 7.5 | Układ blokady układu kierowniczego |
4 | CRT | 7.5 | 2000-2003: Wieloinformacyjny wyświetlacz |
IG2 | 7.5 | 2003-2006: System poduszek powietrznych SRS, system immobilizera silnika, system blokady kierownicy, system startowy | |
AM2 | 7.5 | 2003-2006: Wszystkie elementy systemu „STA” i „IG2”, Starting | |
5 | MPX-B1 | 7.5 | System blokady drzwi z napędem silnikowym, system immobilizera silnika, system blokady układu kierowniczego, fotel przedni, tylne siedzenie z napędem |
6 | MPX-B3 | 7.5 | Przechylne i teleskopowe układy kierownicze, przełącznik świateł przednich, przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej, przełącznik sygnału skrętu |
7 | DOME | 10 | Światła próżności, Zewnętrzne oświetlenie stóp, Światło zapłonu, Zegar, Wskaźniki i mierniki, Światła wewnętrzne, Światła osobiste |
8 | MPX-B2 | 7.5 | Przyrządy i mierniki, system kontroli stabilności pojazdu, oświetlony system wprowadzania danych, TEL |
9 | P RR-IG | 10 | Odświeżające siedzisko |
10 | H-LP LVL | 5 | 2000-2003: System niwelacji reflektorów |
7.5 | 2003-2006: System niwelacji reflektorów, system adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) | ||
11 | P-IG | 7.5 | Czujnik deszczu, system klimatyzacji, dach księżycowy, wyświetlacz Multi-informacyjny, zegar |
12 | P S/HTR | 15 | Ogrzewanie foteli, system klimatyzacji foteli |
13 | P-ACC | 7.5 | System klimatyzacyjny, system audio, zegar, Multi-informacyjny wyświetlacz, Podświetlany system wejścia |
14 | P-CIG | 15 | Przednia zapalniczka |
15 | – | – | – |
16 | RADIO NO.1 | 7.5 | Audio system |
17 | S/ROOF | 25 | 2000-2003: Szyberdach |
RR DOOR LH | 20 | 2003-2006: LHD: system zamka elektrycznego, okno elektryczne, system samozamykaczy, oświetlenie kurtynowe drzwi |
|
RR DOOR RH | 20 | 2003-2006: RHD: system zamka elektrycznego, okno elektryczne, system samozamykaczy, oświetlenie kurtynowe drzwi |
|
18 | P DOOR | 25 | System blokady drzwi Power, system sterowania lusterkiem wstecznym Power, system kontroli lusterek wstecznych, system samozamykaczy drzwiowych, oświetlenie kurtynowe drzwi, elektryczne okna |
19 | TEL | 7.5 | LHD: system audio, system nawigacji |
20 | P B/ANC | 5 | Pasy bezpieczeństwa, oświetlenie klamer pasów bezpieczeństwa |
21 | AMP | 30 | 2000-2003: LHD: System audio |
P P/SEAT | 30 | 2000-2003: RHD: system siedzeń elektrycznych |
|
RR DOOR RH | 20 | 2003-2006: LHD: system zamka elektrycznego, okno elektryczne, system samozamykaczy, oświetlenie kurtynowe drzwi |
|
RR DOOR LH | 20 | 2003-2006: RHD: system zamka elektrycznego, okno elektryczne, system samozamykaczy, oświetlenie kurtynowe drzwi |
|
22 | D DOOR | 25 | System blokady drzwi, system samozamykaczy, system kontroli lusterek wstecznych, system kontroli lusterek wstecznych, Defogger lusterek wstecznych zewnętrznych, światła kurtynowe drzwi, okna elektryczne |
Przekaźnik |
|||
R1 | Akcesoria (P-ACC) | ||
R2 | Zapłon (P-IG1) |
Skrzynka bezpiecznikowa przedziału bagażowego
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | RR IG | 7.5 | System wspomagania parkowania Lexus, Elektronicznie modulowane zawieszenie pneumatyczne, system odstraszający od kradzieży, TEL |
2 | RR ACC | 7.5 | System audio, TEL |
3 | RR ECU-B | 7.5 | Tylny system klimatyzacji, system odstraszający przed kradzieżą, oświetlenie bagażnika, odświeżający tylny fotel |
4 | – | – | – |
5 | RR A/C | 7.5 | Tylny system klimatyzacji, Oczyszczacz powietrza |
6 | RR S/HTR | 20 | 2000-2003: Podgrzewacz siedzisk |
30 | 2003-2006: Ogrzewanie foteli, system klimatyzacji foteli | ||
7 | RR S/SHADE | 15 | Osłona przeciwsłoneczna |
8 | LCE LP | 7.5 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
9 | RR DOOR RH | 20 | 2000-2003: System zamka elektrycznego, okna elektryczne, system samozamykaczy, oświetlenie kurtynowe drzwi |
S/ROOF | 30 | 2003-2006: Szyberdach | |
10 | FUEL OPN | 10 | Otwieracz wlewu paliwa, system zamykania pokrywy bagażnika |
11 | RR DOOR LH | 20 | 2000-2003: System zamka elektrycznego, okna elektryczne, system samozamykaczy, oświetlenie kurtynowe drzwi |
AMP | 30 | 2003-2006: LHD: System audio |
|
P P/SEAT | 30 | 2003-2006: RHD: system siedzeń Power |
|
12 | P P/SEAT | 30 | LHD: system fotela elektrycznego |
13 | RR SEAT LH | 30 | System fotela elektrycznego |
14 | RR SEAT RH | 30 | System fotela elektrycznego |
Przekaźnik |
|||
R1 | Akcesoria (L-ACC) | ||
R2 | Zapłon (L-IG1) | ||
R2 | Osłona przeciwsłoneczna (RR S/SHADE) |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
Numer |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | H-LP R LWR | 15 | Światła przednie prawe (światła mijania) |
2 | H-LP L LWR | 15 | Światła przednie lewe (światła mijania) |
3 | EFI NO.2 | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
4 | STA | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
5 | INJ | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
6 | IGN | 7.5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
7 | FR IG | 7.5 | Elektryczny wentylator chłodzący, Czyszczenie reflektorów, System ładowania, System startowy, Defogger tylnych szyb |
8 | A/C IG | 7.5 | System klimatyzacji |
9 | WIP | 30 | Wycieraczka szyby przedniej |
10 | FR FOG | 15 | Światła przeciwmgielne |
11 | WASHER | 20 | Spryskiwacz szyby przedniej |
12 | TAIL | 7.5 | Światła tylne, światła postojowe, światła postojowe, światła obrysowe boczne |
13 | H-LP. CLN | 30 | Czyszczenie reflektorów |
14 | EFI NO.1 | 30 | 2000-2003: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
25 | 2003-2006: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
20 | 2004-2006: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
15 | HORN | 10 | Klakson |
16 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
17 | H-LP HI | 20 | Reflektory (światła drogowe) |
Przekaźnik |
|||
R1 | Zapłon (IG1) | ||
R2 | Otwarcie obwodu (pompa paliwa (C/OPN)) | ||
R3 | Pompa paliwa (F/PMP) | ||
R4 | Zapłon (IG2) | ||
R5 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (A/C COMP) | ||
R6 | Jednostka sterująca silnika (EFI MAIN) | ||
R7 | Reflektory (HEAD LP) |
Komora silnikowa Pole przekaźnika nr 1
Numer |
Przekaźnik |
R1 | Odmrażacz tylnego okna (DEFOG) |
R2 | – |
Komora silnika Skrzynka przekaźnika nr 2
2000-2003:
2003-2006:
No. |
Bezpiecznik |
A |
Funkcja |
1 | ABS 3 | 7.5 | 2000-2003: System kontroli stabilności pojazdu |
Przekaźnik |
|||
R1 | – | ||
R2 | (ABS MTR) | ||
R3 | (ABS SOL) |