
Renault Clio 2 (1998 – 2005) – bezpieczniki schemat i lokalizacja
Ten popularny model produkowany w latach 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 wyposażony jest w dwa główne moduły bezpieczników – jeden wewnątrz kabiny, drugi pod maską. Ich znajomość może okazać się niezbędna w przypadku usterek elektrycznych, np. problemów z światłami, wycieraczkami czy radiem.
Bezpieczniki Renault Clio 2 są uporządkowane według numerów i odpowiadają za konkretne funkcje w aucie. Aby szybko zdiagnozować problem, warto mieć pod ręką dokładny opis lub schemat. Należy jednak pamiętać, że wartości prądowe (A) muszą być zgodne z zaleceniami producenta – tylko wtedy instalacja elektryczna działa bezpiecznie i prawidłowo.
Skrzynka bezpieczników w kabinie pasażerskiej (po stronie kierowcy)
Etykiety bezpieczników
| Numer | Prąd | Przeznaczenie |
| F1 | 15 | Airbag (756) |
| F2 | 15 | Światła stop (160), tablica wskaźników (247), sterowanie trybem oszczędnej/sportowej jazdy w automatycznej skrzyni (129), gniazdo diagnostyczne (225), nauka jazdy (469), sygnał dźwiękowy niezamkniętych drzwi (771), sterowanie ogranicznikiem regulatorem prędkości (1081), podłączenie radiotelefonu |
| F3 | 15 | Dźwignia zespolona wycieraczek (145), wyłącznik świateł cofania (155), konsola sterowania klimatyzacją (319), wentylator czujnika temperatury w kabinie (418), moduł kontroli klimatyzacji (419), silnik rozkładu powietrza klimatyzacji na stopy (1115), moduł elektroniczny czujnika opadów (1124) |
| F4 | 20 | Wycieraczka przednia (145) |
| F5 | 20 | ABS (118 – 1094) |
| F6 | 10 | Skrzynka połączeń (645), moduł elektroniczny klimatyzacji (419) |
| F7 | 15 | Radio (261), Zapalniczka (101), Zegar (210)(653), lusterko (588), przekaźnik ogrzewania tylnej szyby (235), centralny moduł połączeń (1125) |
| F8 | 15 | Klakson (105) |
| F9 | 15 | Lewe światło mijania (226-226-562-989) |
| F10 | 15 | Prawe światło mijania (226-227-247) |
| F11 | 10 | Prawe światło drogowe (226-227) |
| F12 | 10 | Lewe światło drogowe (226-227) |
| F13 | 20 | Wycieraczka tylna sterowana przez moduł elektryczny w kabinie (645) |
| F14 | — | Zapasowy |
| F15 | — | Zapasowy |
| F16 | — | Zapasowy |
| F17 | 10 | Lusterka zewnętrzne ogrzewane (239-240) |
| F18 | 20 | Przednie światła przeciwmgielne (231) |
| F19 | 20 | Spryskiwacz elektryczny szyby kierowcy sterowany przez moduł elektryczny w kabinie (645) |
| F20 | 20 | Spryskiwacz elektryczny szyby pasażera sterowany przez moduł elektryczny w kabinie (645) |
| F21 | 5 | Skrzynka połączeń (645), gniazdo diagnostyczne (225), sterowanie blokowania zamków drzwi (123), tablica wskaźników (247) |
| F22 | 15 | Kierunkowskazy i światła awaryjne sterowane przez moduł elektryczny w kabinie (645) |
| F23 | 15 | Światło przeciwmgielne tylne |
Skrzynka przekaźników w kabinie
| Ścieżka | Przeznaczenie |
| 1 | Przekaźnik główny świateł dziennych (289) |
| 2 | Przekaźnik świateł pozycyjnych do świateł dziennych (288) |
| 3 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych (231) |
| 4 | Przekaźnik świateł mijania do świateł dziennych (290) |
| 5 | Przekaźnik pompy spryskiwaczy reflektorów 1 (1338) |
| 6 | Przekaźnik pompy spryskiwaczy reflektorów 2 (753) |
Moduł zespolony w kabinie (645)
| Ścieżka | Przeznaczenie |
| 1 | Wyjście przekaźnika świateł drogowych |
| 2 | Wejście świateł mijania |
| 3 | Wejście elektrycznego impulsowego podnośnika szyby pasażera – opuszczanie |
| 4 | Wejście elektrycznego impulsowego podnośnika szyby pasażera – podnoszenie |
| 5 | Wejście lampki kontrolnej blokady elektronicznej |
| 6 | Wejście przerywanego biegu wycieraczki przedniej |
| 7 | + akumulatora |
| 8 | Wejście linii transpondera |
| 9 | CAN L |
| 10 | CAN H |
| 11 | Wejście przekaźnika świateł drogowych |
| 12 | Wejście świateł awaryjnych |
| 13 | Linia czujnika opadów |
| 14 | Wejście przekaźnika rozruchu |
| 15 | Wyjście lampki kontrolnej centralnego zamka |
| 16 | Wejście zatrzymania stałego wycieraczki tylnej |
| 17 | Wejście czujnika zatrzymania stałego wycieraczki przedniej |
| 18 | Linia diagnostyczna K |
| 19 | CAN L |
| 20 | CAN H |
| 21 | Wyjście dużej prędkości wycieraczki przedniej |
| 22 | Wyjście dużej prędkości wycieraczki przedniej |
| 23 | + akcesoriów |
| 24 | Wejście spryskiwacza tylnej szyby |
| 25 | Wejście spryskiwacza przedniej szyby |
| 26 | Wejście świateł pozycyjnych |
| 27 | Wejście kierunkowskazów lewych |
| 28 | Wejście kierunkowskazów prawych |
| 29 | Wejście świateł awaryjnych |
| 30 | Wejście przełącznika drzwi tylnych |
| 31 | Wyjście lampki kontrolnej świateł awaryjnych |
| 32 | Wejście czujnika wstecznego biegu |
| 33 | + po zapłonie |
| 34 | Wejście wycieraczki tylnej szyby |
| 35 | Wejście ogrzewania tylnej szyby |
| 36 | Wejście zamka centralnego |
| 37 | Wejście elektrycznego impulsowego podnośnika szyby kierownicy – opuszczanie |
| 38 | Wejście elektrycznego impulsowego podnośnika szyby kierownicy – podnoszenie |
| 39 | Wejście przełącznika oświetlenia bagażnika |
| 40 | Wejście przełącznika drzwi przednich |
P202 (złącze kryształowe 15 – ścieżkowe)
| Ścieżka | Przeznaczenie |
| A1 | Wyjście dużej prędkości wycieraczki przedniej |
| A2 | + po zapłonie wycieraczki przedniej |
| A3 | + akumulatora do sterowania oświetlenia |
| A4 | + po zapłonie wycieraczki przedniej |
| A5 | Wyjście przekaźnika pompy spryskiwacza reflektor 1 |
| A6 | + akumulatora do zasilania czasowego |
| A7 | Wyjście przekaźnika pompy spryskiwacza reflektora 2 |
| A8 | Wyjście lampek sufitowych |
| A9 | Wyjście piwnice podłoga |
| B1 | Wyjście elektrycznych impulsowych podnośników szyb pasażera – podnoszenie |
| B2 | Wyjście elektrycznego impulsowego podnośnika szyby kierowcy – opuszczanie |
| B3 | + akumulatora elektrycznego impulsowego podnośnika szyby kierowcy |
| B4 | Masa |
| B5 | Wyjście elektrycznych impulsowych podnośników szyby kierowcy – podnoszenie |
| B6 | Masa |
P203 (złącze czarne 15 – ścieżkowe)
| Ścieżka | Przeznaczenie |
| A1 | + akumulatora dla kierunkowskazów |
| A2 | Wyjście kierunkowskazów lewych |
| A3 | Wyjście kierunkowskazów prawych |
| A4 | Wyjście lampki kontrolnej centralnego zamka – zamykanie |
| A5 | Wyjście przekaźnika świateł drogowych |
| A6 | Wyjście lampki kontrolnej centralnego zamka 0 otwieranie |
| A7 | + akumulatora do blokowania zamków elektrycznych |
| A8 | Wyjście wycieraczki tylnej szyby |
| A9 | Wyjście małej prędkości wycieraczki przedniej |
| B1 | + po zapłonie dla ogrzewania tylnej szyby |
| B2 | Wyjście ogrzewania tylnej szyby |
| B3 | Wejście elektrycznych podnośników szyb |
| B4 | Wyjście + po zapłonie elektrycznych podnośników szyb |
| B5 | Wyjście elektrycznych impulsowych podnośników szyby pasażera – opuszczanie |
| B6 | + akumulatora elektrycznego impulsowego podnośnika szyby pasażera |
Skrzynka bezpieczników po stronie silnika
Silniki D7F/D4F oprócz D7F764
| Ścieżka | Prąd [A] | Przeznaczenie |
| 1 | 30 | Bezpiecznik wtrysku (236) |
| 2 | 30 | Bezpiecznik funkcji silnika (234) z ogrzewaniem |
| 3 | — | Nie używany |
| 4 | — | Nie używany |
| 5 | 15 | Bezpiecznik wtrysku (120-236-238) |
| 6 | 40 | Bezpiecznik zespołu elektropompy zrobotyzowanej skrzyni biegów (D4F) |
| 7 | 50 | Bezpiecznik funkcji silnika (234-700) z klimatyzacją |
| 8 | 60 | Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-645) |
| 9 | 60 | Bezpiecznik ABS (721-1094) |
| 10 | 60 | Bezpiecznik deski rozdzielczej (20+-645-853) |
| 11 | 30 | Bezpiecznik wentylatora klimatyzacji (233) |
Bezpiecznik pojedynczy
| Bezpiecznik | Opis |
| 80A | Zespół elektropompy wspomagania kierownicy (502) |
Silnik D7F764
| Ścieżka | Prąd [A] | Przeznaczenie |
| 1 | 30 | Bezpiecznik wtrysku (236) |
| 2 | 30 | Bezpiecznik funkcji silnika (234) z ogrzewaniem |
| 3 | 5 | Bezpiecznik modułu elektrycznego LPG (997) |
| 4 | 10 | Bezpiecznik funkcji LPG (1001-1161) |
| 5 | 15 | Bezpiecznik wtrysku (120-236-238) |
| 6 | — | Nie używany |
| 7 | 50 | Bezpiecznik funkcji silnika (234-700) z klimatyzacją |
| 8 | 60 | Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-645) |
| 9 | 60 | Bezpiecznik ABS (118) |
| 10 | 60 | Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-645-853) |
| 11 | — | Nie używany |
Bezpiecznik pojedynczy
| Bezpiecznik | Opis |
| 80A | Zespół elektropompy wspomagania kierownicy (502) |
Silnik K4J/K4M
| Ścieżka | Prąd [A] | Przeznaczenie |
| 1 | 30 | Bezpiecznik wtrysku (236-238) |
| 2 | 30 | Bezpiecznik funkcji silnika (234) z ogrzewaniem |
| 3 | 5 | Bezpiecznik wtrysku (120-236) |
| 4 | 5 | Bezpiecznik automatyczna skrzynia biegów (119) |
| 5 | 15 | Bezpiecznik wtrysk – zapłon (120-238-250-778) |
| 6 | — | Nie używany |
| 7 | 50 | Bezpiecznik funkcji silnika (234-700) z klimatyzacją |
| 8 | 60 | Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-645) |
| 9 | 60 | Bezpiecznik ABS (721-1094) |
| 10 | 60 | Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-645-853) |
| 11 | 30 | Bezpiecznik wentylatora klimatyzacji (233) |
Bezpiecznik pojedynczy
| Bezpiecznik | Opis |
| 80A | Zespół elektropompy wspomagania kierownicy (502) |
Silnik F9Q/K9K
| Ścieżka | Prąd [A] | Przeznaczenie |
| 1 | 25 | Bezpiecznik wtrysku (238) |
| 2 | 30 | Bezpiecznik funkcji silnika (234) |
| 3 | — | Nie używany |
| 4 | — | Nie używany |
| 5 | 15 | Bezpiecznik funkcji silnika (238-927) |
| 6 | 70 | Bezpiecznik bloku grzania świec żarowych (257-120) |
| 7 | 50 | Bezpiecznik funkcji silnika (234-450-700) |
| 8 | 60 | Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-645) |
| 9 | 60 | Bezpiecznik ABS (118) |
| 10 | 60 | Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-645-853) |
| 11 | 60 | Bezpiecznik wentylatora klimatyzacji (233) |
Bezpiecznik pojedynczy lub bezpieczniki podwójne:
| Bezpiecznik | Opis |
| 80 | Zespół elektropompy wspomagania kierownicy (502) |
| 80 | Grzałki nurkowe (1049) |
Skrzynka przekaźników po stronie silnika
Silniki D4F/D7F/K4J/K4M oprócz D7F 764
| Ścieżka | Przeznaczenie |
| A | Przekaźnik małej prędkości zespołu wentylatora (700) |
| B | Przekaźnik pompy paliwowej (236) |
| C | Przekaźnik zespołu elektropompy skrzyni biegów (762) |
| D | Przekaźnik sterowania sprężarki klimatyzacji (474) |
| E | Przekaźnik zespołu wentylatora (234) |
| G | Przekaźnik rozruchu (232) |
| J | Przekaźnik blokady wtrysku (238) |
Bezpiecznik pojedynczy lub bezpieczniki podwójne
| Przekaźnik | Przeznaczenie |
| Przekaźnik (żółty) | Dmuchawa zimnego powietrza (233) |
| Przekaźnik (brązowy) | Światła wstecznego biegu (602) |
Silnik D7F764
| Ścieżka | Przeznaczenie |
| A | Przekaźnik małej prędkości zespołu wentylatora (700) |
| B | Przekaźnik pompy paliwowej (236) |
| C | Przekaźnik zespołu elektropompy skrzyni biegów (762) |
| D | Przekaźnik elektrozaworu LPG (1161) |
| E | Przekaźnik zespołu wentylatora (234) |
| G | Przekaźnik rozruchu (232) |
| J | Przekaźnik blokady wtrysku (238) |
Przekaźnik
| Przekaźnik | Przeznaczenie |
| Przekaźnik (żółty) | Dmuchawa zimnego powietrza (233) |
| Przekaźnik A | Sterowanie sprężarką klimatyzacji (474) |
| Przekaźnik B | Odcinania zasilania pompy benzyny dla LPG (1196) |
Silnik F9Q/K9K
| Ścieżka | Przeznaczenie |
| A | Przekaźnik grzałek nurkowych (1068) |
| B | Przekaźnik małej prędkości zespołu wentylatora (700) |
| C | Przekaźnik zespołu elektropompy wspomagania układu kierowniczego (409) |
| D | Przekaźnik grzałek nurkowych (1067) |
| E | Przekaźnik zespołu wentylatora (234) |
| G | Przekaźnik rozruchu (232) |
| J | Przekaźnik zasilania modułu elektrycznego układu wtrysku diesel (983) lub przekaźnik blokady wtrysku (238) |
| Przekaźnik | Przeznaczenie |
| Przekaźnik (żółty) | Dmuchawa zimnego powietrza (233) K9K i F9Q |
| Przekaźnik (brązowy) | Sterowanie sprężarką klimatyzacji (474) K9K |
| Przekaźnik A | Podgrzewacz oleju napędowego (450) F9Q |
| Przekaźnik B | Sterowanie sprężarką klimatyzacji (474) F9Q |






















