Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego
| Numer |
A |
Funkcja |
| 1 | 30 | Okno kierowcy |
| 2 | 15 | Sterowanie tylnym siedzeniem, moduł multimedialnej bramy |
| 3 | 30 | Okno pasażera |
| 4 | 10 | Lampy żarowe |
| 5 | 20 | Wzmacniacz |
| 6 | 5 | Elektroniczna regulacja temperatury z tyłu |
| 7 | 7.5 | Lusterko zasilania, przełącznik pamięci fotela kierowcy |
| 8 | — | Nieużywane |
| 9 | 10 | SYNC, brama podnosząca, panel wykończenia elektrycznego, wyświetlacz |
| 10 | 10 | Przekaźnik akcesoriów uruchamiających |
| 11 | 10 | Pasywny moduł wejścia/uruchomienia |
| 12 | 15 | Oświetlenie wewnętrzne, lampy kałużowe |
| 13 | 15 | Sygnały skrętu w prawo i skrętu/skrętu w prawo |
| 14 | 15 | Sygnał skrętu w lewo i sygnały skrętu/skrętu |
| 15 | 15 | Lampa cofania, środkowa lampa stopu wysokopozycyjnego, lustro EC |
| 16 | 10 | Światła mijania z przodu z prawej strony |
| 17 | 10 | Światła mijania z przodu z lewej strony |
| 18 | 10 | Blokada zmiany biegów hamulca/przycisk uruchamiania blokady LED/oświetlenie klawiatury, trzecie rzędowe składany fotel zasilający, pasywny start dotykowy |
| 19 | 20 | Wzmacniacz subwoofera, wzmacniacz THX |
| 20 | 20 | Przekaźniki blokady/odblokowania |
| 21 | — | Nieużywane |
| 22 | 20 | Klakson |
| 23 | 15 | Moduł sterujący koła kierownicy, klaster |
| 24 | 15 | Regulowane pedały/kolumna o regulowanej mocy, Datalink |
| 25 | 15 | Podnoszona zasuwa zwalniająca poklad, silnik zwalniający szybę windową |
| 26 | 5 | Przycisk do uruchamiania |
| 27 | 20 | Pasywny moduł wejścia/uruchomienia |
| 28 | 15 | Przełącznik zapłonu, przełącznik blokady przycisków |
| 29 | 20 | Radio, GPS |
| 30 | 15 | Przednie światła postojowe |
| 31 | 5 | Włączenie/wyłączenie hamulca przyczepy |
| 32 | 15 | Wentylacja mocy, szyby tylne (’15-’16), falownik elektryczny, przednie szyby silnika (’17) |
| 33 | 10 | Moduł zawieszenia CCD |
| 34 | 10 | Asystent parkowania z tyłu, kamera tylna, BLIS, podgrzewany fotel |
| 35 | 5 | Moduł klimatyczny, przełącznik 0/D |
| 36 | — | Nieużywane |
| 37 | 10 | Moduł 4X4 |
| 38 | 10 | Lustro EC, szyberdach, DVD |
| 39 | 15 | Lewy i prawy przednie światła drogowe |
| 40 | 10 | Tylne lampy parkowe/ogoniaste |
| 41 | 7.5 | Moduł kontrolny Restraints |
| 42 | — | Nieużywane |
| 43 | — | Nieużywane |
| 44 | — | Nieużywane |
| 45 | 5 | Nieużywane (zapasowe) |
| 46 | 10 | Kontrola klimatu |
| 47 | — | Nieużywane |
| 48 | 30 | Wyłącznik obwodu: Przednie okna pasażerskie i tylne |
| Przekaźnik | ||
| 49 | Okna i otwory wentylacyjne | |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
| Numer |
A |
Funkcja |
| 11 | 40 | Płyty jezdne elektryczne, podgrzewane siedzenia |
| 12 | 40 | Przekaźnik uruchamiania/uruchamiania |
| 13 | 30 | Przekaźnik rozrusznika |
| 14 | 50 | Elektroniczny wentylator chłodzący |
| 15 | 20 | RH Światło główne HID |
| 16 | 50 | Electronic fair |
| 17 | 20 | LH Światło główne HID |
| 18 | 30 | Hamulec przyczepy |
| 19 | 20 | Punkt zasilania (konsola) |
| 20 | — | Nieużywane |
| 21 | 30 | Moduł holowniczy przyczepy |
| 22 | 30 | Siedzenie z napędem mechanicznym dla pasażerów |
| 26 | 10 | Czujnik ALT |
| 27 | 20 | 4×4 moduł napędu na wszystkie koła |
| 28 | 25 | Przekaźnik światła postojowego przyczepy |
| 29 | 10 | Zintegrowana cewka na końcu koła |
| 30 | 10 | Przekaźnik sprzęgła klimatyzatora |
| 31 | 15 | Lampa haka holowniczego przyczepy z tyłu |
| 32 | 40 | Przekaźnik silnika dmuchawy |
| 33 | 40 | 110 V AC punkt zasilania 110 V |
| 34 | 30 | Pomocniczy silnik dmuchawy |
| 35 | 50 | Przekaźnik modułu sterującego układu napędowego |
| 36 | 30 | Brama podnosząca |
| 41 | 10 | Moduł sterujący układu napędowego zapewnia utrzymanie mocy wyjściowej |
| 42 | 5 | Przekaźnik uruchamiania/uruchamiania |
| 43 | 10 | Włącznik/wyłącznik hamulca |
| 44 | 20 | Przekaźnik pompy paliwa |
| 45 | 10 | Nieużywane (zapasowe) |
| 46 | 15 | Pompa spryskiwacza czołowego/tylnego |
| 47 | 30 | Silnik wycieraczki tylnej |
| 48 | 40 | Moduł holowniczy przyczepy |
| 49 | — | Nieużywane |
| 50 | 30 | Przekaźnik silnika wycieraczki przedniej |
| 51 | 40 | Rozmrażarka tylnego okna i podgrzewany przekaźnik lustrzany |
| 52 | 10 | Układ przeciwblokujący układu hamulcowego „run/start feed |
| 53 | 5 | Moduł sterowania układu napędowego ISP |
| 54 | 5 | Wspomaganie kierownicy |
| 55 | 15 | Moduł sterujący reflektorów |
| 56 | 30 | Panel bezpieczników w przedziale pasażerskim z bezpiecznikami uruchamianymi/zaczepianymi |
| 57 | 5 | Praca silnika dmuchawy/uruchomienie |
| 58 | — | Nieużywane |
| 59 | 15 | Podgrzewane lusterka |
| 60 | — | Nieużywane |
| 61 | — | Nieużywane |
| 63 | 25 | Wentylator elektroniczny |
| 64 | 30 | Szyberdach |
| 65 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (panel falbany tablicy przyrządów) |
| 66 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (tył konsoli środkowej) |
| 67 | 40 | Fotele w przednim rzędzie z klimatyzacją |
| 68 | 30 | Zawory układu przeciwblokującego |
| 69 | 60 | Pompa układu przeciwblokującego |
| 70 | 30 | Trzeci rząd mocy składany fotel składany |
| 71 | 20 | Dodatkowy punkt zasilania/ zapalniczka samochodowa |
| 72 | 20 | Dodatkowy punkt zasilania (prawy tylny panel) |
| 73 | 20 | Moduł klimatyczny tylnego siedzenia |
| 74 | 30 | Fotel kierowcy z napędem |
| 75 | 25 | Moc pojazdu 1 – moduł sterujący układu napędowego |
| 76 | 20 | Moc pojazdu 2 – moduł sterowania układu napędowego |
| 77 | 20 | Moc pojazdu 4 – cewki zapłonowe |
| 78 | — | Nieużywane |
| 79 | 15 | Moc pojazdu 3 – moduł sterowania układu napędowego |
| 80 | — | Nieużywane |
| 81 | — | Nieużywane |
| 82 | 5 | Czujnik deszczu |
| 83 | — | Nieużywane |
| 84 | — | Nieużywane |
| Przekaźnik | ||
| 1 | Tylny spryskiwacz | |
| 2 | rozrusznik | |
| 3 | Silnik dmuchawy | |
| 4 | Wycieraczka tylna | |
| 5 | Pompa paliwa | |
| 6 | Elektroniczny wentylator chłodzący | |
| 7 | Rozmrażarka tylnego okna, podgrzewane lusterko | |
| 8 | Elektroniczny wentylator chłodzący | |
| 9 | Run/start | |
| 10 | Skrzynka rozdzielcza mocy | |
| 23 | Sprzęgło klimatyzatora | |
| 24 | Lampa holownicza do ciągnięcia przyczep | |
| 25 | Nieużywane | |
| 37 | Nieużywane | |
| 38 | Nieużywane | |
| 39 | Lampy cofania przyczepy | |
| 40 | Targi elektroniczne 2 | |
| 62 | Nieużywane | |
| 85 | Silnik wycieraczki | |

